Chaosua Foods Industry Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultatregnskap (TTM)

Chaosua Foods Industry Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Resultatregnskap (TTM)

Chaosua Foods Industry Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 528 1 521 1 597 1 588 1 575 1 571
Endring (%) −0,50 5,03 −0,54 −0,87 −0,27
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 927 916 973 996 997 1 009
Endring (%) −1,18 6,23 2,34 0,12 1,17
% av inntektene 60,65 60,23 60,92 62,68 63,31 64,22
Brutto driftsresultat 601 605 624 593 578 562
Endring (%) 0,55 3,22 −5,04 −2,52 −2,75
% av inntektene 39,35 39,77 39,08 37,32 36,69 35,78
Salg og administrasjon 405 415 433 435 434 455
Endring (%) 2,28 4,37 0,48 −0,08 4,69
% av inntektene 26,52 27,27 27,10 27,37 27,59 28,96
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 333 1 331 1 411 1 433 1 434 1 466
Endring (%) −0,13 5,99 1,59 0,06 2,24
% av inntektene 87,21 87,53 88,32 90,21 91,05 93,34
Driftsinntekter 196 190 186 155 141 105
Endring (%) −3,03 −1,66 −16,63 −9,38 −25,76
% av inntektene 12,79 12,47 11,68 9,79 8,95 6,66
Rentekostnad −4 −5 −6 −6 −7 −6
Endring (%) 28,44 4,28 3,17 18,41 −17,88
% av inntektene −0,28 −0,36 −0,35 −0,37 −0,44 −0,36
Netto inntekt 170 163 157 133 119 88
Endring (%) −4,13 −3,18 −15,28 −10,96 −26,34
% av inntektene 11,10 10,70 9,86 8,40 7,54 5,57

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista