Resultatregnskap (TTM)
Bangkok Ranch Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 6 276 | 6 200 | 6 112 | 6 654 | 6 963 | 7 277 | 7 635 | 8 070 | 8 470 | 8 563 | 8 589 | 8 414 | 8 207 | 8 034 | 7 882 | 7 735 | 7 596 | 7 421 | 7 317 | 7 322 |
Endring (%) | −1,21 | −1,42 | 8,87 | 4,64 | 4,50 | 4,92 | 5,69 | 4,96 | 1,10 | 0,31 | −2,05 | −2,45 | −2,11 | −1,90 | −1,86 | −1,80 | −2,30 | −1,40 | 0,07 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 5 498 | 5 358 | 5 280 | 5 646 | 5 911 | 6 130 | 6 362 | 6 614 | 6 763 | 6 715 | 6 745 | 6 595 | 6 485 | 6 364 | 6 183 | 6 081 | 6 010 | 5 932 | 5 864 | 5 878 |
Endring (%) | −2,54 | −1,46 | 6,93 | 4,69 | 3,70 | 3,79 | 3,96 | 2,26 | −0,71 | 0,44 | −2,23 | −1,66 | −1,87 | −2,83 | −1,66 | −1,16 | −1,30 | −1,16 | 0,25 | |
% av inntektene | 87,59 | 86,42 | 86,38 | 84,84 | 84,88 | 84,24 | 83,32 | 81,96 | 79,85 | 78,42 | 78,53 | 78,38 | 79,01 | 79,21 | 78,45 | 78,61 | 79,13 | 79,94 | 80,14 | 80,28 |
Brutto driftsresultat | 779 | 842 | 833 | 1 009 | 1 053 | 1 147 | 1 273 | 1 456 | 1 707 | 1 848 | 1 844 | 1 819 | 1 722 | 1 670 | 1 698 | 1 654 | 1 585 | 1 488 | 1 453 | 1 444 |
Endring (%) | 8,13 | −1,13 | 21,12 | 4,37 | 8,97 | 10,99 | 14,36 | 17,22 | 8,25 | −0,18 | −1,37 | −5,31 | −3,03 | 1,68 | −2,59 | −4,17 | −6,12 | −2,36 | −0,64 | |
% av inntektene | 12,41 | 13,58 | 13,62 | 15,16 | 15,12 | 15,76 | 16,68 | 18,04 | 20,15 | 21,58 | 21,47 | 21,62 | 20,99 | 20,79 | 21,55 | 21,39 | 20,87 | 20,06 | 19,86 | 19,72 |
Salg og administrasjon | 906 | 838 | 776 | 773 | 818 | 928 | 977 | 1 088 | 1 142 | 1 106 | 1 082 | 1 009 | 971 | 965 | 1 006 | 1 028 | 1 017 | 1 035 | 1 021 | 1 008 |
Endring (%) | −7,55 | −7,37 | −0,41 | 5,89 | 13,43 | 5,21 | 11,38 | 4,99 | −3,17 | −2,12 | −6,75 | −3,83 | −0,57 | 4,22 | 2,18 | −1,03 | 1,74 | −1,32 | −1,26 | |
% av inntektene | 14,44 | 13,51 | 12,70 | 11,61 | 11,75 | 12,76 | 12,79 | 13,48 | 13,48 | 12,91 | 12,60 | 12,00 | 11,83 | 12,01 | 12,76 | 13,29 | 13,39 | 13,95 | 13,96 | 13,77 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 6 404 | 6 196 | 6 056 | 6 419 | 6 729 | 7 058 | 7 339 | 7 702 | 7 905 | 7 821 | 7 827 | 7 604 | 7 456 | 7 329 | 7 189 | 7 109 | 7 028 | 6 968 | 6 885 | 6 887 |
Endring (%) | −3,25 | −2,26 | 5,99 | 4,83 | 4,89 | 3,98 | 4,95 | 2,65 | −1,06 | 0,08 | −2,85 | −1,95 | −1,70 | −1,90 | −1,12 | −1,14 | −0,86 | −1,18 | 0,02 | |
% av inntektene | 102,03 | 99,93 | 99,07 | 96,46 | 96,64 | 96,99 | 96,12 | 95,44 | 93,33 | 91,34 | 91,13 | 90,38 | 90,84 | 91,22 | 91,22 | 91,90 | 92,52 | 93,89 | 94,10 | 94,05 |
Driftsinntekter | −127 | 4 | 57 | 236 | 234 | 219 | 297 | 368 | 565 | 742 | 762 | 810 | 752 | 705 | 692 | 626 | 568 | 453 | 432 | 435 |
Endring (%) | −103,46 | 1 188,34 | 315,82 | −0,63 | −6,60 | 35,53 | 24,18 | 53,35 | 31,35 | 2,73 | 6,26 | −7,16 | −6,20 | −1,79 | −9,53 | −9,33 | −20,21 | −4,73 | 0,84 | |
% av inntektene | −2,03 | 0,07 | 0,93 | 3,54 | 3,36 | 3,01 | 3,88 | 4,56 | 6,67 | 8,66 | 8,87 | 9,62 | 9,16 | 8,78 | 8,78 | 8,10 | 7,48 | 6,11 | 5,90 | 5,95 |
Rentekostnad | −162 | −173 | −181 | −190 | −204 | −213 | −218 | −220 | −213 | −211 | −219 | −237 | −259 | −282 | −295 | −297 | −294 | −287 | −280 | −271 |
Endring (%) | 6,87 | 4,47 | 5,38 | 7,36 | 4,31 | 2,36 | 0,66 | −3,14 | −0,94 | 4,03 | 8,35 | 9,20 | 8,85 | 4,50 | 0,65 | −1,08 | −2,35 | −2,50 | −3,20 | |
% av inntektene | −2,58 | −2,79 | −2,95 | −2,86 | −2,93 | −2,93 | −2,86 | −2,72 | −2,51 | −2,46 | −2,55 | −2,82 | −3,16 | −3,51 | −3,74 | −3,84 | −3,87 | −3,86 | −3,82 | −3,70 |
Netto inntekt | −378 | −123 | −95 | −15 | −38 | −56 | −0 | 101 | 268 | 386 | 395 | 418 | 342 | 300 | 280 | 235 | 202 | 121 | 106 | 102 |
Endring (%) | −67,36 | −22,52 | −84,41 | 155,59 | 46,76 | −99,20 | −22 767,48 | 165,88 | 43,71 | 2,44 | 5,91 | −18,16 | −12,27 | −6,81 | −16,07 | −13,95 | −39,91 | −12,41 | −4,11 | |
% av inntektene | −6,02 | −1,99 | −1,56 | −0,22 | −0,55 | −0,77 | −0,01 | 1,25 | 3,17 | 4,50 | 4,60 | 4,97 | 4,17 | 3,74 | 3,55 | 3,04 | 2,66 | 1,64 | 1,45 | 1,39 |
Source: Capital IQ