Resultatregnskap (TTM)
Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 2 446 | 1 882 | 1 392 | 1 587 | 1 615 | 1 664 | 1 790 | 1 873 | 2 079 | 2 284 | 2 544 | 2 779 | 2 930 | 3 042 | 3 147 | 3 233 | 3 355 | 3 507 | 3 607 | 3 654 |
Endring (%) | −23,04 | −26,06 | 13,99 | 1,78 | 3,05 | 7,57 | 4,62 | 10,98 | 9,88 | 11,37 | 9,27 | 5,42 | 3,83 | 3,43 | 2,74 | 3,76 | 4,54 | 2,86 | 1,31 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 663 | 1 529 | 1 476 | 1 547 | 1 584 | 1 631 | 1 650 | 1 636 | 1 618 | 1 652 | 1 707 | 1 745 | 1 784 | 1 833 | 1 836 | 1 854 | 1 924 | 1 980 | 2 008 | 2 025 |
Endring (%) | −8,07 | −3,41 | 4,78 | 2,39 | 2,96 | 1,15 | −0,80 | −1,15 | 2,15 | 3,32 | 2,23 | 2,23 | 2,73 | 0,18 | 0,99 | 3,77 | 2,92 | 1,39 | 0,87 | |
% av inntektene | 67,98 | 81,20 | 106,07 | 97,50 | 98,09 | 98,00 | 92,15 | 87,37 | 77,82 | 72,34 | 67,12 | 62,79 | 60,89 | 60,24 | 58,35 | 57,35 | 57,36 | 56,47 | 55,66 | 55,42 |
Brutto driftsresultat | 783 | 354 | −84 | 40 | 31 | 33 | 141 | 237 | 461 | 632 | 836 | 1 034 | 1 146 | 1 210 | 1 311 | 1 379 | 1 430 | 1 527 | 1 599 | 1 629 |
Endring (%) | −54,83 | −123,88 | −146,92 | −22,06 | 7,70 | 322,41 | 68,24 | 94,91 | 37,01 | 32,41 | 23,65 | 10,81 | 5,55 | 8,35 | 5,21 | 3,74 | 6,73 | 4,76 | 1,86 | |
% av inntektene | 32,02 | 18,80 | −6,07 | 2,50 | 1,91 | 2,00 | 7,85 | 12,63 | 22,18 | 27,66 | 32,88 | 37,21 | 39,11 | 39,76 | 41,65 | 42,65 | 42,64 | 43,53 | 44,34 | 44,58 |
Salg og administrasjon | 659 | 606 | 599 | 608 | 623 | 648 | 648 | 666 | 663 | 623 | 641 | 666 | 698 | 792 | 799 | 799 | 814 | 824 | 831 | 847 |
Endring (%) | −8,12 | −1,14 | 1,58 | 2,47 | 3,97 | −0,06 | 2,90 | −0,58 | −5,95 | 2,82 | 3,94 | 4,76 | 13,50 | 0,93 | −0,04 | 1,84 | 1,20 | 0,86 | 1,94 | |
% av inntektene | 26,95 | 32,18 | 43,02 | 38,34 | 38,60 | 38,94 | 36,18 | 35,58 | 31,88 | 27,29 | 25,19 | 23,96 | 23,81 | 26,03 | 25,40 | 24,71 | 24,26 | 23,48 | 23,03 | 23,17 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 2 323 | 2 134 | 2 069 | 2 155 | 2 207 | 2 279 | 2 297 | 2 303 | 2 280 | 2 276 | 2 348 | 2 411 | 2 482 | 2 625 | 2 635 | 2 653 | 2 738 | 2 804 | 2 839 | 2 872 |
Endring (%) | −8,11 | −3,05 | 4,13 | 2,41 | 3,27 | 0,80 | 0,24 | −0,98 | −0,21 | 3,19 | 2,69 | 2,93 | 5,76 | 0,41 | 0,68 | 3,19 | 2,41 | 1,24 | 1,18 | |
% av inntektene | 94,95 | 113,38 | 148,66 | 135,81 | 136,65 | 136,94 | 128,33 | 122,95 | 109,70 | 99,63 | 92,31 | 86,75 | 84,70 | 86,27 | 83,75 | 82,07 | 81,62 | 79,95 | 78,69 | 78,59 |
Driftsinntekter | 123 | −252 | −677 | −568 | −592 | −615 | −507 | −430 | −202 | 8 | 196 | 368 | 448 | 418 | 511 | 580 | 617 | 703 | 769 | 782 |
Endring (%) | −303,95 | 168,91 | −16,12 | 4,18 | 3,87 | −17,52 | −15,22 | −53,11 | −104,20 | 2 211,08 | 88,23 | 21,75 | −6,83 | 22,42 | 13,40 | 6,37 | 14,02 | 9,32 | 1,78 | |
% av inntektene | 5,05 | −13,38 | −48,66 | −35,81 | −36,65 | −36,94 | −28,33 | −22,95 | −9,70 | 0,37 | 7,69 | 13,25 | 15,30 | 13,73 | 16,25 | 17,93 | 18,38 | 20,05 | 21,31 | 21,41 |
Rentekostnad | −246 | −264 | −266 | −326 | −357 | −382 | −442 | −447 | −481 | −528 | −548 | −572 | −592 | −614 | −613 | −613 | −605 | −585 | −578 | −566 |
Endring (%) | 7,01 | 0,73 | 22,52 | 9,62 | 7,14 | 15,58 | 1,16 | 7,69 | 9,72 | 3,70 | 4,40 | 3,53 | 3,70 | −0,07 | −0,02 | −1,36 | −3,22 | −1,36 | −1,97 | |
% av inntektene | −10,08 | −14,01 | −19,09 | −20,52 | −22,10 | −22,97 | −24,68 | −23,87 | −23,16 | −23,13 | −21,53 | −20,57 | −20,20 | −20,18 | −19,49 | −18,97 | −18,03 | −16,69 | −16,01 | −15,49 |
Netto inntekt | −93 | −374 | −718 | −665 | −684 | −785 | −673 | −618 | −462 | −281 | −153 | −22 | 18 | −138 | −107 | −74 | −45 | 103 | 163 | 176 |
Endring (%) | 302,83 | 91,78 | −7,39 | 2,94 | 14,69 | −14,27 | −8,20 | −25,21 | −39,08 | −45,77 | −85,51 | −183,57 | −846,71 | −22,46 | −30,61 | −39,41 | −328,55 | 58,81 | 7,70 | |
% av inntektene | −3,80 | −19,88 | −51,56 | −41,89 | −42,37 | −47,16 | −37,58 | −32,98 | −22,22 | −12,32 | −6,00 | −0,80 | 0,63 | −4,54 | −3,40 | −2,30 | −1,34 | 2,93 | 4,53 | 4,81 |
Source: Capital IQ