Resultatregnskap (TTM)
KTMG Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 74 | 71 | 73 | 74 | 86 | 98 | 110 | 121 | 114 | 106 | 95 | 84 | 86 | 89 | 94 | 100 | 102 | 105 | 99 | 94 |
Endring (%) | −3,81 | 2,31 | 2,25 | 15,87 | 13,69 | 12,00 | 10,72 | −6,19 | −6,60 | −10,39 | −11,60 | 2,71 | 2,64 | 6,27 | 5,95 | 2,30 | 2,25 | −5,04 | −5,31 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 61 | 58 | 60 | 61 | 73 | 84 | 94 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 77 | 81 | 86 | 91 | 94 | 97 | 92 | 87 |
Endring (%) | −5,50 | 2,69 | 2,62 | 19,06 | 16,01 | 11,73 | 10,50 | −6,65 | −7,12 | −9,98 | −11,09 | 5,84 | 5,52 | 6,40 | 6,01 | 3,35 | 3,24 | −5,10 | −5,38 | |
% av inntektene | 83,11 | 81,65 | 81,95 | 82,25 | 84,52 | 86,24 | 86,03 | 85,86 | 85,45 | 84,97 | 85,36 | 85,86 | 88,47 | 90,95 | 91,06 | 91,12 | 92,06 | 92,96 | 92,90 | 92,84 |
Brutto driftsresultat | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Endring (%) | 4,51 | 0,61 | 0,61 | 1,05 | 1,04 | 13,71 | 12,06 | −3,45 | −3,58 | −12,72 | −14,57 | −15,85 | −18,84 | 3,63 | 5,27 | −8,53 | −9,33 | −4,27 | −4,46 | |
% av inntektene | 16,89 | 18,35 | 18,05 | 17,75 | 15,48 | 13,76 | 13,97 | 14,14 | 14,55 | 15,03 | 14,64 | 14,14 | 11,59 | 9,16 | 8,94 | 8,88 | 7,94 | 7,04 | 7,10 | 7,16 |
Salg og administrasjon | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Endring (%) | −12,08 | 4,93 | 4,70 | 3,08 | 2,98 | 5,07 | 4,82 | 1,70 | 1,67 | −5,66 | −6,00 | −2,29 | −2,35 | −0,25 | 1,46 | −5,26 | −5,56 | −0,09 | −0,09 | |
% av inntektene | 13,04 | 11,92 | 12,23 | 12,52 | 11,14 | 10,09 | 9,46 | 8,96 | 9,71 | 10,57 | 11,13 | 11,84 | 11,26 | 10,71 | 10,05 | 9,63 | 8,92 | 8,24 | 8,67 | 9,14 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 71 | 66 | 68 | 70 | 82 | 94 | 105 | 115 | 108 | 102 | 92 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 103 | 106 | 101 | 96 |
Endring (%) | −6,39 | 2,97 | 2,89 | 16,95 | 14,49 | 11,03 | 9,94 | −5,86 | −6,22 | −9,51 | −10,50 | 4,79 | 4,58 | 5,82 | 5,56 | 2,53 | 2,47 | −4,69 | −4,92 | |
% av inntektene | 96,15 | 93,57 | 94,18 | 94,76 | 95,65 | 96,33 | 95,49 | 94,82 | 95,16 | 95,55 | 96,49 | 97,69 | 99,67 | 101,55 | 101,12 | 100,75 | 100,98 | 101,20 | 101,57 | 101,98 |
Driftsinntekter | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
Endring (%) | 60,74 | −7,40 | −8,00 | −3,78 | −3,93 | 37,44 | 27,24 | −12,36 | −14,10 | −29,46 | −41,77 | −85,03 | −568,04 | −22,47 | −28,98 | 33,40 | 25,04 | 24,50 | 19,68 | |
% av inntektene | 3,85 | 6,43 | 5,82 | 5,24 | 4,35 | 3,67 | 4,51 | 5,18 | 4,84 | 4,45 | 3,51 | 2,31 | 0,34 | −1,53 | −1,12 | −0,75 | −0,98 | −1,20 | −1,57 | −1,98 |
Rentekostnad | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
Endring (%) | −7,62 | −9,57 | −10,58 | 3,12 | 3,03 | 5,74 | 5,43 | 8,86 | 8,14 | 4,38 | 4,19 | 5,74 | 5,43 | 4,09 | 3,93 | 5,90 | 5,57 | 5,09 | 4,85 | |
% av inntektene | −1,22 | −1,17 | −1,03 | −0,90 | −0,81 | −0,73 | −0,69 | −0,66 | −0,76 | −0,88 | −1,03 | −1,21 | −1,25 | −1,28 | −1,25 | −1,23 | −1,27 | −1,31 | −1,45 | −1,61 |
Netto inntekt | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −4 | −6 | −6 | −6 |
Endring (%) | 71,64 | −7,20 | −7,75 | −10,18 | −11,33 | 50,19 | 33,42 | −9,09 | −10,00 | −32,53 | −48,22 | −131,36 | 418,84 | −11,91 | −13,52 | 139,23 | 58,20 | 0,05 | 0,05 | |
% av inntektene | 2,45 | 4,37 | 3,96 | 3,57 | 2,77 | 2,16 | 2,90 | 3,49 | 3,38 | 3,26 | 2,45 | 1,44 | −0,44 | −2,22 | −1,84 | −1,50 | −3,51 | −5,43 | −5,72 | −6,05 |
Source: Capital IQ