Resultatregnskap (TTM)
Beng Kuang Marine Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 48 | 43 | 46 | 49 | 51 | 51 | 52 | 53 | 59 | 61 | 62 | 79 | 93 | 107 | 110 | 112 | 107 | 103 |
Endring (%) | −10,47 | 7,51 | 6,98 | 4,03 | 0,51 | 1,16 | 1,15 | 12,63 | 2,38 | 2,32 | 27,79 | 17,73 | 15,06 | 2,17 | 2,13 | −4,08 | −4,26 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 45 | 44 | 47 | 49 | 48 | 39 | 39 | 38 | 47 | 46 | 46 | 54 | 62 | 69 | 71 | 73 | 70 | 66 |
Endring (%) | −0,98 | 5,87 | 5,54 | −2,85 | −17,95 | −1,33 | −1,35 | 21,51 | −0,44 | −0,44 | 17,43 | 14,00 | 12,28 | 2,67 | 2,60 | −4,99 | −5,25 | |
% av inntektene | 93,77 | 103,70 | 102,12 | 100,75 | 94,08 | 76,80 | 74,91 | 73,07 | 78,83 | 76,65 | 74,58 | 68,53 | 66,37 | 64,77 | 65,08 | 65,38 | 64,76 | 64,09 |
Brutto driftsresultat | 3 | −2 | −1 | −0 | 3 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 25 | 31 | 38 | 38 | 39 | 38 | 37 |
Endring (%) | −153,15 | −38,35 | −62,21 | −922,04 | 293,78 | 9,40 | 8,59 | −11,46 | 12,88 | 11,41 | 58,20 | 25,83 | 20,53 | 1,26 | 1,25 | −2,37 | −2,43 | |
% av inntektene | 6,23 | −3,70 | −2,12 | −0,75 | 5,92 | 23,20 | 25,09 | 26,93 | 21,17 | 23,35 | 25,42 | 31,47 | 33,63 | 35,23 | 34,92 | 34,62 | 35,24 | 35,91 |
Salg og administrasjon | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Endring (%) | 0,57 | 1,17 | 1,16 | 20,41 | −2,15 | 1,36 | 1,35 | 10,90 | 1,86 | 1,82 | 11,28 | 13,73 | 12,07 | −1,03 | −0,68 | −2,26 | −2,31 | |
% av inntektene | 21,70 | 24,37 | 22,94 | 21,69 | 25,10 | 24,44 | 24,49 | 24,53 | 24,16 | 24,03 | 23,92 | 20,83 | 20,12 | 19,60 | 18,98 | 18,46 | 18,81 | 19,20 |
FoU | ||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 55 | 55 | 57 | 60 | 61 | 52 | 52 | 51 | 61 | 61 | 61 | 71 | 81 | 90 | 92 | 94 | 90 | 86 |
Endring (%) | −0,69 | 4,98 | 4,74 | 1,27 | −14,62 | −0,68 | −0,68 | 18,84 | 0,10 | 0,10 | 15,94 | 13,94 | 12,23 | 1,81 | 1,86 | −4,39 | −4,59 | |
% av inntektene | 115,46 | 128,07 | 125,06 | 122,44 | 119,18 | 101,24 | 99,40 | 97,60 | 102,98 | 100,69 | 98,50 | 89,36 | 86,49 | 84,36 | 84,06 | 83,84 | 83,58 | 83,29 |
Driftsinntekter | −7 | −12 | −11 | −11 | −10 | −1 | 0 | 1 | −2 | −0 | 1 | 8 | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
Endring (%) | 62,53 | −4,04 | −4,21 | −11,07 | −93,52 | −149,34 | 302,69 | −239,86 | −76,41 | −323,84 | 804,76 | 49,51 | 33,11 | 4,14 | 3,54 | −2,51 | −2,57 | |
% av inntektene | −15,46 | −28,07 | −25,06 | −22,44 | −19,18 | −1,24 | 0,60 | 2,40 | −2,98 | −0,69 | 1,50 | 10,64 | 13,51 | 15,64 | 15,94 | 16,16 | 16,42 | 16,71 |
Rentekostnad | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −9,18 | −0,58 | −0,59 | 10,03 | −16,88 | −9,22 | −10,15 | 16,89 | 4,38 | 4,19 | 7,00 | −10,63 | −11,90 | −17,20 | −26,66 | −10,40 | −11,61 | |
% av inntektene | −4,56 | −4,63 | −4,28 | −3,98 | −4,21 | −3,48 | −3,12 | −2,77 | −2,88 | −2,93 | −2,99 | −2,50 | −1,90 | −1,45 | −1,18 | −0,85 | −0,79 | −0,73 |
Netto inntekt | −9 | −15 | −16 | −16 | −15 | −13 | −12 | −12 | −22 | −22 | −22 | 3 | 8 | 13 | 12 | 12 | 9 | 6 |
Endring (%) | 62,71 | 1,60 | 1,58 | −8,38 | −9,14 | −6,20 | −6,61 | 88,38 | −0,03 | −0,03 | −115,70 | 137,55 | 57,90 | −5,08 | −5,36 | −24,42 | −32,31 | |
% av inntektene | −19,86 | −36,08 | −34,10 | −32,38 | −28,52 | −25,78 | −23,90 | −22,07 | −36,91 | −36,05 | −35,22 | 4,33 | 8,73 | 11,98 | 11,13 | 10,31 | 8,13 | 5,75 |
Source: Capital IQ