Semiconductor Manufacturing International Corporation - Preferred Stock - Resultatregnskap (TTM)

Semiconductor Manufacturing International Corporation - Preferred Stock
SG ˙ SGX
Resultatregnskap (TTM)

Semiconductor Manufacturing International Corporation - Preferred Stock Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 765 3 907 4 106 4 511 4 844 5 443 6 181 6 740 7 232 7 273 6 894 6 551 6 265 6 322 6 609 6 950 7 501 8 030 8 527 8 835
Endring (%) 3,76 5,09 9,88 7,38 12,36 13,56 9,04 7,29 0,57 −5,22 −4,97 −4,37 0,91 4,55 5,16 7,92 7,05 6,19 3,61
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 822 2 986 3 168 3 417 3 544 3 767 4 005 4 219 4 436 4 512 4 578 4 669 4 803 5 104 5 457 5 849 6 277 6 582 6 813 6 936
Endring (%) 5,82 6,10 7,87 3,71 6,29 6,32 5,33 5,15 1,70 1,46 1,99 2,87 6,26 6,91 7,19 7,32 4,86 3,51 1,81
% av inntektene 74,94 76,43 77,17 75,75 73,17 69,21 64,80 62,59 61,34 62,03 66,40 71,27 76,67 80,74 82,56 84,15 83,68 81,97 79,90 78,51
Brutto driftsresultat 944 921 937 1 094 1 300 1 676 2 176 2 521 2 796 2 762 2 316 1 882 1 461 1 218 1 153 1 101 1 224 1 448 1 714 1 899
Endring (%) −2,40 1,79 16,69 18,82 28,93 29,85 15,88 10,88 −1,22 −16,13 −18,74 −22,35 −16,68 −5,33 −4,46 11,13 18,31 18,38 10,78
% av inntektene 25,06 23,57 22,83 24,25 26,83 30,79 35,20 37,41 38,66 37,97 33,60 28,73 23,33 19,26 17,44 15,85 16,32 18,03 20,10 21,49
Salg og administrasjon 290 296 270 263 279 303 353 424 505 528 532 519 496 518 536 590 599 620 656 687
Endring (%) 1,88 −8,71 −2,51 5,95 8,74 16,29 20,09 19,12 4,54 0,80 −2,40 −4,34 4,27 3,53 10,04 1,53 3,59 5,68 4,80
% av inntektene 7,71 7,57 6,58 5,84 5,76 5,57 5,71 6,28 6,98 7,25 7,71 7,92 7,92 8,19 8,11 8,49 7,98 7,72 7,69 7,78
FoU 653 677 667 652 661 639 648 692 708 733 735 726 716 707 728 731 737 765 726 727
Endring (%) 3,76 −1,51 −2,24 1,36 −3,37 1,41 6,86 2,24 3,58 0,33 −1,34 −1,39 −1,16 2,89 0,43 0,90 3,78 −5,12 0,16
% av inntektene 17,34 17,34 16,25 14,46 13,65 11,74 10,48 10,27 9,79 10,08 10,67 11,08 11,42 11,19 11,01 10,52 9,83 9,53 8,51 8,23
Driftsøkonomi 3 390 3 960 4 079 4 166 4 369 4 709 5 036 5 356 5 680 5 626 5 845 5 801 5 906 6 201 6 570 6 903 7 371 7 744 7 934 8 202
Endring (%) 16,82 3,03 2,12 4,89 7,76 6,95 6,36 6,05 −0,94 3,89 −0,75 1,80 5,00 5,95 5,08 6,77 5,06 2,45 3,38
% av inntektene 90,02 101,34 99,36 92,34 90,20 86,50 81,47 79,46 78,54 77,35 84,79 88,56 94,27 98,09 99,40 99,33 98,27 96,44 93,04 92,84
Driftsinntekter 376 −53 26 346 475 735 1 146 1 384 1 552 1 647 1 049 750 359 121 40 47 130 286 593 632
Endring (%) −113,98 −149,98 1 215,69 37,39 54,75 55,97 20,83 12,13 6,11 −36,34 −28,51 −52,10 −66,33 −67,21 18,37 176,82 120,19 107,42 6,63
% av inntektene 9,98 −1,34 0,64 7,66 9,80 13,50 18,53 20,54 21,46 22,65 15,21 11,44 5,73 1,91 0,60 0,67 1,73 3,56 6,96 7,16
Rentekostnad −71 −73 −77 −93 −102 −110 −117 −109 −113 −126 −141 −163 −186 −209 −232 −256 −285 −297 −307 −326
Endring (%) 3,47 4,88 20,69 10,26 7,77 6,10 −6,59 3,94 10,69 12,39 15,57 13,94 12,68 10,85 10,06 11,42 4,37 3,45 5,99
% av inntektene −1,88 −1,87 −1,87 −2,05 −2,11 −2,02 −1,89 −1,62 −1,57 −1,73 −2,05 −2,49 −2,97 −3,31 −3,51 −3,68 −3,80 −3,70 −3,60 −3,69
Netto inntekt 547 716 810 1 360 1 425 1 702 1 990 1 817 1 966 1 818 1 602 1 490 1 113 903 743 505 560 493 609 577
Endring (%) 30,75 13,24 67,86 4,78 19,42 16,94 −8,72 8,23 −7,54 −11,89 −6,97 −25,29 −18,94 −17,65 −32,05 10,85 −11,98 23,59 −5,27
% av inntektene 14,53 18,31 19,73 30,15 29,42 31,27 32,20 26,95 27,19 24,99 23,24 22,75 17,77 14,28 11,24 7,27 7,46 6,14 7,14 6,53

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista