Sakae Holdings Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Sakae Holdings Ltd.
SG ˙ SGX
SGD 0,08 ↓ −0,01 (−14,14%)
2025-09-03
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Sakae Holdings Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Inntekter 28 24 22 21 19 18 17 17 18 18 17 17 16 15 15 14 14 14
Endring (%) −13,35 −6,08 −5,70 −8,60 −4,60 −6,03 −0,87 4,79 −0,17 −4,00 −1,11 −5,21 −5,49 −2,87 −2,95 −2,01 −2,05
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 11 9 9 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Endring (%) −16,27 −6,17 −16,90 −5,36 0,25 −7,18 −4,93 2,37 −2,93 −2,00 0,43 −4,20 −4,39 −2,02 −2,06 0,58 0,57
% av inntektene 40,20 38,84 38,81 34,20 35,41 37,21 36,75 35,25 34,44 33,49 34,18 34,72 35,08 35,50 35,80 36,13 37,09 38,08
Brutto driftsresultat 16 15 14 14 12 12 11 11 12 12 11 11 10 10 10 9 9 9
Endring (%) −11,38 −6,03 1,41 −10,28 −7,26 −5,35 1,49 6,10 1,27 −5,01 −1,91 −5,74 −6,09 −3,33 −3,45 −3,47 −3,60
% av inntektene 59,80 61,16 61,19 65,80 64,59 62,79 63,25 64,75 65,56 66,51 65,82 65,28 64,92 64,50 64,20 63,87 62,91 61,92
Salg og administrasjon 23 22 20 16 15 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13
Endring (%) −6,88 −6,72 −18,73 −5,58 −6,64 −5,56 2,65 −1,36 −1,15 4,10 −6,07 −0,12 −0,12 −1,38 −1,40 −0,46 −0,46
% av inntektene 83,81 90,06 89,45 77,09 79,64 77,94 78,33 81,11 76,35 75,60 81,99 77,88 82,05 86,72 88,04 89,46 90,87 92,34
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 32 28 25 22 19 20 18 18 19 18 18 18 17 17 16 16 16 16
Endring (%) −13,05 −10,01 −12,85 −11,56 0,36 −9,13 2,81 3,08 −2,10 −0,16 −4,09 −2,43 −2,49 −2,83 −2,92 −0,82 −0,83
% av inntektene 117,06 117,46 112,55 104,01 100,65 105,88 102,39 106,19 104,46 102,44 106,55 103,34 106,36 109,74 109,78 109,82 111,15 112,54
Driftsinntekter −5 −4 −3 −1 −0 −1 −0 −1 −1 −0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2
Endring (%) −11,34 −32,50 −69,83 −85,28 768,00 −61,84 157,00 −24,53 −45,33 157,29 −49,62 80,84 44,70 −2,48 −2,55 11,27 10,13
% av inntektene −17,06 −17,46 −12,55 −4,01 −0,65 −5,88 −2,39 −6,19 −4,46 −2,44 −6,55 −3,34 −6,36 −9,74 −9,78 −9,82 −11,15 −12,54
Rentekostnad −2 −2 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2
Endring (%) −9,54 −13,65 −14,01 −3,14 −4,68 −1,98 7,22 10,91 10,24 13,77 10,62 −1,43 −1,45 −0,18 −0,18 0,81 0,81
% av inntektene −6,20 −6,47 −5,95 −5,43 −5,75 −5,75 −6,00 −6,49 −6,86 −7,58 −8,98 −10,05 −10,45 −10,90 −11,20 −11,52 −11,85 −12,19
Netto inntekt 0 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 −1 −3 −3 −4
Endring (%) 504,69 106,33 −32,96 −8,76 −17,93 −30,95 −11,52 13,07 −13,73 92,70 −35,26 −33,60 −50,61 −440,43 129,38 4,33 4,15
% av inntektene 1,01 7,01 15,41 10,96 10,94 9,41 6,91 6,17 6,66 5,75 11,55 7,56 5,30 2,77 −9,70 −22,93 −24,41 −25,96

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista