Resultatregnskap (TTM)
Aspen (Group) Holdings Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 255 | 283 | 290 | 297 | 241 | 185 | 235 | 278 | 320 | 270 | 269 | 269 | 257 | 245 | 226 | 206 | 247 |
Endring (%) | 10,79 | 2,57 | 2,51 | −18,88 | −23,27 | 26,99 | 18,14 | 15,35 | −15,70 | −0,27 | −0,27 | −4,30 | −4,49 | −8,00 | −8,69 | 19,73 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 177 | 199 | 206 | 212 | 186 | 159 | 193 | 226 | 258 | 235 | 232 | 230 | 218 | 207 | 191 | 175 | 185 |
Endring (%) | 12,71 | 3,12 | 3,03 | −12,40 | −14,15 | 21,33 | 16,68 | 14,29 | −8,95 | −1,11 | −1,12 | −4,84 | −5,09 | −7,82 | −8,48 | 6,07 | |
% av inntektene | 69,31 | 70,51 | 70,89 | 71,25 | 76,94 | 86,08 | 82,24 | 81,22 | 80,48 | 86,92 | 86,19 | 85,46 | 84,97 | 84,44 | 84,60 | 84,80 | 75,12 |
Brutto driftsresultat | 78 | 83 | 84 | 85 | 56 | 26 | 42 | 52 | 63 | 35 | 37 | 39 | 39 | 38 | 35 | 31 | 61 |
Endring (%) | 6,45 | 1,26 | 1,24 | −34,93 | −53,68 | 62,03 | 24,90 | 19,94 | −43,52 | 5,29 | 5,02 | −1,09 | −1,10 | −8,98 | −9,86 | 95,94 | |
% av inntektene | 30,69 | 29,49 | 29,11 | 28,75 | 23,06 | 13,92 | 17,76 | 18,78 | 19,52 | 13,08 | 13,81 | 14,54 | 15,03 | 15,56 | 15,40 | 15,20 | 24,88 |
Salg og administrasjon | 57 | 56 | 61 | 65 | 71 | 77 | 69 | 62 | 55 | 56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 52 | 51 | 42 |
Endring (%) | −1,63 | 8,57 | 7,89 | 8,53 | 8,05 | −10,47 | −9,91 | −10,99 | 0,84 | 0,14 | 0,14 | −2,84 | −2,93 | −1,69 | −1,71 | −17,97 | |
% av inntektene | 22,22 | 19,73 | 20,89 | 21,99 | 29,41 | 41,42 | 29,20 | 22,27 | 17,18 | 20,55 | 20,64 | 20,72 | 21,04 | 21,38 | 22,85 | 24,59 | 16,85 |
FoU | |||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 236 | 253 | 263 | 274 | 253 | 233 | 254 | 282 | 311 | 280 | 277 | 275 | 313 | 254 | 200 | 147 | 170 |
Endring (%) | 6,88 | 4,17 | 4,01 | −7,37 | −7,90 | 8,80 | 11,22 | 10,09 | −9,96 | −0,94 | −0,95 | 14,00 | −19,02 | −21,09 | −26,73 | 15,78 | |
% av inntektene | 92,56 | 89,29 | 90,69 | 92,01 | 105,07 | 126,12 | 108,05 | 101,73 | 97,09 | 103,69 | 103,00 | 102,30 | 121,85 | 103,31 | 88,61 | 71,10 | 68,76 |
Driftsinntekter | 19 | 30 | 27 | 24 | −12 | −48 | −19 | −5 | 9 | −10 | −8 | −6 | −56 | −8 | 26 | 60 | 77 |
Endring (%) | 59,40 | −10,80 | −12,11 | −151,48 | 295,34 | −60,86 | −74,67 | −294,74 | −206,82 | −19,04 | −23,51 | 809,60 | −85,54 | −416,77 | 131,57 | 29,44 | |
% av inntektene | 7,44 | 10,71 | 9,31 | 7,99 | −5,07 | −26,12 | −8,05 | −1,73 | 2,91 | −3,69 | −3,00 | −2,30 | −21,85 | −3,31 | 11,39 | 28,90 | 31,24 |
Rentekostnad | −6 | −3 | −2 | −2 | −4 | −7 | −1 | −13 | −15 | −16 | −13 | −10 | −11 | −11 | −13 | ||
Endring (%) | −47,06 | −25,42 | −34,08 | 172,46 | 75,35 | −79,84 | 8,94 | 8,21 | −17,01 | −20,49 | 3,18 | 3,08 | 20,68 | ||||
% av inntektene | −2,29 | −1,10 | −0,80 | −0,51 | −1,72 | −3,94 | −0,62 | −4,93 | −5,39 | −5,85 | −5,07 | −4,22 | −4,73 | −5,34 | −5,39 | ||
Netto inntekt | 36 | 73 | 71 | 69 | −4 | −76 | −120 | −88 | −57 | −195 | −150 | −105 | −33 | 38 | 25 | 11 | 66 |
Endring (%) | 99,37 | −2,42 | −2,48 | −105,40 | 1 921,27 | 58,93 | −26,37 | −35,81 | 244,00 | −23,21 | −30,23 | −68,28 | −215,27 | −35,41 | −54,81 | 493,19 | |
% av inntektene | 14,29 | 25,72 | 24,47 | 23,28 | −1,55 | −40,82 | −51,09 | −31,84 | −17,72 | −72,31 | −55,68 | −38,96 | −12,91 | 15,58 | 10,94 | 5,41 | 26,83 |
Source: Capital IQ