SkiStar AB (publ) - Resultatregnskap (TTM)

SkiStar AB (publ)
SE ˙ OM
SEK 155,00 ↓ −0,60 (−0,39%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

SkiStar AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inntekter 2 829 2 238 2 682 2 751 2 752 3 608 4 122 4 092 4 116 4 287 4 159 4 305 4 349 4 618 4 700 4 699 4 688 4 854 4 769
Endring (%) −20,91 19,85 2,55 0,06 31,10 14,24 −0,71 0,57 4,15 −2,96 3,49 1,03 6,17 1,78 −0,02 −0,23 3,53 −1,74
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 715 559 672 684 703 873 953 980 999 1 022 1 020 1 026 1 044 1 090 1 069 1 070 1 070 1 121 1 117
Endring (%) −21,77 20,19 1,75 2,84 24,10 9,16 2,87 1,90 2,30 −0,14 0,54 1,78 4,39 −1,90 0,08 0,02 4,71 −0,35
% av inntektene 25,27 24,99 25,06 24,87 25,56 24,19 23,12 23,95 24,27 23,84 24,53 23,83 24,01 23,61 22,75 22,78 22,83 23,09 23,42
Brutto driftsresultat 2 114 1 679 2 010 2 067 2 049 2 735 3 169 3 112 3 117 3 265 3 139 3 279 3 305 3 528 3 630 3 629 3 618 3 733 3 652
Endring (%) −20,62 19,74 2,82 −0,86 33,50 15,86 −1,79 0,15 4,75 −3,85 4,45 0,80 6,74 2,91 −0,04 −0,30 3,18 −2,16
% av inntektene 74,73 75,01 74,94 75,13 74,44 75,81 76,88 76,05 75,73 76,16 75,47 76,17 75,99 76,39 77,25 77,22 77,17 76,91 76,58
Salg og administrasjon 1 253 1 182 1 239 1 321 1 395 1 618 1 802 1 884 1 979 2 024 2 043 2 053 2 080 2 119 2 138 2 156 2 155 2 234 2 214
Endring (%) −5,66 4,78 6,67 5,54 15,99 11,41 4,55 5,04 2,26 0,98 0,47 1,31 1,89 0,91 0,82 −0,07 3,69 −0,89
% av inntektene 44,29 52,83 46,19 48,04 50,67 44,83 43,72 46,04 48,08 47,21 49,13 47,69 47,82 45,89 45,50 45,88 45,96 46,03 46,43
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 2 289 2 059 2 337 2 329 2 421 2 836 3 010 3 263 3 398 3 467 3 494 3 554 3 613 3 717 3 731 3 754 3 761 3 894 3 876
Endring (%) −10,07 13,49 −0,35 3,96 17,16 6,14 8,40 4,14 2,01 0,79 1,70 1,67 2,87 0,39 0,63 0,17 3,55 −0,46
% av inntektene 80,92 92,01 87,12 84,66 87,96 78,61 73,04 79,74 82,57 80,87 84,01 82,55 83,07 80,49 79,39 79,90 80,22 80,23 81,28
Driftsinntekter 540 179 345 422 331 772 1 111 829 717 820 665 751 736 901 968 944 927 959 893
Endring (%) −66,87 93,13 22,15 −21,48 132,91 44,02 −25,41 −13,47 14,28 −18,86 12,89 −1,98 22,40 7,49 −2,49 −1,79 3,44 −6,94
% av inntektene 19,08 7,99 12,88 15,34 12,04 21,39 26,96 20,26 17,43 19,13 15,99 17,45 16,93 19,51 20,61 20,10 19,78 19,77 18,72
Rentekostnad −76 −39 −53 −50 −43 −69 −69 −8 −9 −11 −22 −99 −117 −54 −122 −171 −167 −171 −157
Endring (%) −47,72 34,97 −5,68 −13,90 60,03 −0,00 −88,09 12,12 21,62 97,76 345,85 17,73 −53,59 125,44 39,94 −2,34 2,39 −8,19
% av inntektene −2,67 −1,76 −1,99 −1,83 −1,57 −1,92 −1,68 −0,20 −0,22 −0,26 −0,53 −2,30 −2,69 −1,17 −2,60 −3,64 −3,56 −3,52 −3,29
Netto inntekt 284 21 74 238 172 554 946 667 588 568 398 414 420 507 551 473 445 555 541
Endring (%) −92,42 243,52 222,44 −27,84 222,47 70,77 −29,55 −11,84 −3,37 −29,98 4,18 1,53 20,53 8,80 −14,18 −6,06 24,90 −2,48
% av inntektene 10,03 0,96 2,75 8,66 6,24 15,36 22,96 16,29 14,28 13,25 9,56 9,62 9,67 10,98 11,73 10,07 9,48 11,44 11,35

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3AJ
GB:SKISBS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista