Resultatregnskap (TTM)
Röko AB (publ) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 614 | 2 083 | 2 658 | 3 180 | 3 722 | 4 316 | 4 807 | 5 209 | 5 407 | 5 614 | 5 782 | 5 898 | 5 990 | 6 182 | 6 322 | 6 375 |
Endring (%) | 239,25 | 27,60 | 19,64 | 17,04 | 15,96 | 11,38 | 8,36 | 3,80 | 3,83 | 2,99 | 2,01 | 1,56 | 3,21 | 2,26 | 0,84 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 310 | 1 293 | 1 648 | 1 941 | 2 284 | 2 668 | 2 928 | 3 160 | 3 278 | 3 343 | 3 381 | 3 415 | 3 450 | 3 543 | 3 620 | 3 623 |
Endring (%) | 317,10 | 27,46 | 17,78 | 17,67 | 16,81 | 9,75 | 7,92 | 3,73 | 1,98 | 1,14 | 1,01 | 1,02 | 2,70 | 2,17 | 0,08 | |
% av inntektene | 50,49 | 62,07 | 62,00 | 61,04 | 61,36 | 61,82 | 60,91 | 60,66 | 60,63 | 59,55 | 58,47 | 57,90 | 57,60 | 57,31 | 57,26 | 56,83 |
Brutto driftsresultat | 304 | 790 | 1 010 | 1 239 | 1 438 | 1 648 | 1 879 | 2 049 | 2 129 | 2 271 | 2 401 | 2 483 | 2 540 | 2 639 | 2 702 | 2 752 |
Endring (%) | 159,87 | 27,85 | 22,67 | 16,06 | 14,60 | 14,02 | 9,05 | 3,90 | 6,67 | 5,72 | 3,42 | 2,30 | 3,90 | 2,39 | 1,85 | |
% av inntektene | 49,51 | 37,93 | 38,00 | 38,96 | 38,64 | 38,18 | 39,09 | 39,34 | 39,37 | 40,45 | 41,53 | 42,10 | 42,40 | 42,69 | 42,74 | 43,17 |
Salg og administrasjon | 207 | 451 | 581 | 730 | 858 | 1 017 | 1 065 | 1 170 | 1 252 | 1 426 | 1 516 | 1 590 | 1 605 | 1 621 | 1 649 | 1 668 |
Endring (%) | 117,87 | 28,82 | 25,65 | 17,53 | 18,53 | 4,72 | 9,86 | 7,01 | 13,90 | 6,31 | 4,88 | 0,94 | 1,00 | 1,73 | 1,15 | |
% av inntektene | 33,71 | 21,65 | 21,86 | 22,96 | 23,05 | 23,56 | 22,16 | 22,46 | 23,16 | 25,40 | 26,22 | 26,96 | 26,79 | 26,22 | 26,08 | 26,16 |
FoU | ||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 526 | 1 767 | 2 252 | 2 706 | 3 193 | 3 680 | 4 100 | 4 432 | 4 634 | 4 782 | 4 896 | 4 990 | 5 057 | 5 197 | 5 330 | 5 357 |
Endring (%) | 235,93 | 27,45 | 20,16 | 18,00 | 15,25 | 11,41 | 8,10 | 4,56 | 3,19 | 2,38 | 1,92 | 1,34 | 2,77 | 2,56 | 0,51 | |
% av inntektene | 85,67 | 84,83 | 84,73 | 85,09 | 85,79 | 85,26 | 85,29 | 85,08 | 85,70 | 85,18 | 84,68 | 84,60 | 84,42 | 84,07 | 84,31 | 84,03 |
Driftsinntekter | 88 | 316 | 406 | 474 | 529 | 636 | 707 | 777 | 773 | 832 | 886 | 908 | 933 | 985 | 992 | 1 018 |
Endring (%) | 259,09 | 28,48 | 16,75 | 11,60 | 20,23 | 11,16 | 9,90 | −0,51 | 7,63 | 6,49 | 2,48 | 2,75 | 5,57 | 0,71 | 2,62 | |
% av inntektene | 14,33 | 15,17 | 15,27 | 14,91 | 14,21 | 14,74 | 14,71 | 14,92 | 14,30 | 14,82 | 15,32 | 15,40 | 15,58 | 15,93 | 15,69 | 15,97 |
Rentekostnad | −14 | −27 | −30 | −32 | −38 | −64 | −117 | −132 | −147 | −112 | −82 | −78 | −73 | −78 | −69 | −73 |
Endring (%) | 92,86 | 11,11 | 6,67 | 18,75 | 68,42 | 82,81 | 12,82 | 11,36 | −23,81 | −26,79 | −4,88 | −6,41 | 6,85 | −11,54 | 5,80 | |
% av inntektene | −2,28 | −1,30 | −1,13 | −1,01 | −1,02 | −1,48 | −2,43 | −2,53 | −2,72 | −2,00 | −1,42 | −1,32 | −1,22 | −1,26 | −1,09 | −1,15 |
Netto inntekt | 56 | 217 | 288 | 334 | 367 | 386 | 444 | 467 | 454 | 541 | 593 | 646 | 697 | 702 | 719 | 725 |
Endring (%) | 287,50 | 32,72 | 15,97 | 9,88 | 5,18 | 15,03 | 5,18 | −2,78 | 19,16 | 9,61 | 8,94 | 7,89 | 0,72 | 2,42 | 0,83 | |
% av inntektene | 9,12 | 10,42 | 10,84 | 10,50 | 9,86 | 8,94 | 9,24 | 8,97 | 8,40 | 9,64 | 10,26 | 10,95 | 11,64 | 11,36 | 11,37 | 11,37 |
Source: Capital IQ