Mekdam Holding Group - Q.P.S.C. - Resultatregnskap (TTM)

Mekdam Holding Group - Q.P.S.C.
QA ˙ DSM
Resultatregnskap (TTM)

Mekdam Holding Group - Q.P.S.C. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 146 159 172 222 284 360 411 467 527 529 546 541 526 543 568 564 559 554 569
Endring (%) 8,47 8,19 29,16 28,16 26,67 14,25 13,51 12,86 0,46 3,16 −0,93 −2,78 3,31 4,57 −0,78 −0,87 −0,90 2,67
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 97 107 121 169 225 298 343 394 448 447 460 450 436 453 474 471 463 455 471
Endring (%) 9,44 13,72 39,35 33,19 32,62 14,96 14,80 13,87 −0,37 2,88 −1,98 −3,13 3,75 4,78 −0,67 −1,63 −1,83 3,48
% av inntektene 66,55 67,15 70,58 76,15 79,14 82,86 83,37 84,32 85,07 84,37 84,15 83,25 82,95 83,30 83,47 83,56 82,92 82,14 82,79
Brutto driftsresultat 49 52 51 53 59 62 68 73 79 83 87 91 90 91 94 93 95 99 98
Endring (%) 6,53 −3,12 4,71 12,09 4,09 10,80 7,06 7,46 5,16 4,65 4,64 −1,03 1,20 3,53 −1,36 3,00 3,64 −1,05
% av inntektene 33,45 32,85 29,42 23,85 20,86 17,14 16,63 15,68 14,93 15,63 15,85 16,75 17,05 16,70 16,53 16,44 17,08 17,86 17,21
Salg og administrasjon 24 24 24 25 28 29 33 35 35 37 38 40 40 42 47 47 44 45 42
Endring (%) 0,90 1,18 3,02 11,95 5,34 10,65 6,33 1,68 3,98 2,47 6,90 0,60 4,19 12,58 −1,66 −6,15 2,60 −7,15
% av inntektene 16,23 15,09 14,12 11,26 9,84 8,18 7,92 7,42 6,69 6,92 6,87 7,42 7,67 7,74 8,33 8,26 7,82 8,09 7,32
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 121 131 145 194 253 328 377 430 485 485 499 492 479 497 524 520 514 508 523
Endring (%) 7,87 11,32 33,19 30,55 29,63 14,90 14,22 12,76 0,03 2,76 −1,29 −2,79 3,80 5,45 −0,76 −1,10 −1,11 2,82
% av inntektene 82,78 82,32 84,70 87,33 88,96 91,04 91,57 92,14 92,06 91,67 91,32 90,99 90,98 91,41 92,18 92,21 91,99 91,79 91,93
Driftsinntekter 25 28 26 28 31 32 35 37 42 44 47 49 47 47 44 44 45 45 46
Endring (%) 11,37 −6,37 6,89 11,68 2,79 7,56 5,76 14,01 5,39 7,53 2,81 −2,67 −1,61 −4,75 −1,13 1,86 1,53 0,97
% av inntektene 17,22 17,68 15,30 12,67 11,04 8,96 8,43 7,86 7,94 8,33 8,68 9,01 9,02 8,59 7,82 7,79 8,01 8,21 8,07
Rentekostnad −1 −1 −1 −1 −0 −0 −2 −3 −5 −7 −10 −10 −8 −7 −4 −3 −4 −3 −3
Endring (%) −18,18 −22,15 −20,56 −26,77 −11,14 311,40 59,54 82,37 46,08 41,23 5,89 −17,13 −20,18 −43,35 −21,10 21,56 −5,72 −13,41
% av inntektene −0,81 −0,61 −0,44 −0,27 −0,15 −0,11 −0,39 −0,55 −0,89 −1,29 −1,76 −1,89 −1,61 −1,24 −0,67 −0,53 −0,66 −0,62 −0,53
Netto inntekt 24 26 24 25 29 29 30 31 34 34 35 36 36 37 38 39 39 40 40
Endring (%) 11,95 −7,18 2,66 13,54 1,69 2,96 4,92 9,20 0,58 2,44 1,97 0,78 2,30 2,56 2,62 −0,37 2,16 1,30
% av inntektene 16,11 16,63 14,27 11,34 10,05 8,06 7,27 6,72 6,50 6,51 6,46 6,65 6,90 6,83 6,70 6,93 6,96 7,18 7,08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista