Resultatregnskap (TTM)
MEEZA QSTP LLC (Public) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 285 | 328 | 353 | 363 | 418 | 413 | 423 | 413 | 381 | 371 | 374 | 376 | 383 |
Endring (%) | 15,30 | 7,44 | 2,99 | 15,12 | −1,35 | 2,47 | −2,23 | −7,98 | −2,47 | 0,83 | 0,43 | 2,03 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 212 | 241 | 246 | 254 | 309 | 300 | 308 | 297 | 264 | 255 | 256 | 257 | 269 |
Endring (%) | 13,88 | 2,21 | 3,33 | 21,29 | −2,68 | 2,62 | −3,56 | −11,17 | −3,24 | 0,20 | 0,39 | 4,85 | |
% av inntektene | 74,26 | 73,34 | 69,77 | 70,00 | 73,76 | 72,76 | 72,87 | 71,88 | 69,38 | 68,83 | 68,40 | 68,37 | 70,26 |
Brutto driftsresultat | 73 | 88 | 107 | 109 | 110 | 112 | 115 | 116 | 116 | 116 | 118 | 119 | 114 |
Endring (%) | 19,42 | 21,84 | 2,22 | 0,71 | 2,37 | 2,06 | 1,36 | 0,19 | −0,71 | 2,23 | 0,53 | −4,08 | |
% av inntektene | 25,74 | 26,66 | 30,23 | 30,00 | 26,24 | 27,24 | 27,13 | 28,12 | 30,62 | 31,17 | 31,60 | 31,63 | 29,74 |
Salg og administrasjon | 32 | 34 | 40 | 39 | 39 | 41 | 44 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 |
Endring (%) | 7,42 | 17,36 | −3,29 | −0,29 | 6,72 | 7,06 | 3,40 | 1,60 | 0,13 | −1,51 | 0,62 | −2,76 | |
% av inntektene | 11,23 | 10,46 | 11,43 | 10,73 | 9,29 | 10,05 | 10,50 | 11,11 | 12,26 | 12,59 | 12,30 | 12,32 | 11,74 |
FoU | |||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||
Driftsøkonomi | 246 | 276 | 289 | 296 | 351 | 345 | 358 | 349 | 316 | 308 | 307 | 309 | 320 |
Endring (%) | 12,41 | 4,79 | 2,37 | 18,66 | −1,95 | 3,91 | −2,65 | −9,26 | −2,75 | −0,07 | 0,42 | 3,62 | |
% av inntektene | 86,22 | 84,06 | 81,98 | 81,49 | 84,00 | 83,49 | 84,66 | 84,30 | 83,12 | 82,89 | 82,15 | 82,13 | 83,42 |
Driftsinntekter | 39 | 52 | 64 | 67 | 67 | 68 | 65 | 65 | 64 | 64 | 67 | 67 | 64 |
Endring (%) | 33,41 | 21,42 | 5,81 | −0,47 | 1,77 | −4,80 | 0,07 | −1,09 | −1,08 | 5,19 | 0,50 | −5,32 | |
% av inntektene | 13,78 | 15,94 | 18,02 | 18,51 | 16,00 | 16,51 | 15,34 | 15,70 | 16,88 | 17,11 | 17,85 | 17,87 | 16,58 |
Rentekostnad | −9 | −10 | −15 | −16 | −16 | −17 | −18 | −18 | −18 | −17 | −17 | −16 | −15 |
Endring (%) | 14,66 | 49,08 | 4,37 | 4,27 | 4,35 | 2,98 | −0,14 | −0,09 | −1,42 | −3,22 | −4,31 | −4,83 | |
% av inntektene | −3,11 | −3,09 | −4,29 | −4,35 | −3,94 | −4,16 | −4,18 | −4,27 | −4,64 | −4,69 | −4,50 | −4,29 | −4,00 |
Netto inntekt | 35 | 44 | 52 | 56 | 57 | 62 | 60 | 61 | 60 | 56 | 60 | 62 | 59 |
Endring (%) | 26,55 | 18,41 | 8,04 | 0,52 | 10,37 | −3,63 | 1,29 | −1,00 | −6,94 | 7,53 | 2,40 | −4,34 | |
% av inntektene | 12,21 | 13,40 | 14,77 | 15,50 | 13,53 | 15,14 | 14,24 | 14,75 | 15,87 | 15,14 | 16,15 | 16,47 | 15,44 |
Source: Capital IQ