VIGO Photonics S.A. - Resultatregnskap (TTM)

VIGO Photonics S.A.
PL ˙ WSE
Resultatregnskap (TTM)

VIGO Photonics S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 50 53 56 60 64 71 69 70 70 68 74 74 75 72 77 76 78 85
Endring (%) 6,35 4,08 7,40 6,30 12,58 −3,99 1,43 0,24 −2,75 9,26 −0,34 2,01 −3,86 6,16 −1,17 2,96 7,95
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 18 18 19 20 20 26 24 27 31 33 40 39 36 34 36 38 39 43
Endring (%) −3,22 3,95 10,38 −0,78 28,51 −8,02 11,25 15,15 6,87 21,34 −1,74 −8,53 −4,67 6,65 3,40 3,04 11,05
% av inntektene 36,60 33,31 33,26 34,19 31,91 36,43 34,90 38,28 43,97 48,32 53,66 52,91 47,44 47,04 47,26 49,44 49,48 50,90
Brutto driftsresultat 32 36 37 39 43 45 45 43 39 35 34 35 40 38 41 38 40 42
Endring (%) 11,88 4,14 5,91 9,98 5,12 −1,69 −3,83 −9,00 −10,30 −2,04 1,29 13,86 −3,13 5,73 −5,26 2,89 4,91
% av inntektene 63,40 66,69 66,74 65,81 68,09 63,57 65,10 61,72 56,03 51,68 46,34 47,09 52,56 52,96 52,74 50,56 50,52 49,10
Salg og administrasjon 18 19 20 21 22 25 27 31 33 31 27 26 43 47 51 53 49 51
Endring (%) 6,54 2,07 6,13 7,80 10,79 10,13 13,82 6,42 −6,45 −13,75 −1,28 62,94 9,52 7,89 4,80 −7,37 3,01
% av inntektene 35,91 35,97 35,28 34,86 35,36 34,80 39,91 44,78 47,54 45,74 36,11 35,76 57,12 65,07 66,13 70,13 63,09 60,20
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 33 33 34 37 38 46 47 53 58 59 62 62 67 69 75 79 83 88
Endring (%) 0,57 2,90 8,71 2,28 21,67 1,72 12,37 10,92 1,50 4,91 −1,09 8,76 3,30 8,52 5,60 4,64 6,12
% av inntektene 65,52 61,96 61,26 62,01 59,67 64,49 68,32 75,69 83,75 87,41 83,94 83,30 88,81 95,42 97,54 104,22 105,91 104,11
Driftsinntekter 17 20 22 23 26 25 22 17 11 9 12 12 8 3 2 −3 −5 −3
Endring (%) 17,34 6,00 5,32 12,85 −0,87 −14,37 −22,16 −33,01 −24,67 39,43 3,61 −31,62 −60,68 −42,92 −269,32 44,31 −24,87
% av inntektene 34,48 38,04 38,74 37,99 40,33 35,51 31,68 24,31 16,25 12,59 16,06 16,70 11,19 4,58 2,46 −4,22 −5,91 −4,11
Rentekostnad −0 −0 −1 −0 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −3 −2 −2 −4 −3 −2 −2
Endring (%) 13 100,00 61,11 −24,45 6,64 47,67 −8,04 −7,74 −9,16 128,38 56,66 26,95 −20,40 4,35 81,79 −35,42 −19,68 −3,12
% av inntektene −0,01 −0,74 −1,15 −0,81 −0,81 −1,06 −1,02 −0,92 −0,84 −1,97 −2,82 −3,60 −2,81 −3,04 −5,21 −3,41 −2,66 −2,38
Netto inntekt 16 33 35 37 42 31 29 24 19 7 8 5 −5 −10 −13 −18 −4 −4
Endring (%) 101,94 8,51 4,07 13,00 −26,54 −5,85 −15,65 −22,94 −61,31 9,94 −35,36 −203,04 81,74 40,15 34,54 −77,47 −2,69
% av inntektene 32,07 60,89 63,48 61,51 65,39 42,67 41,84 34,80 26,75 10,64 10,71 6,95 −7,02 −13,26 −17,51 −23,83 −5,21 −4,70

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:J8Z
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista