Resultatregnskap (TTM)
New Tech Capital S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Endring (%) | 2,57 | 923,70 | −98,38 | 17,94 | 5 136,30 | −99,29 | 13 783,32 | −0,67 | −99,88 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Endring (%) | 22,32 | 616,19 | −90,62 | −19,35 | 1 172,29 | −94,99 | 1 832,43 | 0,63 | −98,80 | |
% av inntektene | 132,20 | 157,65 | 110,29 | 640,53 | 438,04 | 106,43 | 746,82 | 103,95 | 105,31 | 1 057,50 |
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 83,64 | 82,78 | −15,17 | −26,24 | −0,37 | −28,22 | −15,21 | 33,56 | −78,40 | |
% av inntektene | −32,20 | −57,65 | −10,29 | −540,53 | −338,04 | −6,43 | −646,82 | −3,95 | −5,31 | −957,50 |
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 23,63 | 53,43 | −17,37 | 6,90 | −15,04 | −50,09 | 17,54 | −8,68 | −19,49 | |
% av inntektene | 43,19 | 52,06 | 7,80 | 399,17 | 361,81 | 5,87 | 410,53 | 3,48 | 3,20 | 2 147,23 |
FoU | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av inntektene | ||||||||||
Driftsøkonomi | 2 | −5 | 2 | −5 | −5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Endring (%) | −349,92 | −138,93 | −355,09 | 2,10 | −244,63 | −98,84 | 7 965,33 | 0,24 | −92,47 | |
% av inntektene | 295,55 | −720,13 | 27,38 | −4 324,44 | −3 743,76 | 103,40 | 168,03 | 97,61 | 98,51 | 6 187,70 |
Driftsinntekter | −1 | 5 | 5 | 5 | 5 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 |
Endring (%) | −530,18 | −9,36 | −1,58 | 2,46 | −104,64 | −85,73 | −586,73 | −37,93 | −589,41 | |
% av inntektene | −195,55 | 820,13 | 72,62 | 4 424,44 | 3 843,76 | −3,40 | −68,03 | 2,39 | 1,49 | −6 087,70 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −47,64 | 31,34 | −41,37 | 4,62 | 0,02 | −95,56 | 0,03 | −99,49 | 2 261,70 | |
% av inntektene | −79,79 | −40,73 | −5,23 | −189,67 | −168,26 | −3,21 | −19,97 | −0,14 | −0,00 | −14,51 |
Netto inntekt | −5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Endring (%) | −188,19 | −13,86 | 39,40 | 0,58 | −95,02 | 222,80 | −76,15 | −27,43 | 1 648,40 | |
% av inntektene | −747,99 | 643,09 | 54,11 | 4 670,00 | 3 982,85 | 3,79 | 1 714,42 | 2,95 | 2,15 | 31 399,70 |
Source: Capital IQ