Resultatregnskap (TTM)
Neurone Studio S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | ∞ | 27,22 | 3,02 | 0,00 | −76,30 | −87,11 | −96,10 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Salgskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 232,45 | 4,18 | −15,65 | −20,54 | −26,35 | −4,58 | 9,08 | 0,00 | 18,88 | −25,17 | |
% av inntektene | 5,23 | 4,28 | 3,51 | 2,79 | 8,66 | 64,12 | 1 792,40 | 1 792,40 | 2 130,80 | ||
Brutto driftsresultat | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −6 121,80 | 28,49 | 3,86 | 0,75 | −77,73 | −94,94 | −284,04 | −0,00 | 20,00 | −21,49 | |
% av inntektene | 94,77 | 95,72 | 96,49 | 97,21 | 91,34 | 35,88 | −1 692,40 | −1 692,40 | −2 030,80 | ||
Salg og administrasjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Endring (%) | 6,81 | −1,70 | −5,89 | −1,62 | −3,92 | −2,10 | 40,09 | 0,00 | 39,54 | 2,01 | |
% av inntektene | 202,85 | 156,75 | 143,18 | 140,86 | 571,00 | 4 336,82 | 155 702,80 | 155 702,80 | 217 273,60 | ||
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Endring (%) | −8,86 | −3,07 | −19,97 | −2,66 | −8,12 | −2,75 | 47,49 | 0,00 | 38,46 | 2,04 | |
% av inntektene | 256,76 | 195,63 | 151,96 | 147,92 | 573,34 | 4 325,91 | 163 512,80 | 163 512,80 | 226 398,40 | ||
Driftsinntekter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
Endring (%) | −44,36 | −22,40 | −44,02 | −7,77 | 134,15 | 15,08 | 50,89 | −0,00 | 38,48 | 2,09 | |
% av inntektene | −156,76 | −95,63 | −51,96 | −47,92 | −473,34 | −4 225,91 | −163 412,80 | −163 412,80 | −226 298,40 | ||
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −81,39 | −0,00 | −72,88 | 5,69 | −0,00 | −0,00 | 120,63 | −2,44 | −0,00 | −0,00 | |
% av inntektene | −0,49 | −0,38 | −0,10 | −0,11 | −0,45 | −3,48 | −196,80 | −192,00 | −192,00 | ||
Netto inntekt | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
Endring (%) | −87,62 | −22,33 | −44,18 | −7,75 | 63,18 | 21,71 | 69,06 | 35,32 | 23,85 | 2,06 | |
% av inntektene | −157,25 | −96,01 | −52,02 | −47,99 | −330,40 | −3 119,76 | −135 168,80 | −182 908,80 | −226 529,20 | ||
Source: Capital IQ