mPay S.A. - Resultatregnskap (TTM)

mPay S.A.
PL ˙ WSE ˙ PLMPAY000017
PLN 0,34 ↓ −0,01 (−3,01%)
2025-09-10
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

mPay S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Inntekter 11 11 12 14 15 17 19 21 25 27 31 34 35 36 36 35
Endring (%) −2,65 11,09 12,05 7,04 13,35 10,29 15,73 14,16 11,13 13,99 8,65 3,99 3,47 −1,05 −1,86
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 2 2 2 10 14 18 24 21 25 28 31 32 33 32 31
Endring (%) −37,76 1,73 −5,22 569,99 39,54 28,33 29,13 −10,11 14,52 14,72 9,19 4,12 1,57 −1,75 −3,38
% av inntektene 22,39 14,31 13,11 11,09 69,39 85,41 99,39 110,90 87,32 89,99 90,56 91,01 91,11 89,44 88,80 87,43
Brutto driftsresultat 9 10 11 12 5 2 0 −2 3 3 3 3 3 4 4 4
Endring (%) 7,48 12,66 14,66 −63,15 −45,99 −95,37 −2 160,15 −232,80 −12,22 7,42 3,55 2,76 22,97 4,93 10,19
% av inntektene 77,61 85,69 86,89 88,91 30,61 14,59 0,61 −10,90 12,68 10,01 9,44 8,99 8,89 10,56 11,20 12,57
Salg og administrasjon 9 9 10 11 4 2 −0 −3 2 2 2 2 2 2 2 2
Endring (%) 3,89 9,50 16,15 −66,57 −49,36 −125,20 531,14 −164,83 −18,83 7,73 5,30 1,87 13,24 2,76 7,27
% av inntektene 75,08 80,13 78,98 81,87 25,56 11,42 −2,61 −14,23 8,08 5,90 5,58 5,41 5,30 5,80 6,02 6,58
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 12 11 12 13 14 17 18 21 24 27 31 33 35 35 35 34
Endring (%) −6,92 7,58 10,19 9,50 16,51 10,33 17,50 12,39 11,45 14,07 8,92 4,03 2,34 −1,35 −2,46
% av inntektene 102,38 97,89 94,79 93,22 95,36 98,01 98,05 99,55 98,00 98,29 98,36 98,60 98,64 97,55 97,26 96,66
Driftsinntekter −0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
Endring (%) −186,43 173,63 45,87 −26,66 −51,51 8,30 −73,34 407,11 −4,63 9,13 −7,23 1,35 85,47 10,92 19,38
% av inntektene −2,38 2,11 5,21 6,78 4,64 1,99 1,95 0,45 2,00 1,71 1,64 1,40 1,36 2,45 2,74 3,34
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1
Endring (%) 8,15 −3,42 2,67 −33,13 −8,01 12,11 19,56 68,11 17,94 28,56 38,77 5,40 41,88 19,49 14,54
% av inntektene −1,10 −1,23 −1,07 −0,98 −0,61 −0,50 −0,50 −0,52 −0,77 −0,81 −0,92 −1,17 −1,19 −1,63 −1,96 −2,29
Netto inntekt −0 0 0 1 1 0 0 −0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endring (%) −113,59 695,52 61,57 −30,50 −70,90 4,16 −218,63 −185,10 −6,25 21,16 −5,13 5,68 50,55 3,35 18,96
% av inntektene −3,82 0,53 3,81 5,50 3,57 0,92 0,87 −0,89 0,66 0,56 0,59 0,52 0,53 0,77 0,80 0,97

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:8NJ € 0,06
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista