M Food S.A. - Resultatregnskap (TTM)

M Food S.A.
PL ˙ WSE ˙ PLMDVLP00016
PLN 0,76 ↓ −0,02 (−1,92%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

M Food S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 145 155 174 173 169 189 193 200 210 193 186 167 143 116 101 101 100 122 102 116
Endring (%) 7,48 12,20 −0,55 −2,55 11,86 2,39 3,58 4,69 −8,10 −3,64 −10,38 −13,95 −18,93 −12,77 −0,30 −0,73 21,82 −16,31 13,54
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 125 130 146 144 138 156 157 159 166 156 153 140 125 101 90 88 85 102 81 96
Endring (%) 4,54 11,82 −0,94 −4,57 12,95 0,71 1,51 4,32 −5,82 −2,36 −8,36 −10,58 −19,56 −10,81 −1,70 −3,99 20,48 −21,06 19,70
% av inntektene 86,32 83,95 83,67 83,34 81,61 82,41 81,05 79,43 79,15 81,11 82,19 84,04 87,32 86,64 88,59 87,35 84,48 83,55 78,80 83,08
Brutto driftsresultat 20 25 28 29 31 33 37 41 44 36 33 27 18 17 12 13 16 20 22 20
Endring (%) 26,03 14,21 1,42 7,55 7,03 10,30 12,44 6,13 −16,76 −9,12 −19,69 −31,67 −6,31 −32,08 10,57 21,80 29,13 7,84 −9,36
% av inntektene 13,68 16,05 16,33 16,66 18,39 17,59 18,95 20,57 20,85 18,89 17,81 15,96 12,68 14,65 11,41 12,65 15,52 16,45 21,20 16,92
Salg og administrasjon 12 14 15 16 17 24 28 31 34 32 30 28 24 17 15 15 16 17 17 16
Endring (%) 12,15 8,04 4,85 8,22 43,64 12,83 10,98 10,03 −5,86 −4,00 −7,57 −15,43 −27,92 −10,65 −4,17 8,06 9,42 0,28 −5,94
% av inntektene 8,56 8,93 8,60 9,06 10,07 12,93 14,24 15,26 16,04 16,43 16,37 16,88 16,59 14,75 15,11 14,52 15,81 14,20 17,01 14,09
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 140 149 167 167 163 183 186 191 200 188 184 167 147 116 102 102 99 121 99 114
Endring (%) 6,38 12,06 −0,41 −2,44 12,22 1,74 2,92 4,61 −5,99 −2,25 −9,40 −11,76 −20,78 −12,02 −0,33 −2,63 21,74 −17,93 14,73
% av inntektene 97,20 96,20 96,08 96,21 96,32 96,63 96,01 95,40 95,33 97,52 98,93 100,01 102,55 100,20 101,07 101,04 99,10 99,03 97,11 98,13
Driftsinntekter 4 6 7 7 6 6 8 9 10 5 2 −0 −4 −0 −1 −1 1 1 3 2
Endring (%) 45,93 15,89 −4,01 −5,27 2,35 21,21 19,51 6,34 −51,29 −58,39 −101,04 17 613,08 −93,60 361,43 −2,91 −186,22 30,50 149,94 −26,58
% av inntektene 2,80 3,80 3,92 3,79 3,68 3,37 3,99 4,60 4,67 2,48 1,07 −0,01 −2,55 −0,20 −1,07 −1,04 0,90 0,97 2,89 1,87
Rentekostnad −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2
Endring (%) −4,76 −7,40 7,58 0,72 −8,43 11,08 0,87 26,94 41,01 15,87 9,82 8,71 −6,15 6,58 4,05 −2,26 0,79 −5,90 −4,28
% av inntektene −0,52 −0,46 −0,38 −0,41 −0,42 −0,35 −0,38 −0,37 −0,44 −0,68 −0,82 −1,00 −1,27 −1,47 −1,79 −1,87 −1,84 −1,52 −1,71 −1,44
Netto inntekt 1 7 8 6 7 −4 −4 −2 −5 2 1 −2 −4 −2 −4 −4 −3 −2 0 0
Endring (%) 573,44 17,63 −18,02 12,65 −159,03 −15,88 −36,02 98,54 −150,36 −75,24 −432,22 125,82 −43,24 66,65 6,52 −34,36 −45,05 −118,85 −53,97
% av inntektene 0,68 4,28 4,48 3,70 4,27 −2,25 −1,85 −1,14 −2,17 1,19 0,31 −1,13 −2,97 −2,08 −3,98 −4,25 −2,81 −1,27 0,29 0,12

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista