Resultatregnskap (TTM)
hiPower Energy SA Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 112,55 | 10,78 | 21,04 | 24,80 | 1,67 | 12,99 | 12,93 | 31,74 | 54,89 | −123,74 | 12,16 | −11,87 | −5,49 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 214,61 | 11,26 | 19,03 | 12,63 | −35,07 | 2,73 | −8,99 | −9,35 | −9,81 | −70,74 | −33,65 | −30,08 | −52,80 | |
% av inntektene | 61,56 | 91,11 | 91,51 | 89,99 | 81,22 | 51,86 | 47,15 | 38,00 | 26,15 | 15,23 | −18,76 | −11,10 | −8,81 | −4,40 |
Brutto driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −50,87 | 5,85 | 42,69 | 134,19 | 160,56 | 24,05 | 32,49 | 56,92 | 77,80 | −133,26 | 4,93 | −13,69 | −9,32 | |
% av inntektene | 38,44 | 8,89 | 8,49 | 10,01 | 18,78 | 48,14 | 52,85 | 62,00 | 73,85 | 84,77 | 118,76 | 111,10 | 108,81 | 104,40 |
Salg og administrasjon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | −1 | −2 | −0 | −0 |
Endring (%) | 20,87 | 30,75 | 24,54 | 20,43 | 13,77 | 9,53 | 5,70 | 2,93 | −4,42 | −142,40 | 28,07 | −83,83 | −45,00 | |
% av inntektene | 220,49 | 125,39 | 147,99 | 152,27 | 146,94 | 164,41 | 159,38 | 149,18 | 116,56 | 71,93 | 128,44 | 146,66 | 26,92 | 15,66 |
FoU | ||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||
Driftsøkonomi | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | −3 | −4 | −1 | −1 |
Endring (%) | −0,48 | 18,95 | 20,03 | 15,81 | 7,16 | 7,68 | 4,01 | 8,60 | 3,25 | −133,58 | 37,90 | −71,66 | −9,58 | |
% av inntektene | 864,05 | 404,56 | 434,41 | 430,78 | 399,76 | 421,33 | 401,50 | 369,78 | 304,86 | 203,23 | 287,43 | 353,40 | 113,65 | 108,73 |
Driftsinntekter | −4 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Endring (%) | −15,27 | 21,63 | 19,73 | 13,10 | 8,99 | 6,02 | 1,05 | 0,03 | −21,95 | −143,11 | 51,64 | −95,25 | −39,56 | |
% av inntektene | −764,05 | −304,56 | −334,41 | −330,78 | −299,76 | −321,33 | −301,50 | −269,78 | −204,86 | −103,23 | −187,43 | −253,40 | −13,65 | −8,73 |
Rentekostnad | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
Endring (%) | −14,12 | −37,30 | −24,89 | −5,46 | −18,41 | −5,09 | 1,15 | 6,91 | 8,09 | −1,00 | 4,70 | |||
% av inntektene | −113,98 | −46,05 | −26,06 | −16,17 | −12,25 | −9,83 | −8,26 | −7,40 | −6,00 | −4,19 | 0,86 | 0,96 | 1,07 | |
Netto inntekt | −4 | −4 | −3 | −5 | −5 | −6 | −7 | −6 | −7 | −5 | −27 | −26 | −12 | −13 |
Endring (%) | −3,54 | −3,59 | 49,01 | 7,99 | 5,55 | 13,92 | −1,88 | 1,24 | −25,26 | 448,98 | −3,47 | −54,97 | 12,77 | |
% av inntektene | −789,31 | −358,19 | −311,75 | −383,80 | −332,11 | −344,78 | −347,61 | −302,01 | −232,11 | −112,00 | 2 589,40 | 2 228,44 | 1 138,61 | 1 358,67 |
Source: Capital IQ