Dadelo S.A. - Resultatregnskap (TTM)

Dadelo S.A.
PL ˙ WSE ˙ PLDADEL00013
PLN 62,00 ↑0,60 (0,98%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Dadelo S.A. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 60 65 68 75 78 83 89 100 112 117 127 156 179 189 215 250 272 281 309 364
Endring (%) 7,82 5,94 9,33 4,67 5,87 7,73 12,62 11,48 4,64 8,06 22,82 15,25 5,47 13,50 16,33 8,76 3,32 10,24 17,61
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 41 46 48 52 56 56 61 70 78 81 89 111 129 137 154 175 187 191 211 247
Endring (%) 10,53 4,81 9,11 6,69 0,66 8,97 15,02 11,85 3,82 9,37 24,07 16,40 6,63 12,22 13,62 6,71 2,44 10,31 17,21
% av inntektene 68,90 70,63 69,87 69,74 71,09 67,59 68,37 69,83 70,06 69,51 70,35 71,06 71,77 72,55 71,74 70,06 68,74 68,16 68,20 67,96
Brutto driftsresultat 19 19 21 23 23 27 28 30 34 36 38 45 51 52 61 75 85 89 98 117
Endring (%) 1,83 8,68 9,84 −0,00 18,68 5,13 7,44 10,62 6,56 5,07 19,88 12,44 2,54 16,88 23,22 13,56 5,26 10,11 18,47
% av inntektene 31,10 29,37 30,13 30,26 28,91 32,41 31,63 30,17 29,94 30,49 29,65 28,94 28,23 27,45 28,26 29,94 31,26 31,84 31,80 32,04
Salg og administrasjon 13 13 14 14 15 20 22 26 29 31 34 41 48 51 56 63 67 73 80 90
Endring (%) −3,22 7,94 4,19 2,59 33,59 10,67 20,38 11,38 7,72 8,79 20,84 16,21 7,89 9,18 11,71 6,88 9,10 9,69 12,69
% av inntektene 21,85 19,61 19,98 19,04 18,67 23,55 24,19 25,86 25,84 26,60 26,78 26,35 26,57 27,18 26,14 25,10 24,67 26,05 25,91 24,83
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 55 58 61 66 70 76 83 96 107 113 123 152 177 189 211 238 254 266 292 339
Endring (%) 6,62 5,24 7,89 5,77 8,00 9,40 16,48 11,54 4,99 9,20 23,33 16,30 7,04 11,46 12,95 6,83 4,42 10,04 16,00
% av inntektene 91,30 90,28 89,69 88,50 89,44 91,24 92,66 95,83 95,89 96,21 97,23 97,63 98,52 99,98 98,18 95,32 93,63 94,63 94,46 93,16
Driftsinntekter 5 6 7 9 8 7 7 4 5 4 4 4 3 0 4 12 17 15 17 25
Endring (%) 20,42 12,43 21,89 −3,85 −12,17 −9,69 −36,11 9,96 −3,61 −20,96 5,05 −27,74 −98,53 9 907,69 199,10 48,13 −12,87 13,76 45,13
% av inntektene 8,70 9,72 10,31 11,50 10,56 8,76 7,34 4,17 4,11 3,79 2,77 2,37 1,48 0,02 1,82 4,68 6,37 5,37 5,54 6,84
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1 −2 −3
Endring (%) −38,98 72,22 4,84 23,08 −11,25 −33,80 −14,89 −7,50 75,68 72,31 86,61 48,80 27,01 23,54 9,84 16,42 32,37 119,73 60,66
% av inntektene −0,10 −0,06 −0,09 −0,09 −0,10 −0,09 −0,05 −0,04 −0,03 −0,06 −0,09 −0,13 −0,17 −0,21 −0,23 −0,21 −0,23 −0,29 −0,59 −0,80
Netto inntekt 4 5 6 7 7 6 5 4 4 4 3 3 2 0 3 9 11 12 13 18
Endring (%) 18,41 19,64 16,50 0,44 −14,98 −13,89 −30,54 3,80 4,73 −27,47 22,42 −28,55 −96,70 3 586,59 185,74 27,41 4,72 12,46 40,94
% av inntektene 7,14 7,84 8,86 9,44 9,06 7,27 5,81 3,59 3,34 3,34 2,24 2,24 1,39 0,04 1,41 3,46 4,05 4,11 4,19 5,02

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:91N0 € 14,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista