Resultatregnskap (TTM)
Zephyr Textiles Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 4 884 | 5 104 | 5 234 | 6 129 | 6 802 | 6 903 | 7 177 | 7 384 | 7 239 | 7 355 | 7 350 | 8 103 | 8 461 | 8 417 | 8 749 | 8 394 | 8 147 | 8 357 | 8 855 |
Endring (%) | 4,49 | 2,56 | 17,10 | 10,98 | 1,49 | 3,96 | 2,89 | −1,97 | 1,60 | −0,07 | 10,25 | 4,42 | −0,52 | 3,95 | −4,06 | −2,95 | 2,58 | 5,95 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 4 391 | 4 551 | 4 549 | 5 321 | 5 943 | 5 994 | 6 357 | 6 645 | 6 469 | 6 656 | 6 547 | 6 881 | 7 152 | 7 023 | 7 356 | 7 497 | 7 486 | 7 677 | 8 185 |
Endring (%) | 3,65 | −0,06 | 16,99 | 11,68 | 0,86 | 6,05 | 4,53 | −2,65 | 2,89 | −1,64 | 5,11 | 3,94 | −1,80 | 4,74 | 1,92 | −0,15 | 2,55 | 6,62 | |
% av inntektene | 89,91 | 89,18 | 86,90 | 86,82 | 87,37 | 86,83 | 88,57 | 89,99 | 89,37 | 90,50 | 89,08 | 84,92 | 84,53 | 83,44 | 84,08 | 89,32 | 91,89 | 91,86 | 92,44 |
Brutto driftsresultat | 493 | 552 | 685 | 808 | 859 | 909 | 820 | 739 | 770 | 699 | 803 | 1 222 | 1 309 | 1 394 | 1 393 | 897 | 661 | 680 | 670 |
Endring (%) | 12,04 | 24,14 | 17,81 | 6,37 | 5,85 | −9,80 | −9,88 | 4,15 | −9,24 | 14,86 | 52,23 | 7,15 | 6,47 | −0,03 | −35,64 | −26,29 | 2,90 | −1,52 | |
% av inntektene | 10,09 | 10,82 | 13,10 | 13,18 | 12,63 | 13,17 | 11,43 | 10,01 | 10,63 | 9,50 | 10,92 | 15,08 | 15,47 | 16,56 | 15,92 | 10,68 | 8,11 | 8,14 | 7,56 |
Salg og administrasjon | 231 | 249 | 262 | 300 | 354 | 352 | 379 | 433 | 488 | 535 | 553 | 555 | 447 | 545 | 610 | 620 | 627 | 584 | 561 |
Endring (%) | 7,86 | 5,24 | 14,72 | 17,86 | −0,52 | 7,49 | 14,32 | 12,67 | 9,71 | 3,29 | 0,45 | −19,47 | 21,90 | 11,97 | 1,59 | 1,09 | −6,73 | −4,03 | |
% av inntektene | 4,72 | 4,88 | 5,00 | 4,90 | 5,21 | 5,10 | 5,27 | 5,86 | 6,74 | 7,27 | 7,52 | 6,85 | 5,28 | 6,47 | 6,97 | 7,38 | 7,69 | 6,99 | 6,33 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 4 636 | 4 813 | 4 881 | 5 645 | 6 293 | 6 359 | 6 718 | 7 090 | 6 947 | 7 178 | 7 217 | 7 592 | 7 791 | 7 594 | 7 829 | 8 140 | 8 117 | 8 408 | 8 912 |
Endring (%) | 3,82 | 1,42 | 15,64 | 11,49 | 1,04 | 5,66 | 5,54 | −2,02 | 3,33 | 0,54 | 5,19 | 2,63 | −2,54 | 3,10 | 3,96 | −0,27 | 3,58 | 5,99 | |
% av inntektene | 94,92 | 94,31 | 93,26 | 92,10 | 92,52 | 92,11 | 93,61 | 96,02 | 95,97 | 97,60 | 98,19 | 93,69 | 92,08 | 90,22 | 89,49 | 96,97 | 99,64 | 100,61 | 100,64 |
Driftsinntekter | 248 | 290 | 353 | 484 | 509 | 545 | 459 | 294 | 292 | 176 | 133 | 511 | 670 | 823 | 920 | 254 | 29 | −51 | −57 |
Endring (%) | 17,14 | 21,46 | 37,16 | 5,09 | 7,15 | −15,84 | −35,92 | −0,76 | −39,54 | −24,68 | 285,14 | 31,01 | 22,87 | 11,72 | −72,37 | −88,53 | −275,50 | 11,62 | |
% av inntektene | 5,08 | 5,69 | 6,74 | 7,90 | 7,48 | 7,89 | 6,39 | 3,98 | 4,03 | 2,40 | 1,81 | 6,31 | 7,92 | 9,78 | 10,51 | 3,03 | 0,36 | −0,61 | −0,64 |
Rentekostnad | −94 | −87 | −82 | −83 | −89 | −85 | −85 | −81 | −75 | −96 | −127 | −172 | −210 | −234 | −269 | −264 | −277 | −271 | −258 |
Endring (%) | −7,35 | −6,37 | 1,77 | 7,34 | −5,23 | −0,11 | −4,60 | −6,92 | 28,17 | 31,53 | 36,06 | 21,58 | 11,71 | 14,78 | −1,63 | 4,65 | −1,88 | −4,98 | |
% av inntektene | −1,93 | −1,71 | −1,56 | −1,36 | −1,31 | −1,23 | −1,18 | −1,09 | −1,04 | −1,31 | −1,72 | −2,13 | −2,48 | −2,78 | −3,07 | −3,15 | −3,40 | −3,25 | −2,91 |
Netto inntekt | 121 | 153 | 233 | 302 | 317 | 381 | 297 | 182 | 178 | 6 | 80 | 238 | 356 | 484 | 407 | 46 | −191 | −225 | −219 |
Endring (%) | 26,15 | 51,89 | 29,81 | 4,96 | 20,04 | −21,98 | −38,65 | −2,02 | −96,85 | 1 324,47 | 197,42 | 49,75 | 35,92 | −15,91 | −88,79 | −518,06 | 17,94 | −2,76 | |
% av inntektene | 2,49 | 3,00 | 4,45 | 4,93 | 4,66 | 5,51 | 4,14 | 2,47 | 2,47 | 0,08 | 1,09 | 2,94 | 4,21 | 5,75 | 4,65 | 0,54 | −2,34 | −2,69 | −2,47 |
Source: Capital IQ