Pakistan Services Limited - Resultatregnskap (TTM)

Pakistan Services Limited
PK ˙ KASE
Resultatregnskap (TTM)

Pakistan Services Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 7 660 6 787 6 530 7 077 8 237 9 472 10 836 13 485 14 282 14 864 14 885 13 583 13 950 14 258 14 367 16 630 17 192 17 634 18 177
Endring (%) −11,39 −3,79 8,38 16,39 14,99 14,40 24,44 5,91 4,08 0,14 −8,75 2,70 2,21 0,76 15,75 3,38 2,57 3,08
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 5 535 5 262 5 175 4 920 5 503 5 929 6 421 8 555 9 106 9 455 9 666 8 536 8 615 8 725 8 929 10 824 10 981 11 153 11 194
Endring (%) −4,93 −1,65 −4,93 11,84 7,74 8,30 33,23 6,44 3,84 2,23 −11,69 0,93 1,27 2,34 21,22 1,46 1,56 0,37
% av inntektene 72,27 77,54 79,26 69,53 66,81 62,59 59,26 63,44 63,76 63,61 64,94 62,84 61,76 61,19 62,15 65,08 63,87 63,25 61,59
Brutto driftsresultat 2 124 1 524 1 354 2 157 2 734 3 543 4 415 4 930 5 176 5 409 5 219 5 047 5 335 5 534 5 438 5 806 6 211 6 481 6 982
Endring (%) −28,23 −11,17 59,26 26,78 29,59 24,61 11,67 4,98 4,49 −3,50 −3,30 5,70 3,73 −1,73 6,78 6,97 4,35 7,73
% av inntektene 27,73 22,46 20,74 30,47 33,19 37,41 40,74 36,56 36,24 36,39 35,06 37,16 38,24 38,81 37,85 34,92 36,13 36,75 38,41
Salg og administrasjon 2 765 2 495 2 226 1 936 2 150 2 320 2 656 3 240 3 549 3 895 3 999 3 865 3 900 3 848 3 792 4 145 4 212 4 298 4 366
Endring (%) −9,74 −10,80 −13,05 11,08 7,92 14,45 22,02 9,53 9,76 2,66 −3,36 0,90 −1,32 −1,46 9,32 1,60 2,05 1,57
% av inntektene 36,09 36,77 34,09 27,35 26,10 24,50 24,51 24,03 24,85 26,21 26,87 28,45 27,95 26,99 26,39 24,93 24,50 24,37 24,02
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 8 173 7 542 7 169 6 754 7 534 8 250 9 090 11 843 12 714 13 345 13 630 12 261 12 385 12 264 12 224 14 677 14 895 15 634 15 988
Endring (%) −7,72 −4,95 −5,79 11,55 9,51 10,18 30,28 7,36 4,96 2,14 −10,05 1,02 −0,98 −0,33 20,07 1,49 4,96 2,26
% av inntektene 106,70 111,13 109,80 95,43 91,46 87,10 83,88 87,82 89,03 89,78 91,56 90,27 88,79 86,01 85,08 88,26 86,64 88,66 87,96
Driftsinntekter −513 −755 −640 323 703 1 222 1 746 1 642 1 567 1 519 1 256 1 322 1 564 1 994 2 143 1 953 2 297 2 000 2 188
Endring (%) 47,16 −15,33 −150,52 117,61 73,77 42,92 −5,95 −4,56 −3,07 −17,35 5,30 18,32 27,48 7,45 −8,86 17,63 −12,96 9,43
% av inntektene −6,70 −11,13 −9,80 4,57 8,54 12,90 16,12 12,18 10,97 10,22 8,44 9,73 11,21 13,99 14,92 11,74 13,36 11,34 12,04
Rentekostnad −1 685 −1 605 −1 408 −1 066 −955 −999 −1 222 −1 246 −1 403 −1 585 −1 672 −1 844 −1 855 −1 920 −2 201 −2 348 −2 421 −2 354 −1 952
Endring (%) −4,69 −12,32 −24,26 −10,46 4,64 22,35 1,96 12,59 13,00 5,45 10,32 0,56 3,51 14,67 6,68 3,09 −2,75 −17,09
% av inntektene −21,99 −23,66 −21,56 −15,06 −11,59 −10,55 −11,28 −9,24 −9,82 −10,67 −11,23 −13,58 −13,29 −13,46 −15,32 −14,12 −14,08 −13,35 −10,74
Netto inntekt −2 224 −2 292 −1 663 −429 39 271 670 −357 −569 −646 −1 010 −1 703 −1 466 −683 −749 428 409 −199 182
Endring (%) 3,07 −27,47 −74,22 −109,19 586,96 147,44 −153,33 59,31 13,51 56,33 68,58 −13,89 −53,44 9,67 −157,15 −4,49 −148,81 −190,98
% av inntektene −29,04 −33,78 −25,46 −6,06 0,48 2,86 6,18 −2,65 −3,99 −4,35 −6,79 −12,54 −10,51 −4,79 −5,21 2,57 2,38 −1,13 1,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista