Resultatregnskap (TTM)
Kohinoor Mills Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 11 336 | 10 724 | 10 892 | 13 241 | 15 133 | 16 626 | 18 275 | 21 453 | 23 696 | 25 409 | 27 128 | 28 208 | 28 994 | 30 296 | 30 711 | 29 854 | 29 302 | 29 081 | 28 222 |
Endring (%) | −5,40 | 1,57 | 21,56 | 14,29 | 9,87 | 9,92 | 17,39 | 10,46 | 7,23 | 6,77 | 3,98 | 2,79 | 4,49 | 1,37 | −2,79 | −1,85 | −0,75 | −2,95 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 9 672 | 9 280 | 9 434 | 11 535 | 13 072 | 14 233 | 15 320 | 18 024 | 19 646 | 20 772 | 22 134 | 22 377 | 23 023 | 24 432 | 25 434 | 25 617 | 25 651 | 25 604 | 24 646 |
Endring (%) | −4,06 | 1,66 | 22,27 | 13,32 | 8,88 | 7,64 | 17,65 | 9,00 | 5,73 | 6,56 | 1,10 | 2,89 | 6,12 | 4,10 | 0,72 | 0,13 | −0,18 | −3,74 | |
% av inntektene | 85,32 | 86,53 | 86,61 | 87,11 | 86,38 | 85,60 | 83,83 | 84,02 | 82,91 | 81,75 | 81,59 | 79,33 | 79,40 | 80,65 | 82,82 | 85,81 | 87,54 | 88,04 | 87,33 |
Brutto driftsresultat | 1 664 | 1 444 | 1 458 | 1 706 | 2 061 | 2 393 | 2 955 | 3 429 | 4 050 | 4 637 | 4 994 | 5 831 | 5 971 | 5 863 | 5 277 | 4 237 | 3 651 | 3 477 | 3 577 |
Endring (%) | −13,21 | 0,98 | 17,01 | 20,81 | 16,11 | 23,47 | 16,04 | 18,10 | 14,49 | 7,71 | 16,77 | 2,40 | −1,81 | −10,00 | −19,71 | −13,84 | −4,78 | 2,88 | |
% av inntektene | 14,68 | 13,47 | 13,39 | 12,89 | 13,62 | 14,40 | 16,17 | 15,98 | 17,09 | 18,25 | 18,41 | 20,67 | 20,60 | 19,35 | 17,18 | 14,19 | 12,46 | 11,96 | 12,67 |
Salg og administrasjon | 992 | 907 | 941 | 1 062 | 1 181 | 1 308 | 1 438 | 1 552 | 1 728 | 1 800 | 1 938 | 2 030 | 2 072 | 2 145 | 2 178 | 2 164 | 2 118 | 2 165 | 2 110 |
Endring (%) | −8,60 | 3,82 | 12,83 | 11,20 | 10,77 | 9,88 | 7,94 | 11,38 | 4,16 | 7,65 | 4,73 | 2,09 | 3,51 | 1,57 | −0,66 | −2,11 | 2,22 | −2,55 | |
% av inntektene | 8,75 | 8,46 | 8,64 | 8,02 | 7,80 | 7,87 | 7,87 | 7,23 | 7,29 | 7,09 | 7,14 | 7,19 | 7,15 | 7,08 | 7,09 | 7,25 | 7,23 | 7,45 | 7,48 |
FoU | |||||||||||||||||||
Endring (%) | |||||||||||||||||||
% av inntektene | |||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 10 636 | 10 069 | 10 265 | 12 517 | 14 166 | 15 587 | 16 888 | 19 655 | 21 618 | 22 970 | 24 103 | 24 996 | 25 583 | 27 109 | 28 328 | 28 128 | 28 058 | 27 867 | 27 030 |
Endring (%) | −5,33 | 1,95 | 21,94 | 13,18 | 10,03 | 8,35 | 16,38 | 9,99 | 6,25 | 4,93 | 3,71 | 2,35 | 5,96 | 4,50 | −0,71 | −0,25 | −0,68 | −3,00 | |
% av inntektene | 93,82 | 93,89 | 94,24 | 94,53 | 93,61 | 93,75 | 92,41 | 91,62 | 91,23 | 90,40 | 88,85 | 88,61 | 88,23 | 89,48 | 92,24 | 94,22 | 95,75 | 95,82 | 95,77 |
Driftsinntekter | 700 | 655 | 627 | 724 | 967 | 1 039 | 1 387 | 1 798 | 2 078 | 2 439 | 3 025 | 3 213 | 3 411 | 3 187 | 2 383 | 1 726 | 1 244 | 1 214 | 1 193 |
Endring (%) | −6,50 | −4,27 | 15,47 | 33,53 | 7,48 | 33,49 | 29,65 | 15,57 | 17,35 | 24,04 | 6,21 | 6,19 | −6,58 | −25,23 | −27,56 | −27,92 | −2,40 | −1,80 | |
% av inntektene | 6,18 | 6,11 | 5,76 | 5,47 | 6,39 | 6,25 | 7,59 | 8,38 | 8,77 | 9,60 | 11,15 | 11,39 | 11,77 | 10,52 | 7,76 | 5,78 | 4,25 | 4,18 | 4,23 |
Rentekostnad | −213 | −202 | −202 | −207 | −237 | −267 | −330 | −315 | −403 | −567 | −767 | −940 | −1 226 | −1 389 | −1 454 | −1 485 | −1 376 | −1 234 | −1 098 |
Endring (%) | −5,46 | −0,04 | 2,52 | 14,87 | 12,56 | 23,48 | −4,41 | 27,87 | 40,68 | 35,16 | 22,63 | 30,36 | 13,27 | 4,71 | 2,16 | −7,38 | −10,28 | −11,07 | |
% av inntektene | −1,88 | −1,88 | −1,85 | −1,56 | −1,57 | −1,61 | −1,81 | −1,47 | −1,70 | −2,23 | −2,83 | −3,33 | −4,23 | −4,58 | −4,73 | −4,98 | −4,70 | −4,24 | −3,89 |
Netto inntekt | 233 | 172 | 145 | 268 | 461 | 533 | 796 | 928 | 1 097 | 1 209 | 1 567 | 2 002 | 1 978 | 1 704 | 796 | −20 | −391 | −249 | 11 |
Endring (%) | −26,05 | −16,12 | 85,11 | 72,34 | 15,53 | 49,28 | 16,65 | 18,19 | 10,16 | 29,61 | 27,75 | −1,16 | −13,87 | −53,28 | −102,47 | 1 894,16 | −36,38 | −104,32 | |
% av inntektene | 2,06 | 1,61 | 1,33 | 2,02 | 3,05 | 3,21 | 4,35 | 4,33 | 4,63 | 4,76 | 5,78 | 7,10 | 6,82 | 5,62 | 2,59 | −0,07 | −1,34 | −0,86 | 0,04 |
Source: Capital IQ