First Punjab Modaraba - Resultatregnskap (TTM)

First Punjab Modaraba
PK ˙ KASE
Resultatregnskap (TTM)

First Punjab Modaraba Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Inntekter 200 164 151 173 182 85 94 102 138 212 235 264 310 354 376 403 375 335
Endring (%) −18,23 −7,56 14,72 4,74 −53,06 9,68 8,91 35,78 53,04 11,13 12,18 17,38 14,12 6,33 7,29 −7,14 −10,55
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Endring (%) −5,64 6,60 25,03 2,71 −23,67 88,79 −55,40 0,00 128,73 −22,61 1,97 46,20 −4,36 15,82 0,00 −12,69 4,56
% av inntektene 0,89 1,02 1,18 1,29 1,26 2,05 3,53 1,45 1,06 1,59 1,11 1,01 1,25 1,05 1,14 1,07 1,00 1,17
Brutto driftsresultat 198 162 149 171 179 84 90 100 137 208 233 261 306 350 372 399 371 331
Endring (%) −18,34 −7,70 14,60 4,77 −53,44 8,02 11,27 36,31 52,23 11,68 12,29 17,09 14,36 6,23 7,37 −7,08 −10,70
% av inntektene 99,11 98,98 98,82 98,71 98,74 97,95 96,47 98,55 98,94 98,41 98,89 98,99 98,75 98,95 98,86 98,93 99,00 98,83
Salg og administrasjon 50 51 55 46 62 14 8 12 20 85 83 71 67 75 84 88 99 111
Endring (%) 2,59 7,26 −16,48 35,01 −77,92 −40,17 48,61 62,93 330,12 −2,69 −14,63 −5,76 11,97 13,07 4,28 12,69 11,84
% av inntektene 24,90 31,24 36,24 26,39 34,01 16,00 8,73 11,91 14,29 40,15 35,16 26,76 21,48 21,08 22,41 21,79 26,44 33,06
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 53 55 58 50 67 27 24 24 31 92 90 83 80 87 93 97 110 122
Endring (%) 4,35 6,53 −14,47 33,87 −59,23 −12,03 −0,99 32,15 193,36 −2,69 −7,04 −3,42 8,78 6,65 3,88 13,58 10,63
% av inntektene 26,27 33,52 38,63 28,80 36,81 31,97 25,64 23,31 22,69 43,48 38,08 31,55 25,96 24,74 24,82 24,03 29,39 36,35
Driftsinntekter 148 109 93 124 115 58 70 78 107 120 146 181 229 266 283 306 264 213
Endring (%) −26,27 −14,66 33,10 −7,04 −49,47 19,88 12,33 36,89 11,87 21,77 24,00 26,97 15,99 6,23 8,41 −13,69 −19,36
% av inntektene 73,73 66,48 61,37 71,20 63,19 68,03 74,36 76,69 77,31 56,52 61,92 68,45 74,04 75,26 75,18 75,97 70,61 63,65
Rentekostnad −185 −159 −145 −119 −116 −55 −113 −84 −123 −220 −206 −302 −358 −377 −374 −370 −370 −369
Endring (%) −13,80 −9,00 −17,90 −2,79 −52,26 104,54 −25,52 46,24 79,13 −6,35 46,04 18,74 5,34 −0,79 −1,01 −0,02 −0,27
% av inntektene −92,42 −97,42 −95,90 −68,63 −63,69 −64,78 −120,81 −82,61 −88,97 −104,14 −87,76 −114,25 −115,57 −106,68 −99,54 −91,84 −98,89 −110,25
Netto inntekt −48 −54 −38 15 20 3 8 −23 −29 −90 −100 −86 −112 −110 −86 −53 −94 −160
Endring (%) 11,92 −28,72 −139,08 34,52 −85,31 185,36 −366,63 29,64 206,08 11,22 −13,41 29,32 −1,73 −21,88 −38,70 79,74 69,93
% av inntektene −24,08 −32,95 −25,41 8,66 11,12 3,48 9,05 −22,16 −21,15 −42,31 −42,34 −32,68 −36,01 −31,01 −22,78 −13,02 −25,19 −47,86

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista