Resultatregnskap (TTM)
OQ Gas Networks SAOG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 91 | 85 | 150 | 158 | 162 | 163 | 167 | 157 | 147 | 149 | 161 |
Endring (%) | −6,91 | 76,19 | 5,20 | 2,60 | 0,64 | 2,43 | −5,96 | −6,31 | 1,12 | 8,72 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 57 | 51 | 72 | 78 | 78 | 75 | 74 | 64 | 59 | 60 | 70 |
Endring (%) | −9,16 | 40,61 | 7,17 | 0,01 | −2,96 | −1,78 | −14,09 | −7,79 | 2,53 | 16,84 | |
% av inntektene | 62,05 | 60,55 | 48,32 | 49,23 | 47,99 | 46,27 | 44,37 | 40,54 | 39,89 | 40,45 | 43,47 |
Brutto driftsresultat | 35 | 34 | 77 | 80 | 84 | 87 | 93 | 93 | 88 | 88 | 91 |
Endring (%) | −3,23 | 130,80 | 3,36 | 5,10 | 3,95 | 6,06 | 0,52 | −5,29 | 0,19 | 3,21 | |
% av inntektene | 37,95 | 39,45 | 51,68 | 50,77 | 52,01 | 53,73 | 55,63 | 59,46 | 60,11 | 59,55 | 56,53 |
Salg og administrasjon | 10 | 16 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 |
Endring (%) | 70,14 | −53,20 | 28,04 | 18,61 | 4,03 | 9,83 | 3,85 | −2,36 | 4,70 | −4,49 | |
% av inntektene | 10,51 | 19,21 | 5,10 | 6,21 | 7,18 | 7,42 | 7,96 | 8,79 | 9,16 | 9,48 | 8,33 |
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 81 | 86 | 70 | 74 | 87 | 85 | 85 | 76 | 66 | 69 | 77 |
Endring (%) | 5,27 | −17,81 | 4,95 | 18,31 | −2,44 | −0,40 | −10,92 | −13,06 | 5,41 | 11,58 | |
% av inntektene | 89,15 | 100,82 | 47,03 | 46,92 | 54,10 | 52,45 | 51,00 | 48,31 | 44,83 | 46,73 | 47,96 |
Driftsinntekter | 10 | −1 | 79 | 84 | 74 | 77 | 82 | 81 | 81 | 79 | 84 |
Endring (%) | −107,02 | −11 508,74 | 5,42 | −11,29 | 4,26 | 5,55 | −0,80 | 0,01 | −2,37 | 6,22 | |
% av inntektene | 10,85 | −0,82 | 52,97 | 53,08 | 45,90 | 47,55 | 49,00 | 51,69 | 55,17 | 53,27 | 52,04 |
Rentekostnad | −17 | −14 | −18 | −22 | −22 | −22 | −25 | −25 | −25 | −24 | −25 |
Endring (%) | −14,70 | 26,62 | 20,28 | −0,63 | 1,39 | 13,49 | 0,43 | 0,09 | −4,00 | 4,17 | |
% av inntektene | −18,50 | −16,95 | −12,18 | −13,93 | −13,49 | −13,59 | −15,06 | −16,08 | −17,18 | −16,31 | −15,63 |
Netto inntekt | 59 | 43 | 46 | 56 | 56 | 58 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 |
Endring (%) | −27,37 | 5,77 | 22,51 | −0,62 | 3,81 | −13,06 | −2,63 | −2,02 | −2,03 | −2,84 | |
% av inntektene | 64,98 | 50,70 | 30,43 | 35,44 | 34,33 | 35,41 | 30,06 | 31,12 | 32,54 | 31,53 | 28,18 |
Source: Capital IQ