Resultatregnskap (TTM)
OQ Base Industries (SFZ) SAOG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 154 | 216 | 196 | 191 | 198 | 209 | 235 | 244 | 243 |
Endring (%) | 39,83 | −9,00 | −2,53 | 3,52 | 5,62 | 12,30 | 3,93 | −0,48 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 103 | 136 | 132 | 128 | 141 | 148 | 166 | 173 | 168 |
Endring (%) | 32,70 | −3,37 | −2,68 | 10,45 | 4,50 | 12,62 | 3,77 | −2,92 | |
% av inntektene | 66,53 | 63,14 | 67,05 | 66,95 | 71,43 | 70,67 | 70,87 | 70,76 | 69,02 |
Brutto driftsresultat | 52 | 79 | 65 | 63 | 57 | 61 | 68 | 71 | 75 |
Endring (%) | 54,00 | −18,66 | −2,23 | −10,53 | 8,43 | 11,53 | 4,32 | 5,45 | |
% av inntektene | 33,47 | 36,86 | 32,95 | 33,05 | 28,57 | 29,33 | 29,13 | 29,24 | 30,98 |
Salg og administrasjon | 10 | 13 | 8 | 9 | 14 | 15 | 8 | 8 | 4 |
Endring (%) | 29,84 | −36,07 | 3,52 | 62,95 | 5,72 | −47,85 | 7,34 | −53,05 | |
% av inntektene | 6,58 | 6,11 | 4,29 | 4,56 | 7,17 | 7,18 | 3,33 | 3,44 | 1,62 |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 111 | 146 | 140 | 137 | 156 | 163 | 174 | 181 | 170 |
Endring (%) | 31,48 | −3,71 | −2,24 | 13,79 | 4,60 | 6,35 | 3,95 | −5,64 | |
% av inntektene | 71,88 | 67,59 | 71,51 | 71,73 | 78,84 | 78,08 | 73,94 | 73,96 | 70,12 |
Driftsinntekter | 43 | 70 | 56 | 54 | 42 | 46 | 61 | 64 | 73 |
Endring (%) | 61,16 | −20,03 | −3,25 | −22,54 | 9,45 | 33,48 | 3,87 | 14,19 | |
% av inntektene | 28,12 | 32,41 | 28,49 | 28,27 | 21,16 | 21,92 | 26,06 | 26,04 | 29,88 |
Rentekostnad | −9 | −16 | −42 | −41 | −39 | −36 | −33 | −29 | −26 |
Endring (%) | 75,84 | 155,30 | −2,18 | −5,07 | −7,63 | −7,90 | −13,84 | −10,73 | |
% av inntektene | −6,07 | −7,63 | −21,41 | −21,48 | −19,70 | −17,23 | −14,13 | −11,71 | −10,51 |
Netto inntekt | 41 | 62 | 48 | 42 | 26 | 27 | 40 | 46 | 60 |
Endring (%) | 50,16 | −23,26 | −11,38 | −38,68 | 2,65 | 52,49 | 13,12 | 30,42 | |
% av inntektene | 26,73 | 28,71 | 24,21 | 22,01 | 13,04 | 12,67 | 17,21 | 18,73 | 24,54 |
Source: Capital IQ