Resultatregnskap (TTM)
Al Kamil Power Company SAOG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
Endring (%) | −2,63 | −0,41 | 0,37 | 12,56 | 0,03 | −99,96 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | |
Endring (%) | −90,51 | 1 013,90 | 2,96 | 34,71 | |||
% av inntektene | 57,57 | 5,61 | 62,75 | 64,37 | 77,04 | 6 066,67 | |
Brutto driftsresultat | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | −0 |
Endring (%) | 116,59 | −60,70 | −4,00 | −27,47 | 335,62 | −102,43 | |
% av inntektene | 42,43 | 94,39 | 37,25 | 35,63 | 22,96 | 100,00 | −5 966,67 |
Salg og administrasjon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 733,21 | −83,97 | −13,13 | 4,18 | 20,37 | −36,92 | |
% av inntektene | 3,99 | 34,13 | 5,50 | 4,76 | 4,40 | 5,30 | 8 200,00 |
FoU | |||||||
Endring (%) | |||||||
% av inntektene | |||||||
Driftsøkonomi | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 |
Endring (%) | 3,83 | 1,87 | 1,65 | 34,65 | −5,13 | −92,63 | |
% av inntektene | 62,96 | 67,14 | 68,67 | 69,55 | 83,21 | 78,92 | 14 266,67 |
Driftsinntekter | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | −0 |
Endring (%) | −13,62 | −5,07 | −2,45 | −37,92 | 25,57 | −127,38 | |
% av inntektene | 37,04 | 32,86 | 31,33 | 30,45 | 16,79 | 21,08 | −14 166,67 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
Endring (%) | 200,00 | 16,67 | −14,29 | −0,00 | −16,67 | ||
% av inntektene | −0,03 | −0,09 | −0,11 | −0,09 | −0,08 | −0,07 | |
Netto inntekt | 2 | −5 | −5 | −5 | −22 | −15 | 0 |
Endring (%) | −324,23 | 1,73 | 0,98 | 315,90 | −31,34 | −102,50 | |
% av inntektene | 33,41 | −76,95 | −78,60 | −79,08 | −292,20 | −200,58 | 12 300,00 |
Source: Capital IQ