Resultatregnskap (TTM)
Gulf Stone Company SAOG Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Endring (%) | −12,60 | −5,31 | 12,36 | 4,39 | 0,20 | −4,43 | −6,45 | −15,81 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Endring (%) | −10,85 | −3,14 | 14,11 | 4,02 | 2,41 | −0,57 | −7,05 | −10,43 | |
% av inntektene | 102,26 | 104,30 | 106,70 | 108,36 | 107,98 | 110,36 | 114,82 | 114,07 | 121,36 |
Brutto driftsresultat | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 66,58 | 47,37 | 40,30 | −0,39 | 30,14 | 36,65 | −11,16 | 27,84 | |
% av inntektene | −2,26 | −4,30 | −6,70 | −8,36 | −7,98 | −10,36 | −14,82 | −14,07 | −21,36 |
Salg og administrasjon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −18,17 | −12,16 | 0,30 | 0,88 | −3,32 | −6,34 | −11,08 | −7,04 | |
% av inntektene | 23,25 | 21,77 | 20,20 | 18,03 | 17,42 | 16,81 | 16,48 | 15,66 | 17,29 |
FoU | |||||||||
Endring (%) | |||||||||
% av inntektene | |||||||||
Driftsøkonomi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | −12,07 | −4,70 | 11,91 | 3,41 | 1,78 | −1,34 | −7,56 | −9,67 | |
% av inntektene | 125,29 | 126,04 | 126,86 | 126,35 | 125,15 | 127,14 | 131,25 | 129,69 | 139,14 |
Driftsinntekter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −10,00 | −2,35 | 10,24 | −0,34 | 8,10 | 10,05 | −11,12 | 11,00 | |
% av inntektene | −25,29 | −26,04 | −26,86 | −26,35 | −25,15 | −27,14 | −31,25 | −29,69 | −39,14 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 13,14 | 2,62 | 4,87 | 1,86 | −5,38 | −24,28 | 36,63 | −0,34 | |
% av inntektene | −6,64 | −8,59 | −9,31 | −8,69 | −8,48 | −8,01 | −6,34 | −9,26 | −10,96 |
Netto inntekt | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −4,39 | −1,06 | 9,80 | 0,03 | 12,12 | 8,07 | −8,40 | 8,90 | |
% av inntektene | −29,19 | −31,94 | −33,37 | −32,61 | −31,25 | −34,97 | −39,54 | −38,72 | −50,08 |
Source: Capital IQ