Resultatregnskap (TTM)
Ekocorp Plc Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 030 | 981 | 924 | 932 | 883 |
Endring (%) | −4,71 | −5,84 | 0,93 | −5,29 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 894 | 843 | 836 | 839 | 879 |
Endring (%) | −5,78 | −0,73 | 0,31 | 4,78 | |
% av inntektene | 86,87 | 85,89 | 90,55 | 90,00 | 99,56 |
Brutto driftsresultat | 135 | 138 | 87 | 93 | 4 |
Endring (%) | 2,39 | −36,97 | 6,87 | −95,87 | |
% av inntektene | 13,13 | 14,11 | 9,45 | 10,00 | 0,44 |
Salg og administrasjon | 349 | 388 | 363 | 366 | 371 |
Endring (%) | 11,16 | −6,52 | 0,86 | 1,42 | |
% av inntektene | 33,89 | 39,54 | 39,25 | 39,22 | 42,00 |
FoU | |||||
Endring (%) | |||||
% av inntektene | |||||
Driftsøkonomi | 1 271 | 1 259 | 1 228 | 1 234 | 1 261 |
Endring (%) | −0,94 | −2,42 | 0,51 | 2,18 | |
% av inntektene | 123,43 | 128,31 | 132,97 | 132,41 | 142,86 |
Driftsinntekter | −241 | −278 | −305 | −302 | −378 |
Endring (%) | 15,13 | 9,65 | −0,77 | 25,23 | |
% av inntektene | −23,43 | −28,31 | −32,97 | −32,41 | −42,86 |
Rentekostnad | −33 | −32 | −33 | −29 | −29 |
Endring (%) | −3,72 | 1,79 | −10,96 | 0,37 | |
% av inntektene | −3,24 | −3,27 | −3,54 | −3,12 | −3,31 |
Netto inntekt | −290 | −348 | −374 | −373 | −448 |
Endring (%) | 19,78 | 7,55 | −0,22 | 19,97 | |
% av inntektene | −28,21 | −35,46 | −40,50 | −40,04 | −50,72 |
Source: Capital IQ