Shin Yang Group Berhad - Resultatregnskap (TTM)

Shin Yang Group Berhad
MY ˙ KLSE
Resultatregnskap (TTM)

Shin Yang Group Berhad Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 563 565 563 602 644 704 761 893 960 977 1 002 940 915 916 933 960 989 1 365 1 553 1 859
Endring (%) 0,33 −0,35 6,88 7,13 9,22 8,09 17,44 7,42 1,80 2,53 −6,19 −2,65 0,10 1,89 2,88 3,07 37,98 13,79 19,71
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 598 581 569 566 599 646 668 703 728 722 731 731 738 763 787 824 840 1 190 1 380 1 672
Endring (%) −2,76 −2,09 −0,65 5,92 7,77 3,51 5,17 3,61 −0,83 1,23 0,02 0,92 3,33 3,23 4,73 1,84 41,75 15,97 21,17
% av inntektene 106,23 102,96 101,16 94,03 92,97 91,74 87,85 78,67 75,88 73,92 72,98 77,82 80,68 83,28 84,37 85,89 84,86 87,18 88,85 89,94
Brutto driftsresultat −35 −17 −7 36 45 58 92 191 231 255 271 208 177 153 146 135 150 175 173 187
Endring (%) −52,34 −61,06 −651,45 26,27 28,36 58,99 106,15 21,44 10,08 6,20 −22,99 −15,18 −13,41 −4,74 −7,13 10,59 16,84 −1,02 8,07
% av inntektene −6,23 −2,96 −1,16 5,97 7,03 8,26 12,15 21,33 24,12 26,08 27,02 22,18 19,32 16,72 15,63 14,11 15,14 12,82 11,15 10,06
Salg og administrasjon 32 31 28 24 25 27 28 44 46 50 52 59 59 62 62 48 52 71 88 113
Endring (%) −5,59 −8,89 −12,93 4,23 6,09 4,79 54,55 6,37 7,24 5,53 12,26 −0,09 5,14 0,54 −22,63 7,71 37,42 23,91 28,10
% av inntektene 5,77 5,43 4,97 4,05 3,94 3,82 3,71 4,88 4,83 5,09 5,24 6,27 6,43 6,76 6,67 5,01 5,24 5,22 5,68 6,08
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 658 634 617 570 603 653 684 737 766 759 767 756 757 780 807 843 866 1 207 1 368 1 650
Endring (%) −3,53 −2,76 −7,64 5,91 8,18 4,86 7,68 3,98 −1,00 1,12 −1,52 0,16 3,01 3,52 4,42 2,76 39,36 13,40 20,58
% av inntektene 116,80 112,31 109,59 94,71 93,63 92,74 89,97 82,50 79,86 77,66 76,60 80,41 82,73 85,14 86,50 87,79 87,53 88,40 88,10 88,74
Driftsinntekter −95 −70 −54 32 41 51 76 156 193 218 234 184 158 136 126 117 123 158 185 209
Endring (%) −26,49 −22,35 −159,00 28,93 24,43 49,34 104,95 23,61 12,91 7,41 −21,49 −14,17 −13,86 −7,42 −6,99 5,32 28,27 16,77 13,32
% av inntektene −16,80 −12,31 −9,59 5,29 6,37 7,26 10,03 17,50 20,14 22,34 23,40 19,59 17,27 14,86 13,50 12,21 12,47 11,60 11,90 11,26
Rentekostnad −15 −14 −13 −11 −11 −10 −10 −9 −9 −9 −8 −8 −8 −8 −6 −5 −5 −5 −5 −6
Endring (%) −9,83 −8,02 −9,72 −6,57 −6,51 −3,59 −4,81 −4,69 −0,94 −1,99 −0,83 −2,83 −6,70 −14,48 −15,84 −16,27 5,82 12,05 16,45
% av inntektene −2,69 −2,42 −2,23 −1,88 −1,64 −1,41 −1,25 −1,02 −0,90 −0,88 −0,84 −0,89 −0,89 −0,83 −0,69 −0,57 −0,46 −0,35 −0,35 −0,34
Netto inntekt −129 −103 −15 17 26 38 64 142 180 203 218 181 157 138 128 111 116 139 150 164
Endring (%) −20,68 −85,00 −210,81 52,53 44,32 69,24 123,42 27,02 12,69 7,32 −17,01 −13,38 −11,75 −7,35 −13,67 4,62 19,79 8,43 9,31
% av inntektene −22,98 −18,17 −2,73 2,83 4,04 5,33 8,35 15,88 18,78 20,79 21,76 19,26 17,13 15,11 13,74 11,53 11,70 10,16 9,68 8,84

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista