Resultatregnskap (TTM)
KNM Group Berhad Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 420 | 576 | 1 238 | 1 151 | 1 156 | 1 023 | 704 | 1 071 | 42 | 6 | 6 | 5 |
Endring (%) | −59,45 | 114,99 | −7,03 | 0,44 | −11,53 | −31,19 | 52,19 | −96,07 | −84,71 | −12,94 | −16,86 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 124 | 470 | 961 | 870 | 895 | 1 077 | 556 | 1 027 | 63 | 13 | 13 | 13 |
Endring (%) | −58,14 | 104,32 | −9,45 | 2,88 | 20,32 | −48,36 | 84,72 | −93,89 | −79,53 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 79,13 | 81,67 | 77,62 | 75,60 | 77,44 | 105,32 | 79,04 | 95,93 | 148,99 | 199,44 | 229,09 | 275,56 |
Brutto driftsresultat | 296 | 106 | 277 | 281 | 261 | −54 | 148 | 44 | −21 | −6 | −7 | −8 |
Endring (%) | −64,38 | 162,53 | 1,35 | −7,12 | −120,85 | −371,32 | −70,45 | −147,36 | −68,96 | 13,01 | 13,06 | |
% av inntektene | 20,87 | 18,33 | 22,38 | 24,40 | 22,56 | −5,32 | 20,96 | 4,07 | −48,99 | −99,44 | −129,09 | −175,56 |
Salg og administrasjon | 157 | 80 | 147 | 147 | 147 | 129 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||
Endring (%) | −48,91 | 82,88 | 0,00 | 0,00 | −49,87 | 0,00 | 0,00 | |||||
% av inntektene | 11,08 | 13,96 | 11,88 | 12,78 | 12,72 | 18,39 | 119,47 | 391,68 | 449,91 | 541,17 | ||
FoU | ||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||
Driftsøkonomi | 1 272 | 562 | 1 118 | 1 027 | 1 052 | 1 077 | 1 110 | 1 027 | 168 | 82 | 83 | 108 |
Endring (%) | −55,82 | 98,88 | −8,12 | 2,44 | 2,38 | 3,05 | −7,43 | −83,69 | −51,17 | 1,19 | 30,68 | |
% av inntektene | 89,59 | 97,60 | 90,29 | 89,23 | 91,01 | 105,32 | 157,72 | 95,93 | 397,60 | 1 269,75 | 1 475,86 | 2 319,79 |
Driftsinntekter | 148 | 14 | 120 | 124 | 104 | −54 | −406 | 44 | −125 | −75 | −77 | −104 |
Endring (%) | −90,67 | 771,24 | 3,11 | −16,14 | −152,30 | 646,95 | −110,73 | −387,69 | −39,90 | 2,40 | 34,13 | |
% av inntektene | 10,41 | 2,40 | 9,71 | 10,77 | 8,99 | −5,32 | −57,72 | 4,07 | −297,60 | −1 169,75 | −1 375,86 | −2 219,79 |
Rentekostnad | −54 | −56 | −63 | −66 | −88 | −102 | −117 | −117 | −152 | −113 | −113 | −113 |
Endring (%) | 3,02 | 13,58 | 4,01 | 33,56 | 15,70 | 14,78 | 0,10 | 29,86 | −25,86 | 0,85 | −0,55 | |
% av inntektene | −3,81 | −9,68 | −5,11 | −5,72 | −7,61 | −9,95 | −16,59 | −10,91 | −360,18 | −1 746,32 | −2 022,96 | −2 419,81 |
Netto inntekt | 58 | 64 | 42 | 41 | −9 | −601 | −551 | −157 | −263 | −146 | −89 | −151 |
Endring (%) | 9,77 | −34,69 | −1,58 | −122,34 | 6 424,31 | −8,38 | −71,50 | 67,27 | −44,61 | −38,55 | 69,01 | |
% av inntektene | 4,12 | 11,15 | 3,39 | 3,59 | −0,80 | −58,81 | −78,30 | −14,66 | −623,40 | −2 258,22 | −1 594,05 | −3 240,52 |
Source: Capital IQ