Johan Holdings Berhad - Resultatregnskap (TTM)

Johan Holdings Berhad
MY ˙ KLSE
Resultatregnskap (TTM)

Johan Holdings Berhad Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
10-31
2021
01-31
2021
07-31
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Inntekter 86 93 33 22 25 27 26 21 24 23 25 23 19 20 17
Endring (%) 7,42 −64,66 −32,70 12,62 10,13 −4,24 −19,60 15,11 −3,36 8,85 −11,26 −14,66 3,42 −16,26
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 10 23 27 25 30 36 36 30 33 29 31 28 25 24 20
Endring (%) 143,82 13,93 −5,89 18,73 21,80 −1,12 −14,94 7,27 −11,99 9,17 −10,26 −12,56 −1,22 −19,00
% av inntektene 11,11 25,22 81,30 113,68 119,84 132,55 136,88 144,82 134,96 122,91 123,27 124,66 127,73 122,01 118,01
Brutto driftsresultat 77 69 6 −3 −5 −9 −10 −9 −8 −5 −6 −6 −5 −4 −3
Endring (%) −9,63 −91,16 −149,24 63,35 80,65 8,50 −2,30 −10,22 −36,67 10,57 −5,95 −4,05 −17,93 −31,47
% av inntektene 88,89 74,78 18,70 −13,68 −19,84 −32,55 −36,88 −44,82 −34,96 −22,91 −23,27 −24,66 −27,73 −22,01 −18,01
Salg og administrasjon 79 71 25 15 15 18 16 16 16 13 15 15 14 14 14
Endring (%) −9,53 −64,94 −39,21 0,97 18,28 −10,79 −0,83 −3,14 −17,49 15,59 −1,41 −1,83 −2,76 −2,82
% av inntektene 91,26 76,86 76,25 68,87 61,75 66,32 61,79 76,21 64,13 54,76 58,15 64,60 74,31 69,88 81,09
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 82 106 54 41 47 56 54 47 49 43 48 43 39 39 34
Endring (%) 30,29 −48,82 −24,14 12,95 20,70 −3,65 −12,68 3,99 −13,00 11,46 −10,51 −8,77 −1,12 −10,94
% av inntektene 94,54 114,67 166,07 187,18 187,73 205,75 207,02 224,83 203,12 182,85 187,24 188,81 201,83 192,98 205,22
Driftsinntekter 5 −14 −22 −19 −22 −29 −28 −26 −25 −19 −22 −20 −20 −19 −18
Endring (%) −388,64 59,19 −11,19 13,33 32,75 −3,09 −6,22 −4,91 −22,35 14,61 −9,66 −2,15 −5,58 −5,23
% av inntektene 5,46 −14,67 −66,07 −87,18 −87,73 −105,75 −107,02 −124,83 −103,12 −82,85 −87,24 −88,81 −101,83 −92,98 −105,22
Rentekostnad −31 −29 −1 −0 −1 −1 −1 −1 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0
Endring (%) −7,46 −98,19 −9,85 101,69 33,44 −0,08 −29,48 −53,85 −83,09 58,57 15,32 17,97 15,23 −15,52
% av inntektene −36,23 −31,21 −1,60 −2,15 −3,84 −4,66 −4,86 −4,26 −1,71 −0,30 −0,44 −0,57 −0,78 −0,87 −0,88
Netto inntekt −18 −28 109 −11 −18 −17 −36 −39 −38 −36 −23 −16 −17 −18 −1
Endring (%) 53,03 −490,91 −110,48 57,92 −8,10 114,95 9,51 −3,37 −4,77 −35,72 −30,12 4,47 6,21 −94,94
% av inntektene −21,06 −30,00 331,88 −51,66 −72,44 −60,45 −135,69 −184,82 −155,15 −152,89 −90,29 −71,10 −87,03 −89,39 −5,40

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista