Cosmos Technology International Berhad - Resultatregnskap (TTM)

Cosmos Technology International Berhad
MY ˙ KLSE
Resultatregnskap (TTM)

Cosmos Technology International Berhad Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
04-30
2022
04-30
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
Inntekter 34 49 58 49 37 26 17 36 37 38 20
Endring (%) 45,66 18,63 −16,48 −24,32 −28,19 −36,14 112,43 4,04 1,97 −47,29
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 22 35 44 36 27 19 10 26 27 28 13
Endring (%) 61,96 23,25 −17,07 −26,09 −29,42 −45,34 149,86 4,01 2,76 −52,59
% av inntektene 64,94 72,21 75,02 74,49 72,75 71,50 61,19 71,98 71,95 72,51 65,21
Brutto driftsresultat 12 14 15 12 10 8 7 10 10 10 7
Endring (%) 15,45 6,63 −14,68 −19,15 −24,89 −13,06 53,39 4,14 −0,07 −33,30
% av inntektene 35,06 27,79 24,98 25,51 27,25 28,50 38,81 28,02 28,05 27,49 34,79
Salg og administrasjon 4 6 10 9 6 6 4 8 8 8 5
Endring (%) 38,11 62,43 −8,69 −27,27 −13,76 −25,93 90,69 2,18 1,81 −39,91
% av inntektene 12,76 12,09 16,56 18,10 17,40 20,89 24,23 21,75 21,36 21,33 24,31
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 26 41 53 45 33 24 14 33 34 34 17
Endring (%) 56,66 29,54 −15,44 −26,80 −27,22 −41,07 132,23 3,02 2,27 −49,93
% av inntektene 77,14 82,97 90,60 91,73 88,72 89,91 82,97 90,71 89,82 90,09 85,58
Driftsinntekter 8 8 5 4 4 3 3 3 4 4 3
Endring (%) 8,52 −34,52 −26,49 3,18 −35,77 7,80 15,89 14,01 −0,71 −23,30
% av inntektene 22,86 17,03 9,40 8,27 11,28 10,09 17,03 9,29 10,18 9,91 14,42
Rentekostnad −0 −0 −1 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −1 −0
Endring (%) −32,96 128,96 −18,72 −30,29 −41,37 −74,11 947,06 −2,81 −1,73 −97,45
% av inntektene −1,15 −0,53 −1,02 −0,99 −0,91 −0,74 −0,30 −1,49 −1,39 −1,34 −0,06
Netto inntekt 6 6 4 3 4 2 2 2 2 2 −9
Endring (%) 3,55 −36,58 −21,93 25,45 −43,63 13,28 −13,03 5,01 18,94 −454,11
% av inntektene 16,57 11,78 6,30 5,89 9,76 7,66 13,59 5,56 5,61 6,55 −43,99

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista