Resultatregnskap (TTM)
ACME Holdings Berhad Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 24 | 24 | 30 | 31 | 24 | 21 | 10 | 8 | 6 | 4 | 12 | 22 | 35 | 54 | 61 | 72 | 75 | 78 | 83 | 88 |
Endring (%) | −1,34 | 26,06 | 1,50 | −22,87 | −10,72 | −53,49 | −21,41 | −18,30 | −37,32 | 206,15 | 78,40 | 62,18 | 52,88 | 13,76 | 17,37 | 4,86 | 4,25 | 5,39 | 6,57 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 21 | 21 | 23 | 23 | 19 | 17 | 9 | 7 | 5 | 3 | 9 | 17 | 28 | 43 | 48 | 57 | 60 | 64 | 69 | 75 |
Endring (%) | −1,39 | 11,02 | 1,17 | −19,94 | −11,39 | −46,45 | −25,28 | −28,21 | −45,18 | 251,67 | 84,67 | 63,37 | 54,67 | 12,03 | 17,14 | 6,83 | 5,28 | 9,25 | 7,87 | |
% av inntektene | 87,01 | 86,97 | 76,59 | 76,34 | 79,25 | 78,66 | 90,58 | 86,11 | 75,67 | 66,17 | 76,01 | 78,68 | 79,26 | 80,19 | 78,97 | 78,82 | 80,30 | 81,09 | 84,07 | 85,10 |
Brutto driftsresultat | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Endring (%) | −1,01 | 126,39 | 2,58 | −32,34 | −8,18 | −79,47 | 15,84 | 43,15 | −12,86 | 117,12 | 58,55 | 57,78 | 46,01 | 20,76 | 18,24 | −2,46 | 0,03 | −11,20 | −0,33 | |
% av inntektene | 12,99 | 13,03 | 23,41 | 23,66 | 20,75 | 21,34 | 9,42 | 13,89 | 24,33 | 33,83 | 23,99 | 21,32 | 20,74 | 19,81 | 21,03 | 21,18 | 19,70 | 18,91 | 15,93 | 14,90 |
Salg og administrasjon | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Endring (%) | −9,14 | −4,41 | −3,70 | −7,49 | 14,86 | −7,21 | −0,50 | −3,99 | 27,18 | 2,27 | 1,91 | 0,22 | −31,01 | 7,70 | 15,75 | 3,55 | 16,88 | −5,15 | −3,95 | |
% av inntektene | 21,81 | 20,08 | 15,23 | 14,45 | 17,33 | 22,30 | 44,49 | 56,32 | 66,19 | 134,29 | 44,86 | 25,63 | 15,84 | 7,15 | 6,77 | 6,67 | 6,59 | 7,39 | 6,65 | 5,99 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 26 | 25 | 27 | 27 | 22 | 20 | 13 | 11 | 9 | 7 | 12 | 20 | 31 | 44 | 52 | 61 | 65 | 69 | 74 | 80 |
Endring (%) | −3,04 | 7,01 | 0,38 | −18,74 | −7,04 | −36,51 | −17,74 | −19,46 | −12,05 | 59,00 | 66,57 | 54,57 | 44,07 | 17,79 | 17,17 | 6,62 | 6,20 | 7,74 | 7,07 | |
% av inntektene | 105,45 | 103,63 | 87,98 | 87,00 | 91,66 | 95,45 | 130,30 | 136,38 | 134,44 | 188,64 | 97,97 | 91,47 | 87,18 | 82,16 | 85,07 | 84,92 | 86,34 | 87,96 | 89,93 | 90,35 |
Driftsinntekter | −1 | −1 | 4 | 4 | 2 | 1 | −3 | −3 | −2 | −4 | 0 | 2 | 5 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Endring (%) | −34,20 | −517,36 | 9,71 | −50,54 | −51,26 | −409,68 | −5,66 | −22,65 | 61,32 | −107,02 | 648,80 | 143,74 | 112,73 | −4,81 | 18,55 | −5,03 | −8,10 | −11,84 | 2,09 | |
% av inntektene | −5,45 | −3,63 | 12,02 | 13,00 | 8,34 | 4,55 | −30,30 | −36,38 | −34,44 | −88,64 | 2,03 | 8,53 | 12,82 | 17,84 | 14,93 | 15,08 | 13,66 | 12,04 | 10,07 | 9,65 |
Rentekostnad | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 25,18 | −10,43 | 14,97 | 13,02 | −15,36 | −26,48 | −30,86 | 44,62 | −74,05 | 2 034,39 | 6,69 | 15,15 | 31,75 | −1,65 | 44,45 | 0,97 | 65,28 | 63,04 | 19,86 | |
% av inntektene | −0,15 | −0,19 | −0,13 | −0,15 | −0,22 | −0,21 | −0,33 | −0,29 | −0,51 | −0,21 | −1,48 | −0,88 | −0,63 | −0,54 | −0,47 | −0,58 | −0,55 | −0,88 | −1,36 | −1,53 |
Netto inntekt | −1 | −0 | 3 | 3 | 1 | 0 | −3 | −2 | −2 | −1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 |
Endring (%) | −39,20 | −618,00 | 8,18 | −73,36 | −81,91 | −2 025,59 | −5,33 | −18,64 | −36,44 | −117,80 | 525,22 | 143,48 | 53,11 | 30,11 | 16,60 | −4,01 | −16,98 | −19,35 | −0,74 | |
% av inntektene | −3,36 | −2,07 | 8,51 | 9,07 | 3,13 | 0,63 | −26,29 | −31,66 | −31,53 | −31,97 | 1,86 | 6,51 | 9,78 | 9,79 | 11,20 | 11,13 | 10,19 | 8,11 | 6,21 | 5,78 |
Source: Capital IQ