Resultatregnskap (TTM)
TPI Composites, Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 1 627 | 1 143 | 1 718 | 1 803 | 1 809 | 1 472 | 1 411 | 1 345 | 1 250 | 1 479 | 1 573 | 1 555 | 1 540 | 1 432 | 1 333 | 1 268 | 1 302 | 1 331 | 1 373 | 1 340 |
Endring (%) | −29,73 | 50,31 | 4,95 | 0,30 | −18,59 | −4,15 | −4,70 | −7,08 | 18,32 | 6,38 | −1,17 | −0,91 | −7,01 | −6,96 | −4,82 | 2,62 | 2,26 | 3,16 | −2,44 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 1 528 | 1 117 | 1 596 | 1 669 | 1 716 | 1 459 | 1 409 | 1 354 | 1 263 | 1 398 | 1 534 | 1 559 | 1 546 | 1 474 | 1 390 | 1 292 | 1 340 | 1 331 | 1 373 | 1 357 |
Endring (%) | −26,88 | 42,89 | 4,56 | 2,82 | −14,96 | −3,47 | −3,85 | −6,75 | 10,66 | 9,77 | 1,65 | −0,82 | −4,66 | −5,74 | −7,04 | 3,76 | −0,69 | 3,17 | −1,24 | |
% av inntektene | 93,91 | 97,72 | 92,89 | 92,55 | 94,87 | 99,10 | 99,81 | 100,70 | 101,05 | 94,51 | 97,52 | 100,31 | 100,40 | 102,93 | 104,29 | 101,85 | 102,98 | 100,01 | 100,02 | 101,26 |
Brutto driftsresultat | 99 | 26 | 122 | 134 | 93 | 13 | 3 | −9 | −13 | 81 | 39 | −5 | −6 | −42 | −57 | −23 | −39 | −0 | −0 | −17 |
Endring (%) | −73,65 | 368,31 | 10,03 | −30,98 | −85,74 | −79,51 | −447,84 | 39,26 | −718,41 | −52,02 | −112,22 | 29,07 | 582,64 | 36,24 | −58,96 | 65,18 | −99,72 | 120,91 | 6 831,69 | |
% av inntektene | 6,09 | 2,28 | 7,11 | 7,45 | 5,13 | 0,90 | 0,19 | −0,70 | −1,05 | 5,49 | 2,48 | −0,31 | −0,40 | −2,93 | −4,29 | −1,85 | −2,98 | −0,01 | −0,02 | −1,26 |
Salg og administrasjon | 73 | 75 | 79 | 78 | 83 | 79 | 74 | 71 | 61 | 57 | 48 | 44 | 45 | 49 | 70 | 90 | 110 | 79 | 63 | 46 |
Endring (%) | 2,31 | 5,40 | −1,26 | 6,28 | −4,42 | −6,75 | −3,53 | −13,88 | −7,09 | −15,68 | −8,47 | 1,78 | 8,61 | 44,52 | 28,13 | 22,38 | −28,10 | −20,65 | −26,56 | |
% av inntektene | 4,49 | 6,54 | 4,59 | 4,32 | 4,57 | 5,37 | 5,23 | 5,29 | 4,90 | 3,85 | 3,05 | 2,83 | 2,90 | 3,39 | 5,27 | 7,09 | 8,45 | 5,94 | 4,57 | 3,44 |
FoU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −7,14 | 0,00 | 0,00 | |
% av inntektene | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
Driftsøkonomi | 1 602 | 1 193 | 1 676 | 1 748 | 1 800 | 1 539 | 1 484 | 1 426 | 1 325 | 1 456 | 1 582 | 1 604 | 1 592 | 1 524 | 1 461 | 1 383 | 1 452 | 1 412 | 1 438 | 1 404 |
Endring (%) | −25,53 | 40,50 | 4,28 | 2,98 | −14,47 | −3,58 | −3,89 | −7,10 | 9,84 | 8,70 | 1,40 | −0,75 | −4,27 | −4,13 | −5,35 | 4,97 | −2,77 | 1,83 | −2,34 | |
% av inntektene | 98,47 | 104,35 | 97,54 | 96,92 | 99,50 | 104,54 | 105,17 | 106,06 | 106,03 | 98,43 | 100,59 | 103,20 | 103,37 | 106,42 | 109,66 | 109,05 | 111,54 | 106,05 | 104,68 | 104,80 |
Driftsinntekter | 25 | −50 | 42 | 56 | 9 | −67 | −73 | −82 | −75 | 23 | −9 | −50 | −52 | −92 | −129 | −115 | −150 | −81 | −64 | −64 |
Endring (%) | −299,73 | −185,11 | 31,30 | −83,73 | −839,21 | 9,11 | 11,83 | −7,57 | −130,76 | −139,77 | 439,87 | 4,35 | 76,89 | 40,06 | −10,84 | 30,85 | −46,38 | −20,13 | −0,12 | |
% av inntektene | 1,53 | −4,35 | 2,46 | 3,08 | 0,50 | −4,54 | −5,17 | −6,06 | −6,03 | 1,57 | −0,59 | −3,20 | −3,37 | −6,42 | −9,66 | −9,05 | −11,54 | −6,05 | −4,68 | −4,80 |
Rentekostnad | −9 | −10 | −11 | −11 | −11 | −14 | −12 | −10 | −8 | −5 | −7 | −8 | −8 | −12 | −31 | −52 | −74 | −92 | −95 | −97 |
Endring (%) | 12,98 | 9,20 | 1,29 | −3,76 | 23,51 | −14,64 | −14,91 | −14,65 | −40,65 | 36,39 | 13,45 | 5,34 | 47,88 | 155,84 | 66,38 | 43,84 | 24,74 | 3,05 | 2,30 | |
% av inntektene | −0,56 | −0,91 | −0,66 | −0,64 | −0,61 | −0,93 | −0,83 | −0,74 | −0,68 | −0,34 | −0,44 | −0,50 | −0,53 | −0,84 | −2,32 | −4,06 | −5,69 | −6,94 | −6,94 | −7,27 |
Netto inntekt | −25 | −19 | −20 | 6 | −67 | −160 | −174 | −141 | −122 | −65 | −72 | −130 | −174 | −202 | −241 | −267 | −250 | −241 | −228 | −205 |
Endring (%) | −24,11 | 6,86 | −129,37 | −1 223,36 | 137,82 | 8,78 | −18,83 | −13,18 | −46,60 | 9,69 | 81,14 | 34,46 | 15,65 | 19,50 | 10,72 | −6,27 | −3,80 | −5,47 | −10,05 | |
% av inntektene | −1,54 | −1,66 | −1,18 | 0,33 | −3,71 | −10,84 | −12,30 | −10,47 | −9,79 | −4,42 | −4,55 | −8,35 | −11,33 | −14,09 | −18,09 | −21,05 | −19,22 | −18,08 | −16,57 | −15,28 |
Source: Capital IQ