Summit Therapeutics Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Summit Therapeutics Inc.
MX ˙ BMV ˙ US86627T1088
Resultatregnskap (TTM)

Summit Therapeutics Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
Inntekter 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0
Endring (%) 24,54 −15,35 −15,52 183,41 3,79 3,21 9,53 −53,25 −26,26 −35,46 −51,65 −100,00
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad
Endring (%)
% av inntektene
Brutto driftsresultat 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0
Endring (%) 24,54 −15,35 −15,52 183,41 3,79 3,21 9,53 −53,25 −26,26 −35,46 −51,65 −100,00
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salg og administrasjon 21 19 20 20 19 24 26 27 27 27 27 26 26
Endring (%) −6,55 3,19 1,06 −5,90 25,12 10,48 3,64 −0,33 −0,75 1,05 −2,28 −0,53
% av inntektene 2 980,16 2 236,28 2 725,96 3 260,98 1 082,67 1 305,20 1 397,16 1 321,96 2 818,51 3 793,33 5 939,34 12 003,18
FoU 51 53 59 69 75 85 88 73 70 52 43 43 41
Endring (%) 4,35 10,26 17,62 9,00 13,34 2,55 −17,04 −3,99 −25,42 −18,09 1,04 −4,01
% av inntektene 7 393,00 6 194,65 8 068,82 11 234,47 4 320,65 4 718,19 4 688,22 3 550,81 7 292,89 7 375,74 9 360,66 19 560,91
Driftsøkonomi 52 53 61 69 73 88 93 82 79 64 59 62 66
Endring (%) 3,06 14,01 13,62 6,58 19,82 6,02 −11,64 −4,41 −18,36 −7,62 4,82 5,35
% av inntektene 7 474,11 6 185,35 8 330,36 11 204,23 4 213,31 4 864,29 4 996,68 4 030,71 8 241,95 9 124,26 13 059,78 28 313,18
Driftsinntekter −51 −52 −60 −68 −72 −86 −91 −80 −78 −64 −59 −62 −66
Endring (%) 2,77 14,49 13,98 4,98 20,21 6,07 −12,07 −3,17 −18,26 −7,32 5,26 5,72
% av inntektene −7 374,11 −6 085,35 −8 230,36 −11 104,23 −4 113,31 −4 764,29 −4 896,68 −3 930,71 −8 141,95 −9 024,26 −12 959,78 −28 213,18
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1 −1 −4 −13 −14 −16
Endring (%) −19,67 −0,00 94,90 0,40 −51,50 62,81 104,31 85,71 194,38 185,75 14,81 14,06
% av inntektene −45,97 −29,65 −35,03 −80,81 −28,63 −13,38 −21,10 −39,36 −156,38 −624,26 −2 763,96 −6 562,73
Netto inntekt −51 −53 −64 −73 −75 −89 −93 −85 −87 −79 −600 −598 −598
Endring (%) 3,56 21,55 14,27 2,54 18,07 4,41 −8,26 2,10 −9,08 661,29 −0,34 −0,02
% av inntektene −7 368,95 −6 127,56 −8 798,21 −11 900,49 −4 305,45 −4 897,84 −4 955,06 −4 149,93 −9 064,02 −11 174,75 −131 815,60 −271 685,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:SMMT USD 18,82
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista