Cipher Mining Inc. - Resultatregnskap (TTM)

Cipher Mining Inc.
MX ˙ BMV ˙ US17253J1060
Resultatregnskap (TTM)

Cipher Mining Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 25 56 86 127 153 159 152 151 152 159
Endring (%) 720,94 125,24 53,96 46,71 20,69 3,65 −3,91 −0,78 0,54 4,44
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 21 49 51 108 115 118 57 123 125 125
Endring (%) 2 684,22 137,02 2,82 112,22 7,22 1,76 −51,79 117,37 1,09 0,34
% av inntektene 24,63 83,53 87,90 58,70 84,92 75,44 74,06 37,16 81,42 81,86 78,64
Brutto driftsresultat 2 4 7 36 19 38 41 96 28 28 34
Endring (%) 79,38 65,47 425,55 −46,41 96,50 9,45 132,81 −70,66 −1,85 22,96
% av inntektene 75,37 16,47 12,10 41,30 15,08 24,56 25,94 62,84 18,58 18,14 21,36
Salg og administrasjon 71 59 51 69 28 28 28 91 33 36 36
Endring (%) −16,81 −13,64 34,90 −59,51 2,14 −1,06 223,12 −64,02 8,80 2,01
% av inntektene 2 332,43 236,36 90,63 79,40 21,91 18,55 17,70 59,53 21,59 23,36 22,82
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 77 93 126 163 184 161 186 200 192 271 269
Endring (%) 20,09 36,04 29,17 12,36 −12,17 15,34 7,69 −4,09 41,12 −0,74
% av inntektene 2 549,32 372,91 225,23 188,96 144,71 105,32 117,20 131,35 126,97 178,21 169,37
Driftsinntekter −74 −68 −70 −77 −57 −8 −27 −48 −41 −119 −110
Endring (%) −8,53 3,36 9,37 −26,26 −85,64 235,17 75,10 −14,64 191,56 −7,37
% av inntektene −2 449,32 −272,91 −125,23 −88,96 −44,71 −5,32 −17,20 −31,35 −26,97 −78,21 −69,37
Rentekostnad −0 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −3
Endring (%) 292,70 90,15 61,29 21,15 −0,05 −5,66 −14,91 6,48 22,07 36,69
% av inntektene −4,51 −2,16 −1,82 −1,91 −1,58 −1,31 −1,19 −1,05 −1,13 −1,37 −1,79
Netto inntekt −39 −26 −10 −88 −26 19 17 −52 −45 −124 −154
Endring (%) −33,15 −61,37 772,49 −70,71 −172,45 −11,21 −410,86 −13,41 176,71 24,69
% av inntektene −1 285,91 −104,71 −17,96 −101,78 −20,32 12,20 10,45 −33,81 −29,51 −81,21 −96,95

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3A9
US:CIFR USD 9,22
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista