AP Memory Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Resultatregnskap (TTM)

AP Memory Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
LU ˙ BDL
Resultatregnskap (TTM)

AP Memory Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 557 3 549 3 879 4 701 5 892 6 617 6 935 6 840 6 007 5 095 4 277 3 836 3 889 4 227 4 248 4 095 4 130 4 192 4 419 4 803
Endring (%) −0,20 9,27 21,20 25,33 12,31 4,80 −1,37 −12,17 −15,19 −16,05 −10,32 1,39 8,69 0,49 −3,59 0,85 1,51 5,42 8,69
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 2 767 2 524 2 460 2 737 3 260 3 592 3 729 3 756 3 345 2 873 2 485 2 232 2 290 2 472 2 440 2 244 2 128 2 047 2 165 2 473
Endring (%) −8,80 −2,53 11,27 19,10 10,18 3,83 0,72 −10,94 −14,11 −13,51 −10,18 2,61 7,93 −1,30 −8,02 −5,19 −3,80 5,79 14,21
% av inntektene 77,81 71,10 63,42 58,22 55,33 54,28 53,77 54,91 55,69 56,40 58,10 58,19 58,89 58,48 57,44 54,80 51,52 48,82 48,99 51,49
Brutto driftsresultat 789 1 026 1 419 1 964 2 632 3 026 3 206 3 084 2 662 2 221 1 792 1 604 1 599 1 755 1 808 1 851 2 002 2 146 2 254 2 330
Endring (%) 29,95 38,33 38,42 34,01 14,96 5,95 −3,80 −13,68 −16,55 −19,33 −10,51 −0,31 9,78 3,00 2,40 8,17 7,16 5,06 3,37
% av inntektene 22,19 28,90 36,58 41,78 44,67 45,72 46,23 45,09 44,31 43,60 41,90 41,81 41,11 41,52 42,56 45,20 48,48 51,18 51,01 48,51
Salg og administrasjon 186 192 212 236 271 296 309 305 290 259 261 299 320 319 322 286 272 302 304 318
Endring (%) 3,47 10,31 11,14 14,81 9,43 4,13 −1,04 −4,99 −10,79 0,73 14,55 7,23 −0,51 1,01 −11,13 −5,02 11,14 0,70 4,58
% av inntektene 5,23 5,42 5,47 5,02 4,60 4,48 4,45 4,46 4,83 5,08 6,10 7,79 8,23 7,54 7,58 6,98 6,58 7,20 6,88 6,62
FoU 290 314 337 336 361 359 385 408 429 462 463 488 528 584 630 687 732 781 818 837
Endring (%) 8,28 7,46 −0,40 7,62 −0,57 7,32 5,80 5,10 7,82 0,26 5,44 8,07 10,56 7,93 9,09 6,56 6,60 4,75 2,39
% av inntektene 8,14 8,83 8,69 7,14 6,13 5,43 5,56 5,96 7,13 9,07 10,83 12,73 13,57 13,81 14,83 16,78 17,73 18,62 18,50 17,43
Driftsøkonomi 3 243 3 030 3 009 3 309 3 892 4 247 4 423 4 469 4 064 3 594 3 209 3 019 3 139 3 374 3 392 3 217 3 132 3 129 3 287 3 628
Endring (%) −6,57 −0,68 9,95 17,63 9,13 4,14 1,04 −9,07 −11,56 −10,71 −5,92 3,95 7,51 0,52 −5,14 −2,66 −0,07 5,04 10,38
% av inntektene 91,18 85,36 77,58 70,38 66,05 64,18 63,78 65,34 67,65 70,55 75,03 78,71 80,70 79,82 79,85 78,56 75,83 74,64 74,37 75,54
Driftsinntekter 314 520 870 1 392 2 000 2 370 2 512 2 371 1 943 1 501 1 068 817 751 853 856 878 998 1 063 1 133 1 175
Endring (%) 65,64 67,33 60,12 43,63 18,51 5,97 −5,61 −18,03 −22,78 −28,83 −23,55 −8,08 13,62 0,38 2,56 13,72 6,48 6,53 3,76
% av inntektene 8,82 14,64 22,42 29,62 33,95 35,82 36,22 34,66 32,35 29,45 24,97 21,29 19,30 20,18 20,15 21,44 24,17 25,36 25,63 24,46
Rentekostnad −3 −3 −3 −3 −3 −2 −2 −2 −2 −2 −1 −1 −1 −2 −2 −2 −2 −2 −2 −2
Endring (%) 9,49 −3,50 −6,73 3,73 −25,45 −12,25 −4,79 1,29 −4,91 −5,48 −6,67 −17,18 52,05 36,07 1,14 3,62 −17,21 −23,56 12,90
% av inntektene −0,07 −0,08 −0,07 −0,05 −0,04 −0,03 −0,02 −0,02 −0,03 −0,03 −0,03 −0,04 −0,03 −0,04 −0,06 −0,06 −0,06 −0,05 −0,04 −0,04
Netto inntekt 264 812 1 126 1 507 2 058 2 025 2 232 2 398 2 420 1 942 1 447 1 308 1 139 1 445 1 751 1 639 1 446 1 578 1 542 625
Endring (%) 207,54 38,73 33,85 36,54 −1,58 10,20 7,43 0,92 −19,77 −25,47 −9,63 −12,88 26,82 21,18 −6,42 −11,76 9,15 −2,32 −59,45
% av inntektene 7,42 22,87 29,03 32,06 34,93 30,61 32,19 35,06 40,29 38,11 33,83 34,09 29,30 34,19 41,22 40,01 35,01 37,65 34,88 13,02

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista