Resultatregnskap (TTM)
UB Finance PLC Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 656 | 475 | 552 | 662 | 720 | 755 | 768 | 810 | 852 | 916 | 1 037 |
Endring (%) | −27,67 | 16,29 | 19,92 | 8,81 | 4,78 | 1,76 | 5,45 | 5,23 | 7,50 | 13,20 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 32 | 12 | 7 | 5 | 10 | 17 | 22 | 25 | 27 | 31 | 36 |
Endring (%) | −63,14 | −40,46 | −28,18 | 98,65 | 71,29 | 27,09 | 13,32 | 7,07 | 15,56 | 18,60 | |
% av inntektene | 4,89 | 2,49 | 1,28 | 0,76 | 1,40 | 2,28 | 2,85 | 3,06 | 3,12 | 3,35 | 3,51 |
Brutto driftsresultat | 624 | 463 | 545 | 657 | 710 | 738 | 746 | 785 | 826 | 886 | 1 001 |
Endring (%) | −25,85 | 17,74 | 20,54 | 8,12 | 3,84 | 1,17 | 5,22 | 5,18 | 7,24 | 13,01 | |
% av inntektene | 95,11 | 97,51 | 98,72 | 99,24 | 98,60 | 97,72 | 97,15 | 96,94 | 96,88 | 96,65 | 96,49 |
Salg og administrasjon | 217 | 270 | 283 | 297 | 308 | 336 | 345 | 357 | 379 | 413 | 438 |
Endring (%) | 24,61 | 4,81 | 4,85 | 3,91 | 8,95 | 2,62 | 3,63 | 6,23 | 8,93 | 5,86 | |
% av inntektene | 33,01 | 56,87 | 51,26 | 44,81 | 42,79 | 44,50 | 44,87 | 44,10 | 44,52 | 45,11 | 42,18 |
FoU | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Driftsøkonomi | 498 | 589 | 592 | 620 | 643 | 695 | 729 | 760 | 784 | 840 | 915 |
Endring (%) | 18,22 | 0,56 | 4,61 | 3,73 | 8,09 | 4,99 | 4,23 | 3,17 | 7,11 | 8,87 | |
% av inntektene | 75,90 | 124,06 | 107,29 | 93,59 | 89,22 | 92,04 | 94,96 | 93,86 | 92,02 | 91,69 | 88,18 |
Driftsinntekter | 158 | −114 | −40 | 42 | 78 | 60 | 39 | 50 | 68 | 76 | 123 |
Endring (%) | −172,22 | −64,79 | −205,53 | 82,95 | −22,67 | −35,55 | 28,42 | 36,88 | 11,98 | 60,99 | |
% av inntektene | 24,10 | −24,06 | −7,29 | 6,41 | 10,78 | 7,96 | 5,04 | 6,14 | 7,98 | 8,31 | 11,82 |
Rentekostnad | |||||||||||
Endring (%) | |||||||||||
% av inntektene | |||||||||||
Netto inntekt | 81 | −113 | −39 | 36 | 62 | 1 | −21 | −12 | −4 | 40 | 69 |
Endring (%) | −239,86 | −65,19 | −191,20 | 71,17 | −97,61 | −1 525,40 | −43,18 | −69,92 | −1 215,23 | 72,53 | |
% av inntektene | 12,36 | −23,90 | −7,15 | 5,44 | 8,56 | 0,20 | −2,73 | −1,47 | −0,42 | 4,36 | 6,65 |
Source: Capital IQ