Co-operative Insurance Company PLC - Resultatregnskap (TTM)

Co-operative Insurance Company PLC
LK ˙ COSE
Resultatregnskap (TTM)

Co-operative Insurance Company PLC Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 5 369 5 491 5 580 5 693 5 890 6 295 6 656 7 022 7 243 7 158 7 254 7 162 7 031 6 992 6 750 6 494 6 474
Endring (%) 2,28 1,61 2,03 3,47 6,86 5,74 5,50 3,15 −1,18 1,35 −1,27 −1,83 −0,55 −3,47 −3,79 −0,29
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 3 223 3 327 3 246 3 377 3 583 3 763 4 040 4 315 4 735 5 118 5 709 5 509 5 359 5 024 4 689 4 318 4 487
Endring (%) 3,25 −2,46 4,06 6,08 5,05 7,35 6,82 9,74 8,07 11,56 −3,51 −2,73 −6,26 −6,67 −7,90 3,91
% av inntektene 60,03 60,60 58,17 59,32 60,82 59,79 60,69 61,45 65,38 71,50 78,70 76,92 76,22 71,85 69,46 66,50 69,30
Brutto driftsresultat 2 146 2 164 2 334 2 316 2 308 2 531 2 616 2 707 2 508 2 040 1 545 1 653 1 672 1 969 2 061 2 175 1 987
Endring (%) 0,83 7,87 −0,78 −0,34 9,68 3,36 3,45 −7,36 −18,64 −24,27 6,98 1,16 17,74 4,70 5,54 −8,64
% av inntektene 39,97 39,40 41,83 40,68 39,18 40,21 39,31 38,55 34,62 28,50 21,30 23,08 23,78 28,15 30,54 33,50 30,70
Salg og administrasjon 1 485 1 572 1 585 1 737 1 746 1 820 1 977 2 107 2 331 2 214 2 149 2 108 1 923 2 027 2 024 1 942 1 991
Endring (%) 5,81 0,86 9,58 0,48 4,25 8,65 6,59 10,60 −5,00 −2,96 −1,88 −8,77 5,41 −0,19 −4,04 2,50
% av inntektene 27,67 28,63 28,41 30,52 29,63 28,91 29,70 30,01 32,18 30,94 29,62 29,44 27,36 29,00 29,98 29,91 30,75
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 4 380 4 571 4 582 4 865 5 079 5 334 5 845 6 251 6 895 7 160 7 577 7 336 7 001 6 769 6 373 6 260 6 139
Endring (%) 4,36 0,22 6,19 4,39 5,02 9,59 6,94 10,30 3,85 5,81 −3,18 −4,57 −3,31 −5,85 −1,77 −1,94
% av inntektene 81,59 83,25 82,11 85,46 86,22 84,73 87,82 89,02 95,19 100,03 104,44 102,43 99,57 96,81 94,42 96,41 94,81
Driftsinntekter 988 920 998 828 812 961 811 771 348 −2 −322 −174 30 223 376 233 336
Endring (%) −6,94 8,52 −17,04 −1,96 18,38 −15,63 −4,87 −54,83 −100,72 12 822,62 −46,02 −117,32 639,54 69,03 −38,03 43,94
% av inntektene 18,41 16,75 17,89 14,54 13,78 15,27 12,18 10,98 4,81 −0,03 −4,44 −2,43 0,43 3,19 5,58 3,59 5,19
Rentekostnad −51 −56 −64 −65 −61 −57 −53 −53 −57 −57 −56 −57 −58 −58 −58 −52 −54
Endring (%) 11,18 13,84 1,24 −5,91 −7,30 −7,12 0,56 7,57 −0,14 −2,08 2,95 1,27 −0,45 0,18 −10,37 3,15
% av inntektene −0,95 −1,03 −1,15 −1,14 −1,04 −0,90 −0,79 −0,75 −0,79 −0,79 −0,77 −0,80 −0,83 −0,83 −0,86 −0,80 −0,83
Netto inntekt 687 716 810 707 725 782 627 571 239 −64 −320 −217 −67 72 274 127 248
Endring (%) 4,15 13,15 −12,69 2,56 7,87 −19,90 −8,94 −58,05 −126,64 401,67 −32,09 −69,37 −207,53 282,41 −53,63 95,73
% av inntektene 12,80 13,03 14,51 12,42 12,31 12,43 9,41 8,13 3,31 −0,89 −4,41 −3,03 −0,95 1,02 4,05 1,95 3,84

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista