Browns Investments PLC - Resultatregnskap (TTM)

Browns Investments PLC
LK ˙ COSE
Resultatregnskap (TTM)

Browns Investments PLC Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 6 827 7 060 8 360 10 728 12 263 15 610 22 330 29 970 34 475 41 704 42 016 43 714 44 802 41 493 47 429 45 379 51 092 60 847 64 790 74 325
Endring (%) 3,41 18,41 28,33 14,31 27,29 43,05 34,22 15,03 20,97 0,75 4,04 2,49 −7,39 14,31 −4,32 12,59 19,09 6,48 14,72
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 4 456 4 515 5 702 7 185 9 158 11 527 17 165 21 794 23 828 28 831 30 576 33 157 35 488 34 326 34 169 32 943 37 000 45 419 50 932 59 335
Endring (%) 1,34 26,28 26,00 27,46 25,87 48,91 26,97 9,33 21,00 6,05 8,44 7,03 −3,27 −0,46 −3,59 12,31 22,75 12,14 16,50
% av inntektene 65,26 63,96 68,21 66,97 74,68 73,85 76,87 72,72 69,12 69,13 72,77 75,85 79,21 82,73 72,04 72,60 72,42 74,64 78,61 79,83
Brutto driftsresultat 2 372 2 545 2 658 3 543 3 105 4 083 5 165 8 177 10 647 12 872 11 440 10 557 9 314 7 167 13 260 12 436 14 092 15 429 13 859 14 990
Endring (%) 7,29 4,45 33,32 −12,37 31,49 26,50 58,32 30,22 20,90 −11,13 −7,72 −11,78 −23,06 85,03 −6,22 13,32 9,48 −10,18 8,16
% av inntektene 34,74 36,04 31,79 33,03 25,32 26,15 23,13 27,28 30,88 30,87 27,23 24,15 20,79 17,27 27,96 27,40 27,58 25,36 21,39 20,17
Salg og administrasjon 3 777 4 248 4 709 4 833 4 807 5 119 6 170 8 173 8 120 9 538 7 232 7 083 8 766 10 490 13 143 17 414 20 158 22 758 18 977 18 522
Endring (%) 12,47 10,84 2,64 −0,53 6,49 20,53 32,45 −0,64 17,46 −24,17 −2,06 23,75 19,68 25,29 32,50 15,76 12,90 −16,61 −2,40
% av inntektene 55,33 60,18 56,33 45,05 39,20 32,80 27,63 27,27 23,55 22,87 17,21 16,20 19,57 25,28 27,71 38,37 39,45 37,40 29,29 24,92
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 9 190 8 509 10 503 12 085 14 245 17 164 23 539 29 748 31 183 36 608 37 996 40 426 44 421 45 244 51 306 51 860 58 365 69 248 77 353 84 525
Endring (%) −7,41 23,43 15,06 17,87 20,49 37,14 26,38 4,82 17,40 3,79 6,39 9,88 1,85 13,40 1,08 12,54 18,65 11,70 9,27
% av inntektene 134,60 120,53 125,64 112,64 116,16 109,96 105,42 99,26 90,45 87,78 90,43 92,48 99,15 109,04 108,17 114,28 114,23 113,81 119,39 113,72
Driftsinntekter −2 362 −1 449 −2 143 −1 356 −1 982 −1 554 −1 210 222 3 292 5 096 4 020 3 288 381 −3 751 −3 876 −6 481 −7 272 −8 401 −12 562 −10 200
Endring (%) −38,66 47,89 −36,70 46,10 −21,57 −22,17 −118,36 1 381,90 54,80 −21,12 −18,21 −88,41 −1 084,73 3,35 67,18 12,22 15,52 49,54 −18,80
% av inntektene −34,60 −20,53 −25,64 −12,64 −16,16 −9,96 −5,42 0,74 9,55 12,22 9,57 7,52 0,85 −9,04 −8,17 −14,28 −14,23 −13,81 −19,39 −13,72
Rentekostnad −4 772 −4 643 −4 119 −3 875 −4 413 −5 828 −9 045 −14 466 −22 765 −30 840 −37 828 −41 098 −39 562 −36 500 −44 507 −43 522 −43 629 −45 928 −36 584 −37 737
Endring (%) −2,70 −11,28 −5,94 13,90 32,06 55,19 59,93 57,37 35,47 22,66 8,64 −3,74 −7,74 21,94 −2,21 0,24 5,27 −20,34 3,15
% av inntektene −69,89 −65,76 −49,28 −36,12 −35,99 −37,34 −40,51 −48,27 −66,03 −73,95 −90,03 −94,02 −88,30 −87,97 −93,84 −95,91 −85,39 −75,48 −56,47 −50,77
Netto inntekt −4 801 −4 173 −3 397 −2 456 −2 596 −2 066 31 458 38 204 34 350 30 084 −9 228 −22 410 −11 009 15 530 10 037 12 408 53 367 35 632 57 664 56 038
Endring (%) −13,07 −18,61 −27,68 5,70 −20,44 −1 622,83 21,44 −10,09 −12,42 −130,67 142,85 −50,88 −241,07 −35,37 23,62 330,09 −33,23 61,83 −2,82
% av inntektene −70,32 −59,11 −40,63 −22,90 −21,17 −13,23 140,88 127,47 99,64 72,14 −21,96 −51,27 −24,57 37,43 21,16 27,34 104,45 58,56 89,00 75,40

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista