Mabanee Company K.P.S.C. - Resultatregnskap (TTM)

Mabanee Company K.P.S.C.
KW ˙ KWSE ˙ KW0EQ0400725
KWD 782,00 ↓ −6,00 (−0,76%)
2025-05-07
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

Mabanee Company K.P.S.C. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 66 66 68 91 99 101 103 106 110 114 118 122 124 131 133 135 137 134 135 136
Endring (%) −1,05 4,11 33,22 8,17 2,05 2,77 2,10 3,96 3,72 3,75 3,56 1,25 5,36 1,61 1,60 1,32 −2,14 0,82 1,09
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 23 22 22 22 23 24 24 24 26 28 30 32 33 35 36 37 38 38 39 40
Endring (%) −3,56 −1,27 1,38 2,76 3,04 2,23 0,55 6,36 8,90 5,77 8,17 4,28 4,38 4,50 1,63 1,59 0,68 3,70 2,86
% av inntektene 34,61 33,74 32,00 24,35 23,13 23,36 23,23 22,88 23,41 24,58 25,06 26,18 26,96 26,71 27,47 27,48 27,55 28,34 29,15 29,66
Brutto driftsresultat 43 44 47 69 76 77 79 81 84 86 89 90 90 96 96 98 99 96 95 96
Endring (%) 0,28 6,84 48,20 9,90 1,75 2,94 2,57 3,24 2,13 3,09 2,02 0,18 5,72 0,56 1,59 1,22 −3,22 −0,32 0,37
% av inntektene 65,39 66,26 68,00 75,65 76,87 76,64 76,77 77,12 76,59 75,42 74,94 73,82 73,04 73,29 72,53 72,52 72,45 71,66 70,85 70,34
Salg og administrasjon 3 5 5 5 4 4 4 5 5 6 6 6 6 5 6 6 6 8 11 11
Endring (%) 56,65 1,68 −3,64 −2,38 −19,35 15,52 12,53 18,06 2,93 −1,34 8,10 −2,49 −10,43 13,50 0,02 0,56 26,05 43,50 2,63
% av inntektene 4,42 7,00 6,83 4,94 4,46 3,53 3,96 4,37 4,96 4,92 4,68 4,89 4,71 4,00 4,47 4,40 4,37 5,63 8,01 8,13
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 39 40 40 41 40 41 43 43 47 49 51 55 57 58 61 61 62 63 68 69
Endring (%) 2,79 0,02 1,98 −0,78 2,71 3,38 1,65 8,69 4,47 4,04 6,98 2,98 3,39 3,99 1,03 1,10 1,23 8,10 2,01
% av inntektene 58,22 60,48 58,11 44,48 40,80 41,07 41,31 41,13 43,00 43,31 43,43 44,87 45,63 44,78 45,83 45,57 45,47 47,04 50,44 50,90
Driftsinntekter 28 26 29 51 58 59 61 62 63 65 67 67 67 72 72 73 74 71 67 67
Endring (%) −6,41 10,35 76,55 15,33 1,60 2,35 2,41 0,65 3,15 3,52 0,93 −0,15 7,01 −0,32 2,09 1,51 −4,96 −5,65 0,16
% av inntektene 41,78 39,52 41,89 55,52 59,20 58,93 58,69 58,87 57,00 56,69 56,57 55,13 54,37 55,22 54,17 54,43 54,53 52,96 49,56 49,10
Rentekostnad −5 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −5 −6 −7 −8 −9 −9 −12 −13 −14 −15 −13 −12 −11
Endring (%) −0,10 −10,77 5,84 7,58 −1,28 3,88 2,29 9,88 12,33 14,21 15,81 6,15 27,37 11,88 7,59 4,12 −10,81 −7,88 −13,80
% av inntektene −7,69 −7,76 −6,65 −5,28 −5,26 −5,08 −5,14 −5,15 −5,44 −5,89 −6,49 −7,25 −7,61 −9,20 −10,12 −10,72 −11,02 −10,04 −9,18 −7,82
Netto inntekt 24 22 26 47 53 55 57 59 60 61 62 63 63 65 65 66 67 65 82 83
Endring (%) −7,66 17,31 82,71 13,47 4,64 2,55 3,32 2,21 1,79 2,20 1,03 0,59 2,44 0,61 0,79 1,07 −2,10 26,30 0,59
% av inntektene 35,47 33,10 37,30 51,16 53,67 55,03 54,92 55,57 54,64 53,63 52,83 51,54 51,20 49,79 49,30 48,90 48,78 48,80 61,14 60,84

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista