Resultatregnskap (TTM)
Doosan Robotics Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 36 980 | 44 954 | 44 134 | 45 853 | 50 343 | 53 038 | 53 364 | 54 692 | 52 216 | 46 830 | 41 228 | 31 336 |
Endring (%) | 21,56 | −1,82 | 3,90 | 9,79 | 5,35 | 0,61 | 2,49 | −4,53 | −10,31 | −11,96 | −23,99 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 25 653 | 30 745 | 30 815 | 32 877 | 37 071 | 38 485 | 38 349 | 38 843 | 36 626 | 37 391 | 34 382 | 28 246 |
Endring (%) | 19,85 | 0,22 | 6,69 | 12,76 | 3,81 | −0,35 | 1,29 | −5,71 | 2,09 | −8,05 | −17,85 | |
% av inntektene | 69,37 | 68,39 | 69,82 | 71,70 | 73,64 | 72,56 | 71,86 | 71,02 | 70,14 | 79,85 | 83,39 | 90,14 |
Brutto driftsresultat | 11 327 | 14 208 | 13 320 | 12 976 | 13 272 | 14 553 | 15 015 | 15 849 | 15 590 | 9 439 | 6 846 | 3 090 |
Endring (%) | 25,43 | −6,25 | −2,58 | 2,28 | 9,65 | 3,17 | 5,55 | −1,63 | −39,46 | −27,47 | −54,86 | |
% av inntektene | 30,63 | 31,61 | 30,18 | 28,30 | 26,36 | 27,44 | 28,14 | 28,98 | 29,86 | 20,15 | 16,61 | 9,86 |
Salg og administrasjon | 16 603 | 24 631 | 25 077 | 26 710 | 28 096 | 29 941 | 32 438 | 35 275 | 38 148 | 44 462 | 46 745 | 50 865 |
Endring (%) | 48,35 | 1,81 | 6,51 | 5,19 | 6,57 | 8,34 | 8,74 | 8,15 | 16,55 | 5,14 | 8,81 | |
% av inntektene | 44,90 | 54,79 | 56,82 | 58,25 | 55,81 | 56,45 | 60,79 | 64,50 | 73,06 | 94,94 | 113,38 | 162,32 |
FoU | 715 | 859 | 758 | 776 | 821 | 656 | 789 | 733 | 804 | 1 066 | 991 | 867 |
Endring (%) | 20,15 | −11,80 | 2,42 | 5,73 | −20,13 | 20,41 | −7,10 | 9,62 | 32,66 | −7,03 | −12,54 | |
% av inntektene | 1,93 | 1,91 | 1,72 | 1,69 | 1,63 | 1,24 | 1,48 | 1,34 | 1,54 | 2,28 | 2,40 | 2,77 |
Driftsøkonomi | 44 065 | 58 182 | 58 858 | 62 958 | 69 193 | 72 206 | 74 893 | 78 683 | 79 658 | 88 032 | 87 651 | 85 539 |
Endring (%) | 32,04 | 1,16 | 6,97 | 9,90 | 4,35 | 3,72 | 5,06 | 1,24 | 10,51 | −0,43 | −2,41 | |
% av inntektene | 119,16 | 129,43 | 133,36 | 137,30 | 137,44 | 136,14 | 140,34 | 143,87 | 152,56 | 187,98 | 212,60 | 272,97 |
Driftsinntekter | −7 085 | −13 228 | −14 724 | −17 105 | −18 850 | −19 168 | −21 530 | −23 991 | −27 442 | −41 202 | −46 423 | −54 203 |
Endring (%) | 86,72 | 11,31 | 16,17 | 10,20 | 1,69 | 12,32 | 11,43 | 14,38 | 50,14 | 12,67 | 16,76 | |
% av inntektene | −19,16 | −29,43 | −33,36 | −37,30 | −37,44 | −36,14 | −40,34 | −43,87 | −52,56 | −87,98 | −112,60 | −172,97 |
Rentekostnad | −412 | −546 | −639 | −944 | −1 274 | −1 411 | −1 312 | −994 | −604 | −409 | −345 | −327 |
Endring (%) | 32,42 | 17,15 | 47,65 | 34,92 | 10,77 | −6,99 | −24,28 | −39,24 | −32,31 | −15,49 | −5,40 | |
% av inntektene | −1,11 | −1,21 | −1,45 | −2,06 | −2,53 | −2,66 | −2,46 | −1,82 | −1,16 | −0,87 | −0,84 | −1,04 |
Netto inntekt | −7 417 | −12 548 | −13 969 | −15 572 | −18 909 | −15 874 | −14 145 | −13 093 | −13 518 | −36 561 | −43 132 | −55 993 |
Endring (%) | 69,17 | 11,32 | 11,48 | 21,43 | −16,06 | −10,89 | −7,44 | 3,25 | 170,45 | 17,97 | 29,82 | |
% av inntektene | −20,06 | −27,91 | −31,65 | −33,96 | −37,56 | −29,93 | −26,51 | −23,94 | −25,89 | −78,07 | −104,62 | −178,68 |
Source: Capital IQ