Resultatregnskap (TTM)
Choong Ang Vaccine Laboratory Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 36 318 | 38 592 | 40 914 | 40 900 | 42 030 | 41 216 | 39 299 | 39 190 |
Endring (%) | 6,26 | 6,02 | −0,03 | 2,76 | −1,94 | −4,65 | −0,28 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 19 533 | 21 226 | 22 475 | 22 300 | 22 674 | 22 037 | 20 654 | 20 527 |
Endring (%) | 8,66 | 5,89 | −0,78 | 1,68 | −2,81 | −6,28 | −0,61 | |
% av inntektene | 53,78 | 55,00 | 54,93 | 54,52 | 53,95 | 53,47 | 52,56 | 52,38 |
Brutto driftsresultat | 16 784 | 17 366 | 18 439 | 18 600 | 19 356 | 19 180 | 18 645 | 18 663 |
Endring (%) | 3,47 | 6,18 | 0,87 | 4,06 | −0,91 | −2,79 | 0,10 | |
% av inntektene | 46,22 | 45,00 | 45,07 | 45,48 | 46,05 | 46,53 | 47,44 | 47,62 |
Salg og administrasjon | 10 420 | 11 445 | 11 421 | 11 200 | 11 913 | 11 353 | 11 824 | 12 223 |
Endring (%) | 9,84 | −0,21 | −1,94 | 6,37 | −4,70 | 4,14 | 3,38 | |
% av inntektene | 28,69 | 29,66 | 27,92 | 27,38 | 28,34 | 27,55 | 30,09 | 31,19 |
FoU | 1 754 | 1 766 | 1 807 | 1 685 | 1 800 | 1 852 | 1 657 | 1 545 |
Endring (%) | 0,73 | 2,29 | −6,73 | 6,82 | 2,89 | −10,51 | −6,78 | |
% av inntektene | 4,83 | 4,58 | 4,42 | 4,12 | 4,28 | 4,49 | 4,22 | 3,94 |
Driftsøkonomi | 32 287 | 35 042 | 36 373 | 35 927 | 37 201 | 36 089 | 35 016 | 35 200 |
Endring (%) | 8,53 | 3,80 | −1,23 | 3,55 | −2,99 | −2,97 | 0,52 | |
% av inntektene | 88,90 | 90,80 | 88,90 | 87,84 | 88,51 | 87,56 | 89,10 | 89,82 |
Driftsinntekter | 4 031 | 3 550 | 4 541 | 4 974 | 4 830 | 5 127 | 4 283 | 3 990 |
Endring (%) | −11,94 | 27,94 | 9,52 | −2,89 | 6,16 | −16,47 | −6,83 | |
% av inntektene | 11,10 | 9,20 | 11,10 | 12,16 | 11,49 | 12,44 | 10,90 | 10,18 |
Rentekostnad | −94 | −84 | −110 | −158 | −201 | −211 | −242 | −272 |
Endring (%) | −10,91 | 30,89 | 44,52 | 26,54 | 4,99 | 15,00 | 12,14 | |
% av inntektene | −0,26 | −0,22 | −0,27 | −0,39 | −0,48 | −0,51 | −0,62 | −0,69 |
Netto inntekt | 3 164 | 3 780 | 7 602 | 8 210 | 7 587 | 8 076 | 4 044 | 3 649 |
Endring (%) | 19,48 | 101,10 | 8,00 | −7,59 | 6,45 | −49,92 | −9,79 | |
% av inntektene | 8,71 | 9,80 | 18,58 | 20,07 | 18,05 | 19,59 | 10,29 | 9,31 |
Source: Capital IQ