LG HelloVision Corp. - Resultatregnskap (TTM)

LG HelloVision Corp.
KR ˙ KOSE ˙ KR7037560000
KRW 2 940,00 ↓ −5,00 (−0,17%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

LG HelloVision Corp. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 1 057 935 1 056 252 1 058 158 1 063 406 1 080 132 1 108 496 1 110 396 1 169 266 1 167 868 1 159 867 1 172 672 1 135 461 1 190 257 1 179 864 1 176 805 1 211 456 1 196 435 1 242 757 1 313 260
Endring (%) −0,16 0,18 0,50 1,57 2,63 0,17 5,30 −0,12 −0,69 1,10 −3,17 4,83 −0,87 −0,26 2,94 −1,24 3,87 5,67
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 162 804 165 554 168 471 168 662 180 766 207 247 206 840 255 722 251 700 237 170 237 864 198 519 239 702 231 521 237 021 267 471 258 885 300 514 361 134
Endring (%) 1,69 1,76 0,11 7,18 14,65 −0,20 23,63 −1,57 −5,77 0,29 −16,54 20,75 −3,41 2,38 12,85 −3,21 16,08 20,17
% av inntektene 15,39 15,67 15,92 15,86 16,74 18,70 18,63 21,87 21,55 20,45 20,28 17,48 20,14 19,62 20,14 22,08 21,64 24,18 27,50
Brutto driftsresultat 895 131 890 698 889 687 894 744 899 366 901 249 903 556 913 544 916 168 922 697 934 809 936 942 950 556 948 343 939 784 943 984 937 550 942 243 952 126
Endring (%) −0,50 −0,11 0,57 0,52 0,21 0,26 1,11 0,29 0,71 1,31 0,23 1,45 −0,23 −0,90 0,45 −0,68 0,50 1,05
% av inntektene 84,61 84,33 84,08 84,14 83,26 81,30 81,37 78,13 78,45 79,55 79,72 82,52 79,86 80,38 79,86 77,92 78,36 75,82 72,50
Salg og administrasjon 528 836 528 089 531 666 539 105 543 392 545 769 546 367 551 577 557 642 565 794 580 491 591 961 604 500 613 150 611 475 619 712 634 614 641 497 654 448
Endring (%) −0,14 0,68 1,40 0,80 0,44 0,11 0,95 1,10 1,46 2,60 1,98 2,12 1,43 −0,27 1,35 2,40 1,08 2,02
% av inntektene 49,99 50,00 50,24 50,70 50,31 49,24 49,20 47,17 47,75 48,78 49,50 52,13 50,79 51,97 51,96 51,15 53,04 51,62 49,83
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 1 024 563 1 020 407 1 021 456 1 024 368 1 035 828 1 061 266 1 060 219 1 112 942 1 115 083 1 108 656 1 120 852 1 092 680 1 144 183 1 141 894 1 146 176 1 186 223 1 185 212 1 227 984 1 294 591
Endring (%) −0,41 0,10 0,29 1,12 2,46 −0,10 4,97 0,19 −0,58 1,10 −2,51 4,71 −0,20 0,37 3,49 −0,09 3,61 5,42
% av inntektene 96,85 96,61 96,53 96,33 95,90 95,74 95,48 95,18 95,48 95,58 95,58 96,23 96,13 96,78 97,40 97,92 99,06 98,81 98,58
Driftsinntekter 33 371 35 845 36 701 39 038 44 304 47 231 50 176 56 324 52 785 51 211 51 821 42 781 46 074 37 969 30 629 25 233 11 224 14 772 18 668
Endring (%) 7,41 2,39 6,37 13,49 6,61 6,24 12,25 −6,28 −2,98 1,19 −17,45 7,70 −17,59 −19,33 −17,62 −55,52 31,62 26,37
% av inntektene 3,15 3,39 3,47 3,67 4,10 4,26 4,52 4,82 4,52 4,42 4,42 3,77 3,87 3,22 2,60 2,08 0,94 1,19 1,42
Rentekostnad −15 715 −15 768 −14 465 −13 329 −12 779 −11 223 −10 975 −10 767 −10 492 −10 115 −10 399 −11 427 −12 284 −14 335 −16 107 −17 078 −18 436 −19 413 −20 081
Endring (%) 0,34 −8,27 −7,85 −4,13 −12,17 −2,21 −1,89 −2,55 −3,59 2,80 9,89 7,50 16,70 12,36 6,03 7,95 5,30 3,44
% av inntektene −1,49 −1,49 −1,37 −1,25 −1,18 −1,01 −0,99 −0,92 −0,90 −0,87 −0,89 −1,01 −1,03 −1,21 −1,37 −1,41 −1,54 −1,56 −1,53
Netto inntekt −312 794 −310 768 −310 417 −308 687 26 922 29 970 31 342 36 816 −26 025 −22 670 −21 741 −27 427 −45 353 −56 503 −59 802 −65 007 −106 228 −104 791 −102 716
Endring (%) −0,65 −0,11 −0,56 −108,72 11,32 4,58 17,46 −170,69 −12,89 −4,10 26,15 65,36 24,59 5,84 8,70 63,41 −1,35 −1,98
% av inntektene −29,57 −29,42 −29,34 −29,03 2,49 2,70 2,82 3,15 −2,23 −1,95 −1,85 −2,42 −3,81 −4,79 −5,08 −5,37 −8,88 −8,43 −7,82

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista