GAMSUNG Corporation Co., Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

GAMSUNG Corporation Co., Ltd.
KR ˙ KOSDAQ
KRW 6 430,00 ↑680,00 (11,83%)
2025-09-12
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

GAMSUNG Corporation Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
Inntekter 13 730 16 441 19 735 25 698 31 858
Endring (%) 19,75 20,03 30,21 23,97
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 9 832 10 697 11 606 13 687 15 977
Endring (%) 8,80 8,50 17,93 16,73
% av inntektene 71,61 65,06 58,81 53,26 50,15
Brutto driftsresultat 3 899 5 744 8 129 12 011 15 881
Endring (%) 47,34 41,52 47,75 32,22
% av inntektene 28,39 34,94 41,19 46,74 49,85
Salg og administrasjon 7 466 9 754 11 588 14 557 17 100
Endring (%) 30,64 18,81 25,62 17,47
% av inntektene 54,38 59,32 58,72 56,65 53,68
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 18 200 21 567 24 726 29 983 34 816
Endring (%) 18,50 14,65 21,26 16,12
% av inntektene 132,55 131,18 125,29 116,67 109,29
Driftsinntekter −4 470 −5 126 −4 991 −4 285 −2 958
Endring (%) 14,68 −2,64 −14,14 −30,96
% av inntektene −32,55 −31,18 −25,29 −16,67 −9,29
Rentekostnad −2 123 −1 965 −2 027 −2 099 −2 099
Endring (%) −7,42 3,15 3,55 −0,00
% av inntektene −15,46 −11,95 −10,27 −8,17 −6,59
Netto inntekt −7 581 −5 015 −5 118 −4 174 −2 692
Endring (%) −33,85 2,05 −18,45 −35,50
% av inntektene −55,21 −30,50 −25,93 −16,24 −8,45

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista