Resultatregnskap (TTM)
Samick THK Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 310 485 | 339 134 | 337 595 | 346 259 | 330 211 | 315 640 | 325 255 | 312 822 | 314 265 | 304 426 | 281 302 | 261 718 |
Endring (%) | 9,23 | −0,45 | 2,57 | −4,63 | −4,41 | 3,05 | −3,82 | 0,46 | −3,13 | −7,60 | −6,96 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 267 270 | 285 169 | 283 902 | 291 679 | 283 362 | 272 146 | 281 787 | 272 374 | 273 707 | 266 305 | 250 123 | 236 560 |
Endring (%) | 6,70 | −0,44 | 2,74 | −2,85 | −3,96 | 3,54 | −3,34 | 0,49 | −2,70 | −6,08 | −5,42 | |
% av inntektene | 86,08 | 84,09 | 84,10 | 84,24 | 85,81 | 86,22 | 86,64 | 87,07 | 87,09 | 87,48 | 88,92 | 90,39 |
Brutto driftsresultat | 43 215 | 53 965 | 53 693 | 54 580 | 46 849 | 43 495 | 43 468 | 40 448 | 40 558 | 38 121 | 31 179 | 25 158 |
Endring (%) | 24,88 | −0,50 | 1,65 | −14,16 | −7,16 | −0,06 | −6,95 | 0,27 | −6,01 | −18,21 | −19,31 | |
% av inntektene | 13,92 | 15,91 | 15,90 | 15,76 | 14,19 | 13,78 | 13,36 | 12,93 | 12,91 | 12,52 | 11,08 | 9,61 |
Salg og administrasjon | 24 342 | 29 305 | 30 886 | 31 968 | 32 205 | 32 681 | 33 703 | 32 770 | 33 190 | 32 959 | 33 050 | 34 528 |
Endring (%) | 20,39 | 5,39 | 3,50 | 0,74 | 1,48 | 3,13 | −2,77 | 1,28 | −0,70 | 0,27 | 4,47 | |
% av inntektene | 7,84 | 8,64 | 9,15 | 9,23 | 9,75 | 10,35 | 10,36 | 10,48 | 10,56 | 10,83 | 11,75 | 13,19 |
FoU | 172 | 363 | 412 | 353 | 470 | 330 | 279 | 467 | 329 | 492 | 543 | 313 |
Endring (%) | 111,46 | 13,33 | −14,16 | 32,92 | −29,62 | −15,65 | 67,35 | −29,44 | 49,39 | 10,47 | −42,39 | |
% av inntektene | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,10 | 0,16 | 0,19 | 0,12 |
Driftsøkonomi | 295 675 | 318 496 | 318 644 | 327 474 | 319 418 | 308 705 | 319 616 | 309 430 | 311 199 | 303 861 | 288 320 | 276 977 |
Endring (%) | 7,72 | 0,05 | 2,77 | −2,46 | −3,35 | 3,53 | −3,19 | 0,57 | −2,36 | −5,11 | −3,93 | |
% av inntektene | 95,23 | 93,91 | 94,39 | 94,57 | 96,73 | 97,80 | 98,27 | 98,92 | 99,02 | 99,81 | 102,49 | 105,83 |
Driftsinntekter | 14 810 | 20 638 | 18 951 | 18 785 | 10 793 | 6 935 | 5 639 | 3 392 | 3 066 | 565 | −7 018 | −15 259 |
Endring (%) | 39,35 | −8,18 | −0,87 | −42,55 | −35,74 | −18,69 | −39,85 | −9,61 | −81,58 | −1 342,40 | 117,42 | |
% av inntektene | 4,77 | 6,09 | 5,61 | 5,43 | 3,27 | 2,20 | 1,73 | 1,08 | 0,98 | 0,19 | −2,49 | −5,83 |
Rentekostnad | −2 948 | −4 531 | −5 761 | −6 958 | −8 175 | −9 136 | −9 656 | −9 704 | −9 344 | −8 841 | −8 350 | −7 911 |
Endring (%) | 53,68 | 27,14 | 20,78 | 17,50 | 11,76 | 5,69 | 0,49 | −3,70 | −5,39 | −5,55 | −5,26 | |
% av inntektene | −0,95 | −1,34 | −1,71 | −2,01 | −2,48 | −2,89 | −2,97 | −3,10 | −2,97 | −2,90 | −2,97 | −3,02 |
Netto inntekt | 11 812 | 16 649 | 12 426 | 10 696 | 5 467 | 985 | 1 080 | −797 | 400 | 1 534 | −5 435 | −33 073 |
Endring (%) | 40,94 | −25,36 | −13,92 | −48,88 | −81,98 | 9,58 | −173,85 | −150,18 | 283,34 | −454,37 | 508,49 | |
% av inntektene | 3,80 | 4,91 | 3,68 | 3,09 | 1,66 | 0,31 | 0,33 | −0,25 | 0,13 | 0,50 | −1,93 | −12,64 |
Source: Capital IQ