TPS Eastern Africa Plc - Resultatregnskap (TTM)

TPS Eastern Africa Plc
KE ˙ NASE
Resultatregnskap (TTM)

TPS Eastern Africa Plc Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 2 061 3 383 7 099 9 687 10 176 10 562 10 452 10 446 10 269 10 092
Endring (%) 64,17 109,83 36,45 5,05 3,79 −1,04 −0,06 −1,69 −1,72
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 1 812 2 071 3 193 4 636 4 636 4 636 4 839 5 041 5 007 4 973
Endring (%) 14,26 54,16 45,22 0,00 0,00 4,37 4,19 −0,68 −0,68
% av inntektene 87,95 61,21 44,97 47,86 45,56 43,90 46,30 48,26 48,76 49,27
Brutto driftsresultat 248 1 312 3 906 5 051 5 540 5 925 5 613 5 404 5 262 5 120
Endring (%) 428,26 197,68 29,29 9,69 6,95 −5,28 −3,71 −2,63 −2,70
% av inntektene 12,05 38,79 55,03 52,14 54,44 56,10 53,70 51,74 51,24 50,73
Salg og administrasjon 272 289 623 680 682 682 755 831 831 831
Endring (%) 6,16 115,69 9,11 0,36 0,00 10,73 10,02 0,00 0,00
% av inntektene 13,20 8,54 8,77 7,02 6,70 6,46 7,23 7,96 8,09 8,23
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 3 072 3 730 5 794 8 042 8 291 8 679 8 744 8 669 8 612 8 555
Endring (%) 21,40 55,35 38,79 3,10 4,68 0,74 −0,85 −0,66 −0,67
% av inntektene 149,08 110,24 81,62 83,02 81,47 82,18 83,66 82,99 83,86 84,76
Driftsinntekter −1 011 −346 1 305 1 645 1 886 1 883 1 708 1 777 1 657 1 538
Endring (%) −65,75 −476,70 26,07 14,60 −0,16 −9,27 4,02 −6,72 −7,20
% av inntektene −49,08 −10,24 18,38 16,98 18,53 17,82 16,34 17,01 16,14 15,24
Rentekostnad −285 −297 −288 −551 −427 −411 −506 −494 −472 −450
Endring (%) 4,26 −3,12 91,62 −22,51 −3,74 23,24 −2,48 −4,48 −4,69
% av inntektene −13,81 −8,77 −4,05 −5,69 −4,20 −3,89 −4,85 −4,73 −4,59 −4,46
Netto inntekt −1 150 −625 338 403 1 110 1 404 1 136 1 282 945 608
Endring (%) −45,69 −154,02 19,45 175,38 26,47 −19,08 12,79 −26,28 −35,66
% av inntektene −55,83 −18,47 4,76 4,16 10,91 13,30 10,87 12,27 9,20 6,02

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista