Resultatregnskap (TTM)
Pola Orbis Holdings Inc. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | 180 204 | 176 311 | 176 556 | 181 564 | 181 661 | 178 642 | 172 743 | 168 335 | 167 132 | 166 307 | 170 781 | 173 395 | 173 392 | 173 304 | 172 054 | 171 304 | 171 960 | 170 359 | 170 786 | 169 776 |
Endring (%) | −2,16 | 0,14 | 2,84 | 0,05 | −1,66 | −3,30 | −2,55 | −0,71 | −0,49 | 2,69 | 1,53 | −0,00 | −0,05 | −0,72 | −0,44 | 0,38 | −0,93 | 0,25 | −0,59 | |
% av inntektene | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Salgskostnad | 30 743 | 29 979 | 29 272 | 29 883 | 30 057 | 28 720 | 29 137 | 29 512 | 29 933 | 31 037 | 31 969 | 31 951 | 32 041 | 31 227 | 30 839 | 31 107 | 31 231 | 31 846 | 31 756 | 31 999 |
Endring (%) | −2,49 | −2,36 | 2,09 | 0,58 | −4,45 | 1,45 | 1,29 | 1,43 | 3,69 | 3,00 | −0,06 | 0,28 | −2,54 | −1,24 | 0,87 | 0,40 | 1,97 | −0,28 | 0,77 | |
% av inntektene | 17,06 | 17,00 | 16,58 | 16,46 | 16,55 | 16,08 | 16,87 | 17,53 | 17,91 | 18,66 | 18,72 | 18,43 | 18,48 | 18,02 | 17,92 | 18,16 | 18,16 | 18,69 | 18,59 | 18,85 |
Brutto driftsresultat | 149 461 | 146 332 | 147 284 | 151 681 | 151 604 | 149 922 | 143 606 | 138 823 | 137 199 | 135 270 | 138 812 | 141 444 | 141 351 | 142 077 | 141 215 | 140 197 | 140 729 | 138 513 | 139 030 | 137 777 |
Endring (%) | −2,09 | 0,65 | 2,99 | −0,05 | −1,11 | −4,21 | −3,33 | −1,17 | −1,41 | 2,62 | 1,90 | −0,07 | 0,51 | −0,61 | −0,72 | 0,38 | −1,57 | 0,37 | −0,90 | |
% av inntektene | 82,94 | 83,00 | 83,42 | 83,54 | 83,45 | 83,92 | 83,13 | 82,47 | 82,09 | 81,34 | 81,28 | 81,57 | 81,52 | 81,98 | 82,08 | 81,84 | 81,84 | 81,31 | 81,41 | 81,15 |
Salg og administrasjon | 127 092 | 125 045 | 123 972 | 127 594 | 127 785 | 125 536 | 123 166 | 120 288 | 119 041 | 115 536 | 116 441 | 117 661 | 117 372 | 119 685 | 120 015 | 119 454 | 119 427 | 118 428 | 118 149 | 116 793 |
Endring (%) | −1,61 | −0,86 | 2,92 | 0,15 | −1,76 | −1,89 | −2,34 | −1,04 | −2,94 | 0,78 | 1,05 | −0,25 | 1,97 | 0,28 | −0,47 | −0,02 | −0,84 | −0,24 | −1,15 | |
% av inntektene | 70,53 | 70,92 | 70,22 | 70,27 | 70,34 | 70,27 | 71,30 | 71,46 | 71,23 | 69,47 | 68,18 | 67,86 | 67,69 | 69,06 | 69,75 | 69,73 | 69,45 | 69,52 | 69,18 | 68,79 |
FoU | ||||||||||||||||||||
Endring (%) | ||||||||||||||||||||
% av inntektene | ||||||||||||||||||||
Driftsøkonomi | 165 256 | 162 557 | 160 500 | 164 596 | 164 888 | 161 753 | 158 249 | 155 624 | 154 816 | 153 725 | 155 562 | 156 764 | 156 565 | 157 223 | 157 165 | 156 872 | 156 969 | 156 548 | 156 179 | 155 066 |
Endring (%) | −1,63 | −1,27 | 2,55 | 0,18 | −1,90 | −2,17 | −1,66 | −0,52 | −0,70 | 1,19 | 0,77 | −0,13 | 0,42 | −0,04 | −0,19 | 0,06 | −0,27 | −0,24 | −0,71 | |
% av inntektene | 91,70 | 92,20 | 90,91 | 90,65 | 90,77 | 90,55 | 91,61 | 92,45 | 92,63 | 92,43 | 91,09 | 90,41 | 90,30 | 90,72 | 91,35 | 91,58 | 91,28 | 91,89 | 91,45 | 91,34 |
Driftsinntekter | 14 948 | 13 754 | 16 056 | 16 968 | 16 773 | 16 889 | 14 494 | 12 711 | 12 316 | 12 582 | 15 219 | 16 631 | 16 827 | 16 081 | 14 889 | 14 432 | 14 991 | 13 811 | 14 607 | 14 710 |
Endring (%) | −7,99 | 16,74 | 5,68 | −1,15 | 0,69 | −14,18 | −12,30 | −3,11 | 2,16 | 20,96 | 9,28 | 1,18 | −4,43 | −7,41 | −3,07 | 3,87 | −7,87 | 5,76 | 0,71 | |
% av inntektene | 8,30 | 7,80 | 9,09 | 9,35 | 9,23 | 9,45 | 8,39 | 7,55 | 7,37 | 7,57 | 8,91 | 9,59 | 9,70 | 9,28 | 8,65 | 8,42 | 8,72 | 8,11 | 8,55 | 8,66 |
Rentekostnad | −89 | −88 | −92 | −103 | −108 | −88 | −84 | −105 | −99 | −91 | −95 | −61 | −73 | −103 | −108 | −112 | −106 | −113 | −113 | −114 |
Endring (%) | −1,12 | 4,55 | 11,96 | 4,85 | −18,52 | −4,55 | 25,00 | −5,71 | −8,08 | 4,40 | −35,79 | 19,67 | 41,10 | 4,85 | 3,70 | −5,36 | 6,60 | −0,00 | 0,88 | |
% av inntektene | −0,05 | −0,05 | −0,05 | −0,06 | −0,06 | −0,05 | −0,05 | −0,06 | −0,06 | −0,05 | −0,06 | −0,04 | −0,04 | −0,06 | −0,06 | −0,07 | −0,06 | −0,07 | −0,07 | −0,07 |
Netto inntekt | 5 361 | 4 632 | 9 817 | 10 802 | 11 728 | 11 734 | 14 975 | 15 552 | 16 108 | 11 446 | 7 009 | 7 946 | 7 695 | 9 665 | 10 048 | 9 761 | 7 329 | 9 286 | 7 470 | 6 429 |
Endring (%) | −13,60 | 111,94 | 10,03 | 8,57 | 0,05 | 27,62 | 3,85 | 3,58 | −28,94 | −38,76 | 13,37 | −3,16 | 25,60 | 3,96 | −2,86 | −24,92 | 26,70 | −19,56 | −13,94 | |
% av inntektene | 2,97 | 2,63 | 5,56 | 5,95 | 6,46 | 6,57 | 8,67 | 9,24 | 9,64 | 6,88 | 4,10 | 4,58 | 4,44 | 5,58 | 5,84 | 5,70 | 4,26 | 5,45 | 4,37 | 3,79 |
Source: Capital IQ