Dynamic Map Platform Co., Ltd. - Resultatregnskap (TTM)

Dynamic Map Platform Co., Ltd.
JP ˙ TSE
Resultatregnskap (TTM)

Dynamic Map Platform Co., Ltd. Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2023
03-31
2024
03-31
2025
03-31
2025
06-30
Inntekter 3 681 5 567 7 465 7 800
Endring (%) 51,24 34,09 4,49
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 5 496 5 655 6 144 5 996
Endring (%) 2,89 8,65 −2,42
% av inntektene 149,31 101,58 82,30 76,87
Brutto driftsresultat −1 815 −88 1 321 1 804
Endring (%) −95,15 −1 601,14 36,60
% av inntektene −49,31 −1,58 17,70 23,13
Salg og administrasjon 2 184 2 466 2 281 2 306
Endring (%) 12,91 −7,50 1,07
% av inntektene 59,33 44,30 30,56 29,56
FoU 259 259
Endring (%) 0,00
% av inntektene 3,47 3,32
Driftsøkonomi 7 680 8 121 8 684 8 560
Endring (%) 5,74 6,93 −1,43
% av inntektene 208,64 145,88 116,33 109,74
Driftsinntekter −3 999 −2 554 −1 219 −760
Endring (%) −36,13 −52,27 −37,65
% av inntektene −108,64 −45,88 −16,33 −9,74
Rentekostnad −216 −203 −187 −170
Endring (%) −6,02 −7,88 −9,36
% av inntektene −5,87 −3,65 −2,51 −2,17
Netto inntekt −4 117 −4 049 −1 544 −1 121
Endring (%) −1,65 −61,87 −27,40
% av inntektene −111,84 −72,73 −20,68 −14,37

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista