One on One Educational Services Limited - Resultatregnskap (TTM)

One on One Educational Services Limited
JM ˙ JMSE
Resultatregnskap (TTM)

One on One Educational Services Limited Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
08-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
Inntekter 269 267 305 316 295 267 240 225 251 303 341 362 367
Endring (%) −0,71 14,41 3,54 −6,75 −9,57 −9,90 −6,53 11,60 21,06 12,33 6,20 1,55
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad 75 62 64 60 63 66 65 71 75 102 120 124 128
Endring (%) −17,72 4,15 −6,97 4,86 4,70 −1,68 9,55 6,56 34,74 17,75 3,76 3,01
% av inntektene 27,91 23,13 21,06 18,92 21,28 24,64 26,89 31,51 30,09 33,49 35,10 34,30 34,79
Brutto driftsresultat 194 205 241 256 232 201 176 154 175 202 221 238 240
Endring (%) 5,88 17,50 6,34 −9,47 −13,43 −12,59 −12,44 13,92 15,17 9,60 7,53 0,78
% av inntektene 72,09 76,87 78,94 81,08 78,72 75,36 73,11 68,49 69,91 66,51 64,90 65,70 65,21
Salg og administrasjon 114 184 206 228 243 240 244 242 230 205 191 181 177
Endring (%) 61,41 11,90 10,55 6,82 −1,36 1,66 −0,67 −5,08 −10,94 −6,72 −5,44 −2,11
% av inntektene 42,40 68,93 67,42 71,99 82,47 89,97 101,51 107,87 91,76 67,51 56,06 49,91 48,11
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 187 236 261 278 294 295 299 307 305 303 307 301 301
Endring (%) 26,20 10,61 6,56 5,62 0,32 1,41 2,64 −0,54 −0,63 1,33 −1,94 −0,13
% av inntektene 69,53 88,37 85,44 87,93 99,60 110,50 124,38 136,58 121,72 99,92 90,14 83,23 81,85
Driftsinntekter 82 31 44 38 1 −28 −59 −82 −54 0 34 61 67
Endring (%) −62,12 43,29 −14,20 −96,94 −2 494,87 109,13 40,25 −33,73 −100,46 13 181,26 80,65 9,87
% av inntektene 30,47 11,63 14,56 12,07 0,40 −10,50 −24,38 −36,58 −21,72 0,08 9,86 16,77 18,15
Rentekostnad −12 −13 −12 −9 −7 −5 −6 −12 −13 −15 −17 −15 −16
Endring (%) 8,73 −5,60 −25,05 −27,31 −17,05 10,57 92,68 13,35 10,97 18,84 −11,84 5,93
% av inntektene −4,38 −4,80 −3,96 −2,87 −2,23 −2,05 −2,51 −5,18 −5,27 −4,83 −5,11 −4,24 −4,42
Netto inntekt 67 12 25 21 −6 −38 −71 −97 −76 1 34 61 73
Endring (%) −81,82 106,32 −17,79 −130,68 491,68 86,71 37,03 −20,88 −101,23 3 481,17 80,44 20,62
% av inntektene 25,09 4,59 8,29 6,58 −2,16 −14,17 −29,36 −43,04 −30,51 0,31 9,89 16,80 19,95

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista